
Na quarta-feira (12) se iniciou a preparação de outra Indy 500, em sua 104ª edição. Até sexta serão mais de 6 horas de treinos por dia. Acompanhe um resumo diário aqui.
Confira aqui:
Programação de treinos, quali e corrida
Os 33 pilotos inscritos e suas equipes
Mais Velozes nos Treinos Livres (Top 5)
Piloto | 1ºs | 2ºs | 3ºs | 4ºs | 5ºs |
Marco Andretti | 1 | 1 | 1 | – | – |
Scott Dixon | 1 | – | 2 | – | – |
James Hinchcliffe | 1 | – | – | – | – |
Takuma Sato | – | 1 | – | – | – |
Ryan Hunter Reay | – | – | – | 2 | – |
Conor Daly | – | 1 | – | 1 | – |
Fernando Alonso | – | – | – | – | 1 |
Alex Palou | – | – | – | – | 1 |
Spencer Pigot | – | – | – | – | 1 |
TL3: Marco Andretti lidera na Fast Friday
Nesta sexta-feira, também chamada de Fast Friday, viu Marco Andretti liderar o pelotão. Marco tem mostrado grande velocidade e consistência, tanto que, fora a liderança de hoje, ficou dentro dos Top 3 nos outros treinos livres.
Conor Daly fez a segunda melhor volta do dia, seguido por Scott Dixon, Ryan Hunter Reay e Spencer Pigot, que apareceu no Top 5 pela primeira vez.
Fernando Alonso, com o carro reserva, não passou do 25º tempo, logo atrás de Tony Kanaan. Já Hélio Castroneves só conseguiu o 29º tempo do dia. Até hoje nenhum brasileiro conseguiu ficar abaixo da décima posição, obtida por Castroneves no TL1.
» Confira os melhores tempos do TL3:
# | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | 38.5454s |
2 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0.1914s |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0.1992s |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 0.2269s |
5 | Spencer Pigot | Citrone Buhl Autosport with RLL | Honda | 0.2283s |
6 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 0.2495s |
7 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 0.2533s |
8 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0.2678s |
9 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 0.2713s |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0.2873s |
TL2: Dixon é o mais rápido; Alonso bate forte
No segundo dia de treinos livres o destaque foi para o veterano Scott Dixon, que liderou o pelotão, mas ficou à apenas 0,07222s do tempo de Takuma Sato.
Marco Andretti voltou a ser bem rápido nesta quinta-feira, dia em que se viu o primeiro acidente mais forte, vitimando o espanhol Fernando Alonso. Antes disso ele já tinha feito o oitavo melhor tempo do dia.
A surpresa de hoje foi a ótima volta do novato espanhol, Alex Palou, que ao final do dia ficou com o quinto melhor tempo.
Neste TL2 os brasileiros ficaram com as 14ª e 16ª voltas mais rápidas, respectivamente com Tony Kanaan e Hélio Castroneves.
» Confira os melhores tempos do TL2:
# | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 39.8050s |
2 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0.0722s |
3 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | 0.1508s |
4 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0.1762s |
5 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 0.2001s |
6 | Colton Herta | Andretti Harding | Honda | 0.2576s |
7 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0.2640s |
8 | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0.3085s |
9 | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 0.3172s |
10 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0.3451s |
14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0.4318s |
16 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 0.4395s |
TL1: Hinchcliffe o mais rápido da quarta-feira
Neste primeiro treino livre o destaque foi James Hinchcliffe, que alcançou uma velocidade máxima de 224,526 mph. Marco Andretti veio logo atrás, com uma diferença menor que 0,2 mph.
Scott Dixon, Ryan Hunter Reay e Fernando Alonso, completaram o Top 5 deste TL1. Dos brasileiros, hoje o mais rápido foi Helio Castroneves, com o 10º tempo. Tony Kanaan fez a 11ª melhor volta.
» Confira as maiores velocidades no TL1:
# | Piloto | Equipe | MPH | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 224.526 | 80 |
2 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 224.345 | 96 |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 224.047 | 61 |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 223.341 | 81 |
5 | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | 223.238 | 29 |
6 | Josef Newgarden | Team Penske | 223.188 | 82 |
7 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 223.178 | 107 |
8 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | 223.128 | 60 |
9 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 223.020 | 80 |
10 | Helio Castroneves | Team Penske | 222.929 | 62 |
11 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 222.873 | 58 |
1 menção
[…] Andretti – que foi muito bem, em todos os três treinos livres, continua aparecendo como o mais rápido do pelotão. Dos nove pilotos que apareceram pelo menos […]