O chinês Guanyu Zhou venceu a “feature race” da Fórmula 2 em Silverstone superando Dan Ticktum por 3,82s, na prova disputada neste domingo, sua terceira vitória na temporada.
O pódio inglês foi completado por Oscar Piastri, que chegou muito atrás dos demais. Ele chegou quase 20 segundos atrás do vencedor.
Richard Verschoor completou a corrida na quarta colocação, à frente de Robert Shwartzman, Felipe Drugovich e Juri Vips, completando o Top 7 da última corrida da etapa.
A melhor volta desta prova foi de Jehan Daruvala, que a completou em 1min42,767s.
Entre os brasileiros Drugovich pontuou nas três corridas, somando 18 pontos o que o levou a assumir o oitavo lugar no Campeonato de Pilotos. Já Guilherme Samaia continuou passando em branco pela categoria, e na prova deste domingo foi apenas o 20º.
» Confira os melhores classificados na prova #3:
# | Piloto | País | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Guanyu Zhou | CHN | Uni-Virtuosi | 29 voltas | 25 |
2º | Dan Ticktum | ING | Carlin | +3,828s | 18 |
3º | Oscar Piastri | AUS | Prema Racing | +19,342s | 15 |
4º | Richard Verschoor | HOL | MP Motorsport | +20,128s | 12 |
5º | Robert Shwartzman | RUS | Prema Racing | +24,775s | 10 |
6º | Felipe Drugovich | BRA | Uni-Virtuosi | +25,469s | 8 |
7º | Juri Vips | EST | Hitech GP | +25,836s | 6 |
8º | Theo Pourchaire | FRA | Art Grand Prix | +26,651s | 4 |
9º | Lirim Zendeli | ALE | MP Motorsport | +27,421s | 2 |
10º | Jehan Daruvala | IND | Carlin | +27,677s | 3 |
Shwartzman e Verschoor vencem as corridas sprint

As corridas “sprint” deste sábado, pela etapa de Silverstone da Fórmula 2, teve as vitórias de Robert Shwartzman e de Richard Verschoor (inédita), respectivamente.
A vitória na “sprint race #1”, a primeira disputada neste sábado, foi um feito para o piloto russo, que corre pela Prema Racing, e que alcançou sua segunda vitória na temporada 2021 da categoria. Subiram ao pódio com Shwartzman, o estoniano Juri Vips, que corre pela Hitech GP, e o dinamarquês Christian Lundgaard. Nessa corrida o brasileiro Felipe Drugovich chegou na quarta colocação.

Já a vitória na “sprint race #2” ficou com o holandês Richard Verschoor, que venceu de forma inédita em sua 11ª corrida pela Fórmula 2. O piloto da MP Motorsport teve a companhia do neozelandês Marcus Armstrong, da equipe DMAS, e do inglês Dan Ticktum, piloto da equipe Carlin, no segundo pódio do sábado na Inglaterra. Desta vez Drugovich não foi tão bem quanto na prova #1, mas pontuou novamente.
Oscar Piastri, que conseguiu a pole para a “feature race” de domingo, foi o autor das voltas mais rápidas nas duas corridas. Na prova #1 sua volta foi completada em 1min42,498s enquanto na prova #2 completou a volta em 1min42,846s.
Em nenhuma das duas provas o brasileiro Guilherme Samaia pontuou. Ele é apenas um dos quatro pilotos que ainda não saíram do zero nesta temporada.

» Confira os melhores classificados na prova #2:
# | Piloto | País | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Richard Verschoor | HOL | MP Motorsport | 21 voltas | 15 |
2º | Marcus Armstrong | NZE | DAMS | +1,202s | 12 |
3º | Dan Ticktum | ING | Carlin | +2,350s | 10 |
4º | Oscar Piastri | AUS | Prema Racing | +7,726s | 10 |
5º | Liam Lawson | NZE | Hitech GP | +12,161s | 6 |
6º | Juri Vips | EST | Hitech GP | +14,879s | 4 |
7º | Felipe Drugovich | BRA | Uni-Virtuosi | +15,522s | 2 |
8º | David Beckmann | ALE | Charouz Racing | +16,562s | 1 |
9º | Lirim Zendeli | ALE | MP Motorsport | +18,150s | 0 |
10º | Theo Pourchaire | FRA | Art Grand Prix | +18,619s | 0 |
» Confira os melhores classificados na prova #1:
# | Piloto | País | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Robert Shwartzman | RUS | Prema Racing | 21 voltas | 15 |
2º | Juri Vips | EST | Hitech GP | +0,971s | 12 |
3º | Christian Lundgaard | DIN | Art Grand Prix | +2,534s | 10 |
4º | Felipe Drugovich | BRA | Uni-Virtuosi | +5,041s | 8 |
5º | Theo Pourchaire | FRA | Art Grand Prix | +5,594s | 6 |
6º | Oscar Piastri | AUS | Prema Racing | +8,403s | 6 |
7º | Liam Lawson | NZE | Hitech GP | +11,640s | 2 |
8º | Dan Ticktum | ING | Carlin | +12,365s | 1 |
9º | Marcus Armstrong | NZE | DAMS | +12,795s | 0 |
10º | Richard Verschoor | HOL | MP Motorsport | +13,640s | 0 |

Piastri fica com a pole em Silverstone

Oscar Piastri se tornou o quarto piloto diferente a conseguir uma pole na temporada 2021 da Fórmula 2, hoje foi em Silverstone. O australiano foi 0,221s mais rápido que Guanyu Zhou.
Richard Verschoor conseguiu a terceira volta mais rápida, seguido por Dan Ticktum, Theo Pourchaire, com o brasileiro Felipe Drugovich conseguindo fazer o sexto tempo. O outro brasileiro na pista, Guilherme Samaia, vai largar muito atrás, na 20ª posição do grid.
Para a primeira “sprint race” do fim de semana, com o Top 10 num grid invertido, então quem vai largar da pole será Christian Lundgaard, que terá ao seu lado na primeira fila Juri Vips.
» Confira os melhores no grid da “feature race”:
Piloto e Equipe | Tempo | Dif |
---|---|---|
1. O. Piastri – PREMA Racing | 1:39.854 | – |
2. G. Zhou – UNI-Virtuosi | 1:40.075 | 0.221 |
3. R. Verschoor – MP Motorsport | 1:40.259 | 0.405 |
4. D. Ticktum – Carlin Racing | 1:40.408 | 0.554 |
5. T. Pourchaire – ART Grand Prix | 1:40.419 | 0.565 |
6. F. Drugovich – UNI-Virtuosi | 1:40.451 | 0.597 |
7. R. Shwartzman – PREMA Racing | 1:40.452 | 0.598 |
8. R. Nissany – DAMS | 1:40.486 | 0.632 |
9. J. Vips – Hitech Grand Prix | 1:40.491 | 0.637 |
10. C. Lundgaard – ART Grand Prix | 1:40.556 | 0.702 |
