Numa corrida caótica, onde a chuva bagunçou completamente o grid, a vitória foi para Brad Binder, que venceu pela segunda vez com uma KTM, agora no GP da Áustria de MotoGP.
O pódio foi completado por Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Mais atrás chegaram Joan Mir, Luca Marini, Iker Lecuona e Fabio Quartararo, que completou o Top 7 desta prova.
Valentino Rossi, que por algumas voltas estava em terceiro, e parecia que alcançaria seu 200º pódio na classe rainha, acabou sofrendo com a pista que chegou a ficar bastante molhada, e terminou na oitava colocação.
Marc Marquez, que chegou a liderar também, acabou entrando nos boxes para troca da moto, mas perto do final caiu, só conseguindo o 15º lugar na prova.

O Campeonato de Pilotos ainda tem Quartararo na liderança, 47 pontos à frente de Mir e Bagnaia, que estão empatados na vice-liderança.
» Confira os melhores classificados na prova:
# | Piloto (Nac) | Moto | Equipe | Ptos |
1º | Brad Binder (AFS) | KTM | KTM Factory | 25 |
2º | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | Ducati Team | 20 |
3º | Jorge Martin (ESP) | Ducati | Pramac Racing | 16 |
4º | Joan Mir (ESP) | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 13 |
5º | Luca Marini (ITA) | Ducati | Avintia Esponsorama | 11 |
6º | Iker Lecuona (ESP) | KTM | KTM Tech3 | 10 |
7º | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | Yamaha MotoGP | 9 |
8º | Valentino Rossi (ITA) | Yamaha | Yamaha SRT | 8 |
9º | Alex Marquez (ESP) | Honda | LCR Honda | 7 |
10º | Aleix Espargaró (ESP) | Aprilia | Aprilia Gresini | 6 |

Só dá Jorge Martin na Áustria

O piloto espanhol Jorge Martin, que estreou na classe rainha nesta temporada, pela Pramac Racing, está dominando por completo os GPs na Áustria, e neste sábado levou sua segunda pole.
O tempo de 1min22,643s que o espanhol conseguiu com sua Ducati, foi o novo recorde dessa pista, com ele quebrando o próprio recorde que já tinha quebrado no GP da Styria, na semana passada.
A primeira fila do grid ainda contará com Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Já da segunda fila do grid estarão largando Johann Zarco, Marc Marquez e Jack Miller. O atual campeão da MotoGP, o espanhol Joan Mir, abre a terceira fila do grid, e terá a companhia de Aleix Espargaró e Miguel Oliveira.
» Confira os melhores no grid:
# | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 1’22.643 | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’22.677 | 0.034 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’23.063 | 0.420 |
4 | Johann Zarco | Ducati | 1’23.120 | 0.477 |
5 | Marc Marquez | Honda | 1’23.227 | 0.584 |
6 | Jack Miller | Ducati | 1’23.320 | 0.677 |
7 | Joan Mir | Suzuki | 1’23.378 | 0.735 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’23.423 | 0.780 |
9 | Miguel Oliveira | KTM | 1’23.499 | 0.856 |
10 | Brad Binder | KTM | 1’23.568 | 0.925 |
