A Stock Car disputou neste domingo sua antepenúltima etapa dupla da temporada 2021, no Velocittá, e que teve as vitórias de Guilherme Salas na prova #1 e de Thiago Camilo na prova #2.
O pódio da primeira corrida foi completado por Ricardo Zonta e Cesar Ramos, enquanto o pódio da segunda foi completado por Gabriel Casagrande e Allam Khodair. As voltas mais rápidas ficaram a cabo de Salas, feita em 92.808 segundos, e Khodair, feita em 93.181 segundos.
O piloto que saiu do Velocittá com o maior número de pontos foi Zonta (que acumulou mais 41 pontos), com destaques também para Camilo (+37 pontos), Daniel Serra (+34), Khodair (+33) e Casagrande (+31).
O Campeonato de Pilotos está dividido em dois grupos. Lá na frente de todos temos Casagrande, que está 13 pontos à frente de Serra. Os dois devem disputar o título da temporada. O outro grupo, vem um pouco mais atrás, e com certeza daí deve sair o terceiro colocado na temporada. Rubens Barrichello, Zonta, Ricardo Maurício, Cesar Ramos e Camilo estão separados por apenas 15 pontos.

» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Carro | Equipe | Ptos |
1º | Guilherme Salas | Chevrolet | KTF Sports | 32 |
2º | Ricardo Zonta | Toyota | RCM Motorsport | 26 |
3º | Cesar Ramos | Toyota | A Mattheis | 22 |
4º | Diego Nunes | Chevrolet | Blau Motorsport | 19 |
5º | Daniel Serra | Chevrolet | RC Eurofarma | 17 |
6º | Allam Khodair | Chevrolet | Blau Motorsport | 15 |
7º | Gaetano di Mauro | Chevrolet | KTF Racing | 14 |
8º | Thiago Camilo | Toyota | A Mattheis | 13 |
9º | Ricardo Maurício | Chevrolet | RC Eurofarma | 12 |
10º | Gabriel Casagrande | Chevrolet | Vogel Motorsport | 11 |

» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Carro | Equipe | Ptos |
1º | Thiago Camilo | Toyota | A Mattheis | 24 |
2º | Gabriel Casagrande | Chevrolet | Vogel Motorsport | 20 |
3º | Allam Khodair | Chevrolet | Blau Motorsport | 18 |
4º | Daniel Serra | Chevrolet | RC Eurofarma | 17 |
5º | Denis Navarro | Chevrolet | Cavaleiro Sports | 16 |
6º | Ricardo Zonta | Toyota | RCM Motorsport | 15 |
7º | Guilherme Salas | Chevrolet | KTF Sports | 14 |
8º | Gaetano di Mauro | Chevrolet | KTF Racing | 13 |
9º | Rubens Barrichello | Toyota | Full Time Sports | 12 |
10º | Lucas Foresti | Chevrolet | KTF Sports | 11 |
