Thiago Camilo e Ricardo Maurício foram os vencedores da penúltima etapa da Stock Car, disputada neste domingo em Santa Cruz do Sul, ao final da qual foram feitos os descartes.
Os pódios ainda tiveram as presenças de Julio Campos e Allam Khodair, na prova #1, e de Rafael Suzuki e Rubens Barrichello, na prova #2.
Com os descartes, os pilotos vão para a última etapa, que novamente deixará de ser disputada em Brasília, para novamente vir para Interlagos, em São Paulo, com a nova pontuação, conforme a tabela abaixo:
# | Nome do Piloto | Ptos | Vitórias | Pódios | Poles |
1º | Gabriel Casagrande | 336 | 2 | 12 | 2 |
2º | Daniel Serra | 311 | 2 | 4 | 0 |
3º | Thiago Camilo | 280 | 4 | 6 | 3 |
4º | Rubens Barrichello | 279 | 2 | 5 | 2 |
5º | Ricardo Zonta | 277 | 1 | 7 | 2 |
6º | Ricardo Maurício | 267 | 6 | 6 | 3 |
7º | Cesar Ramos | 245 | 0 | 5 | 0 |
8º | Allam Khodair | 239 | 0 | 4 | 0 |
9º | Atila Abreu | 232 | 2 | 3 | 1 |
10º | Diego Nunes | 215 | 0 | 1 | 0 |
11º | Denis Navarro | 206 | 0 | 1 | 0 |
12º | Bruno Baptista | 198 | 0 | 2 | 2 |
13º | Marcos Gomes | 186 | 0 | 0 | 0 |
14º | Rafael Suzuki | 185 | 1 | 2 | 1 |
15º | Guilherme Salas | 180 | 1 | 2 | 2 |

Com 54 pontos em disputa na última etapa – que desta vez será em regime de rodada dupla – apenas entre Casagrande e Daniel Serra sairá o campeão de 2021, cujo maior favorito é Gabriel Casagrande, que neste domingo completou as provas em quarto e sexto lugares, respectivamente e poderá se tornar campeão inédito em Interlagos .
À Barrichello, Zonta e Maurício restarão apenas a possibilidade de superar Serra, e assim chegar ao vice-campeonato no próximo dia 12 de dezembro, quando será realizada a grande final da temporada 2021.

» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Thiago Camilo | A Mattheis | 30 |
2º | Julio Campos | Podium Stock Car | 26 |
3º | Allam Khodair | Blau Motorsport | 22 |
4º | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 19 |
5º | Daniel Serra | RC Eurofarma | 17 |
6º | Galid Osman | V-Power | 15 |
7º | Diego Nunes | Blau Motorsport | 14 |
8º | Lucas Foresti | KTF Sports | 13 |
9º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 12 |
10º | Pedro Cardoso | KTF Racing | 11 |
» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Ricardo Maurício | RC Eurofarma | 24 |
2º | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | 20 |
3º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 18 |
4º | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 17 |
5º | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 16 |
6º | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 15 |
7º | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 14 |
8º | Allam Khodair | Blau Motorsport | 13 |
9º | Thiago Camilo | A Mattheis | 12 |
10º | Daniel Serra | RC Eurofarma | 11 |

Thiago Camilo é pole em Sta Cruz do Sul

É de Thiago Camilo, da A Mattheis, a pole para a 11ª e penúltima etapa da temporada 2021 da Stock Car e que marca o retorno da categoria à Santa Cruz do Sul após ficar de fora em 2020.
Consistente desde o início do classificatório, Camilo esteve entre os mais rápidos tanto no Q1 quanto no Q2 e na fase decisiva cravou a volta em 1min23,552s para conquistar sua segunda pole nesta temporada e a 31ª vez que larga da primeira posição do grid em sua carreira na Stock Car.
A segunda posição do grid ficou com Julio Campos, pole e vencedor da última passagem da Stock Car por Santa Cruz do Sul, em 2019, seguido por Allam Khodair em terceiro. Cesar Ramos, Daniel Serra, o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, e o tricampeão Ricardo Maurício completam o Top 7.
Maurício vai largar oito posições a frente de Felipe Massa, o mais bem colocado do grid de domingo entre os estreantes desta temporada.
Os carros da Stock Car Pro Series voltam para a pista de Santa Cruz do Sul neste domingo, às 13:40h para a largada da prova #1 da 11ª etapa da temporada 2021.

» Confira os melhores no grid da prova #1:
# | Piloto | Carro | Equipe |
1º | Thiago Camilo | Toyota | A Mattheis |
2º | Julio Campos | Chevrolet | Podium Stock Car |
3º | Allam Khodair | Chevrolet | Blau Motorsport |
4º | Cesar Ramos | Toyota | A Mattheis |
5º | Daniel Serra | Chevrolet | RC Eurofarma |
6º | Gabriel Casagrande | Chevrolet | Vogel Motorsport |
7º | Ricardo Maurício | Chevrolet | RC Eurofarma |
8º | Diego Nunes | Chevrolet | Blau Motorsport |
9º | Rubens Barrichello | Toyota | Full Time Sports |
10º | Galid Osman | Chevrolet | V-Power |
