A etapa de Sonoma, da Nascar Cup, viu a vitória inédita de Daniel Suarez. O piloto mexicano, que corre na categoria desde 2017, tinha como seu melhor resultado um 2º lugar em 2018.
Numa corrida que teve quatro bandeiras amarelas e seis líderes diferentes, a vitória acabou sendo tranquila para Suarez, piloto da Trackhouse Racing, que liderou o maior número de voltas, num total de 47 das 110 disputadas. Destaques também para as 26 voltas que conseguiram tanto Chase Elliott, quanto Kyle Larson.
Larson foi o pole desta etapa, mas terminou-a apenas na 15ª colocação.
Os melhores na corrida deste domingo foram Chris Buescher, que terminou na segunda colocação – à 3,849s do vencedor – e que foi seguido por Michael McDowell, Kevin Harvick, Austin Cindric, Ryan Blaney e com Ross Chastain completando o Top 7.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Motor | Equipe | Ptos |
1º | Daniel Suarez | Chevrolet | Trackhouse Racing | 48 |
2º | Chris Buescher | Ford | RFK Racing | 35 |
3º | Michael McDowell | Ford | Front Row Motorsports | 38 |
4º | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing | 40 |
5º | Austin Cindric | Ford | Team Penske | 32 |
6º | Ryan Blaney | Ford | Team Penske | 33 |
7º | Ross Chastain | Chevrolet | Trackhouse Racing | 30 |
8º | Chase Elliott | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 29 |
9º | William Byron | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 28 |
10º | Brad Keselowski | Ford | RFK Racing | 28 |

Na disputa pela entrada nos PlayOffs, a situação parece se encaminhar para, pela primeira vez na história da categoria, termos mais de 16 pilotos diferentes, o que significaria ir para a exclusão de algum vencedor na temporada regular.
Faltam 11 corridas para a definição dos PlayOffs, e só existem mais 4 vagas.
» Confira os que ainda estão na disputa pelo PlayOffs:
Pos | Piloto | Pontos | Top 5 | Top 10 | Lideradas | Chances |
13º | Ryan Blaney | 512 | 5 | 8 | 386 | 70 % |
14º | Martin Truex Jr | 481 | 2 | 7 | 172 | 58 % |
15º | Christopher Bell | 444 | 4 | 9 | 159 | 56 % |
16º | Aric Almirola | 423 | 2 | 5 | 6 | 41 % |
17º | Kevin Harvick | 417 | 4 | 8 | 13 | 50 % |
18º | Tyler Reddick | 381 | 4 | 6 | 249 | 51 % |
19º | Austin Dillon | 376 | 3 | 6 | 2 | 41 % |
A linha de corte é a da 16ª posição, abaixo da qual os pilotos ficam de fora dos PlayOffs
