Depois de assumir a liderança do Rali da Estônia, ao final da segunda perna, Kalle Rovanpera não mais perdeu a liderança, e ainda venceu 13 especiais, marca histórica no Mundial de Rali.
Rovanpera liderou um 1-2 da Toyota Gazoo, junto a Elfyn Evans, que chegou a pouco mais de 1 minuto do companheiro. Em seguida vieram dois carros da Hyundai WRT, com Ott Tanak à frente de Thierry Neuville.
Com o finlandês Rovanpera ainda vencendo o Power Stage, e portanto levando o bônus máximo de 5 pontos, o piloto sensação da temporada saiu da Estônia praticamente com o dobro dos pontos de Neuville, o que lhe dá grande segurança para mantê-la até a muito provável conquista do título desta temporada.
Rovanpera venceu cinco dos sete ralis já disputados e o próximo será em sua terra natal, onde ele nunca subiu ao pódio.

» Confira os melhores classificados no rali:
1º | Kalle Rovanpera (FIN) | Toyota Yaris | líder | 30 |
2º | Elfyn Evans (ING) | Toyota Yaris | +01:00,9s | 22 |
3º | Ott Tanak (EST) | Hyundai i20 N | +01:55,7s | 15 |
4º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai i20 N | +03:53,3s | 12 |
5º | Takamoto Katsuta (JAP) | Toyota Yaris | +04:13,4s | 11 |
6º | Esapekka Lappi (FIN) | Toyota | +04:49,1s | 10 |
7º | Adrien Fourmaux (FRA) | Ford Puma | +05:09,2s | 6 |
8º | Andreas Mikkelsen (NOR) | Skoda Fabio Evo | +11:01,8s | 7 |
9º | Teemu Suninen (FIN) | Hyundai i20 N | +11:27,1s | 2 |
10º | Emil Lindholm (FIN) | Skoda Fabia Evo | +13:04,8s | 1 |

Kalle Rovanpera lidera na 3ª perna do Rali da Estônia
Depois da disputa de mais nove especiais no Rali da Estônia Kalle Rovanpera se manteve na liderança, agora com 29,1s de vantagem sobre seu companheiro Elfyn Evans, na Toyota.
Ott Tanak continuou na terceira colocação na geral, seguido por Thierry Neuville.
Voltou a chover sobre o terreno onde foram disputadas as especiais de hoje, o que causou algumas variações de posições, mas não atingindo estes três ponteiros.
Para o domingo serão mais seis especiais, que terão um total de 78,02 km de trechos cronometrados.
» Confira os melhores ao final da perna #3:
# | Piloto | Classe | Carro | Dif. |
1º | Kalle Rovanpera | 1 | Toyota Yaris | líder |
2º | Elfyn Evans | 1 | Toyota Yaris | +00:29,1s |
3º | Ott Tanak | 1 | Hyundai i20 N | +01:11,5s |
4º | Thierry Neuville | 1 | Hyundai i20 N | +02:20,3s |
5º | Takamoto Katsuta | 1 | Toyota Yaris | +03:43,0s |
6º | Adrien Fourmaux | 1 | Ford Puma | +03:53,9s |
7º | Esapekka Lappi | 1 | Toyota | +04:35,4s |
8º | Pierre-Louis Loubet | 1 | Ford Puma | +06:16,4s |
9º | Gus Greensmith | 1 | Ford Puma | +07:22,9s |
10º | Andreas Mikkelsen | 2 | Skoda Fabio Evo | +08:39,7s |

Kalle Rovanpera toma a ponta na 2ª perna do Rali da Estônia
Depois de Craig Breen liderar a quinta no Rali da Estônia, ser superado por Elfyn Evans que venceu as 5 especiais iniciais desta sexta, Kalle Rovanpera é o novo líder.
Rovanpera venceu as três últimas especiais da perna #2 e ainda colocou mais de 11 segundos de vantagem para Evans. Os dois pilotos da Toyota estão à mais de 40 segundos a frente de Ott Tanak, piloto da Hyundai. Ao final da nona especial, das vinte e quatro que compõe o Rali da Estônia, Esapekka Lappi, da Toyota aparece na quarta colocação na geral, à frente de Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, primeiro Ford Puma da M-Sport.
Uma grande série de carros da classe RC2 aparecem a partir da décima posição na parcial, com Andreas Mikkelsen ao volante de um Skoda Fabia Evo.
Confira os melhores ao final da perna #2:
# | Piloto | Classe | Carro | Dif. |
1º | Kalle Rovanpera | 1 | Toyota Yaris | líder |
2º | Elfyn Evans | 1 | Toyota Yaris | +00:11,7s |
3º | Ott Tanak | 1 | Hyundai i20 N | +00:44,3s |
4º | Esapekka Lappi | 1 | Toyota | +01:05,9s |
5º | Thierry Neuville | 1 | Hyundai i20 N | +01:12,9s |
6º | Adrien Fourmaux | 1 | Ford Puma | +02:08,1s |
7º | Takamoto Katsuta | 1 | Toyota Yaris | +02:10,9s |
8º | Gus Greensmith | 1 | Ford Puma | +02:29,4s |
9º | Pierre-Louis Loubet | 1 | Ford Puma | +03:59,0s |
10º | Andreas Mikkelsen | 2 | Skoda Fabio Evo | +04:57,4s |
