Na última etapa da fase “Round of 16” dos PlayOffs da Nascar Cup, disputada neste sábado em Bristol, a vitória ficou com Chris Buescher, piloto da RFK Racing, e que venceu sem estar nos PlayOffs.
Além de ser o terceiro vencedor fora dos 16 que disputam os PlayOffs a vencer na primeira fase – um fato inédito na história da categoria – Buescher se tornou o 19º piloto diferente a vencer numa temporada da Nascar Cup (o maior contingente tinha sido em 2011, quando 18 pilotos diferentes venceram), lembrando que ainda faltam sete etapas para o final da temporada, o que pode significar que este número cresça ainda mais.
A corrida teve um big-one, já na terceiro segmento, que atingiu 12 carros.
Chase Elliott foi o segundo colocado da prova, terminando à 0,458s de diferença, à frente de seu companheiro de Hendrick, William Byron. Christopher Bell, que dominou na primeira parte da prova, acumulando 143 voltas lideradas no total – apenas abaixo das 169 que Buescher liderou – terminou na quarta colocação, à frente de Kyle Larson e Ross Chastain, que fizeram um grupo de cinco pilotos que passaram de fase.
O pole da prova, Aric Almirola, terminou a corrida apenas na 28ª colocação.
A fase “Round of 12” já começa no próximo domingo, pelo Texas, seguido de Talladega e pelo Roval de Charlotte, e um fato a destacar é que Ryan Blaney, que tem mais de 50% de chances de passar para a terceira fase, ainda não venceu nesta temporada. Ele tem chances matemáticas de ser o campeão, nesse caso seria o primeiro campeão da Nascar Cup sem vitória.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Ptos | Lideradas |
1º | Chris Buescher | RFK Racing | 44 | 169 |
2º | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 962 | 0 |
3º | William Byron | Hendrick Motorsports | 917 | 0 |
4º | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 905 | 143 |
5º | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 942 | 34 |
6º | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 944 | 0 |
7º | A. J. Allmendinger | Kaulig Racing | 0 | 0 |
8º | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | 29 | 0 |
9º | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 916 | 0 |
10º | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | 28 | 0 |
11º | Michael McDowell | Front Row Motorsports | 26 | 0 |
12º | Justin Haley | Kauling Racing | 25 | 0 |

Entre os 12 que permanecem na disputa pelo título desta temporada, nossas predições indicam que poderão ser eliminados Chase Briscoe, Alex Bowman, Daniel Suarez e Austin Cindric.
» Confira os pilotos que continuam nos PlayOffs:
# | Piloto | Vitórias | Ptos | Top 5 | Chances |
1º | Chase Elliott | 4 | 3040 | 11 | 100 % |
2º | Joey Logano | 2 | 3025 | 8 | 78 % |
3º | Ross Chastain | 2 | 3020 | 10 | 84 % |
4º | Kyle Larson | 2 | 3019 | 11 | 79 % |
5º | William Byron | 2 | 3015 | 5 | 61 % |
6º | Christopher Bell | 1 | 3013 | 10 | 68 % |
7º | Ryan Blaney | 0 | 3013 | 8 | 53 % |
8º | Denny Hamlin | 2 | 3013 | 7 | 58 % |
9º | Chase Briscoe | 1 | 3009 | 3 | 32 % |
10º | Alex Bowman | 1 | 3007 | 4 | 36 % |
11º | Daniel Suarez | 1 | 3007 | 6 | 38 % |
12º | Austin Cindric | 1 | 3006 | 5 | 32 % |

Aric Almirola faz a pole em Bristol
Para a final da fase #1 dos PlayOffs da Nascar Cup, a ser disputada em Bristol, a pole ficou com Aric Almirola. Almirola liderou um 1-2 da Stewart-Haas neste oval, a frente de Chase Briscoe…
Alex Bowman vai largar da terceira posição do grid, na prova deste sábado à noite, tendo Denny Hamlin ao seu lado.
O atual líder, Christopher Bell será o oitavo no grid, enquanto Kevin Harvick, que está na última posição entre os 16 dos PlayOffs, vai largar ao seu lado na sétima posição.
» Confira os melhores no grid:
Grid | Piloto | Motor | Equipe |
1º | Aric Almirola | Ford | Stewart-Haas Racing |
2º | Chase Briscoe | Ford | Stewart-Haas Racing |
3º | Alex Bowman | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
4º | Denny Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing |
5º | Kyle Larson | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
6º | Ryan Blaney | Ford | Team Penske |
7º | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing |
8º | Christopher Bell | Toyota | Joe Gibbs Racing |
9º | Austin Cindric | Ford | Team Penske |
10º | Brad Keselowski | Ford | RFK Racing |
11º | Cole Custer | Ford | Stewart-Haas Racing |
12º | Ross Chastain | Chevrolet | Trackhouse Racing |
