A etapa da MotoGP em Motegi, disputada nesta madrugada, teve a vitória de Jack Miller, da Ducati Team, e que chegou à frente de Brad Binder, piloto da KTM, e de Jorge Martin, piloto da Pramac…
Marc Marquez, que disputou sua primeira corrida completa após sua quarta cirurgia, que foi o pole desta prova, chegou na quarta colocação com sua moto da Honda Team. Miguel Oliveira foi o quinto colocado, com Luca Marini em sexto e Maverick Vinhales completando o Top 7.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto (Nac) | Moto | Equipe | Ptos |
1º | Jack Miller (AUS) | Ducati | Ducati Team | 25 |
2º | Brad Binder (AFS) | KTM | KTM Factory | 20 |
3º | Jorge Martin (ESP) | Ducati | Pramac Racing | 16 |
4º | Marc Marquez (ESP) | Honda | Repsol Honda Team | 13 |
5º | Miguel Oliveira (POR) | KTM | KTM Factory | 11 |
6º | Luca Marini (ITA) | Ducati | VR46 Team | 10 |
7º | Maverick Vinhales (ESP) | Aprilia | Aprilia Racing | 9 |
8º | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | Yamaha MotoGP | 8 |
9º | Enea Bastianini (ITA) | Ducati | Gresini Racing | 7 |
10º | Marco Bezzecchi (ITA) | Ducati | VR46 Team | 6 |

No Campeonato de Pilotos, ainda faltando quatro etapas para o final da temporada, temos três pilotos com maiores chances de levar o título. Quartararo sai do Japão com 18 pontos à frente de Francesco Bagnaia, com Aleix Espargaró vindo bem próximo, apenas 7 pontos atrás. Embora até o sétimo colocado, Johann Zarco, todos estejam matematicamente na disputa, consideramos que apenas os três primeiros tem chances reais.
» Confira os melhores na prova:
# | Nome do Piloto | Ptos | Vitórias | Pódios | Top 10 |
1º | Fabio Quartararo | 219 | 3 | 7 | 14 |
2º | Francesco Bagnaia | 201 | 6 | 7 | 10 |
3º | Aleix Espargaró | 194 | 1 | 6 | 14 |
4º | Enea Bastianini | 170 | 4 | 5 | 10 |
5º | Jack Miller | 159 | 1 | 6 | 10 |

Marc Marquez leva a pole em Motegi
Sem dar margem a ninguém Marc Marquez foi direto para o Q2 da MotoGP em Motegi e levou a pole para o GP do Japão. Esta foi a primeira pole do espanhol em três anos, neste mesmo GP do Japão.
A primeira fila do grid ainda terá as presenças de Johann Zarco e Brad Binder. Contando com Maverick Vinhales abrindo a segunda fila, tivemos quatro marcas diferentes na ponta do grid.
O líder do campeonato, Fabio Quartararo vai fechar a terceira fila do grid, mas com o vice-líder, Francesco Bagnaia, conseguindo apenas o 12º lugar do grid, terá mais chances de voltar a aumentar sua vantagem no campeonato.
» Confira os melhores no grid:
# | Piloto (Nac) | Moto | Equipe |
1º | Marc Marquez (ESP) | Honda | Repsol Honda Team |
2º | Johann Zarco (FRA) | Ducati | Pramac Racing |
3º | Brad Binder (AFS) | KTM | KTM Factory |
4º | Maverick Vinhales (ESP) | Aprilia | Aprilia Racing |
5º | Jorge Martin (ESP) | Ducati | Pramac Racing |
6º | Aleix Espargaró (ESP) | Aprilia | Aprilia Racing |
7º | Jack Miller (AUS) | Ducati | Ducati Team |
8º | Miguel Oliveira (POR) | KTM | KTM Factory |
9º | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | Yamaha MotoGP |
10º | Luca Marini (ITA) | Ducati | VR46 Team |
11º | Pol Espargaró (ESP) | Honda | Repsol Honda Team |
12º | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | Ducati Team |
