A etapa da SuperBike disputada no circuito de Montmeló, na Catalunha, teve uma varrida completa do espanhol Alvaro Bautista, que não só venceu as três provas, como fez a melhor volta delas.
A única coisa que o piloto da Ducati não conseguiu levar, foi a pole da etapa, que ficou com outro espanhol, Iker Lecuona, pilotando uma Honda.
Os pódios foram completados por Jonathan Rea e Garrett Gererloff, na prova #1; Rea e Alex Lowes na prova #2; e Michael Rinaldi e Toprak Razgatlioglu na prova #3.

» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Moto | Ptos |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 |
2º | Jonathan Rea | Kawasaki | 20 |
3º | Garrett Gerloff | Yamaha | 16 |
4º | Michael Rinaldi | Ducati | 13 |
5º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 11 |
6º | Iker Lecuona | Honda | 10 |
7º | Alex Lowes | Kawasaki | 9 |
» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Moto | Ptos |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 12 |
2º | Jonathan Rea | Kawasaki | 9 |
3º | Alex Lowes | Kawasaki | 7 |
4º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 6 |
5º | Michael Rinaldi | Ducati | 5 |
6º | Philipp Oettl | Ducati | 4 |
» Confira os melhores na prova #3:
# | Piloto | Moto | Ptos |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 |
2º | Michael Rinaldi | Ducati | 20 |
3º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 16 |
4º | Jonathan Rea | Kawasaki | 13 |
5º | Axel Bassani | Ducati | 11 |
6º | Xavi Vierge | Honda | 10 |
7º | Philipp Oettl | Ducati | 9 |

Fórmulas, Motos, Turismo, Rali e muita Estatística
No Campeonato de Pilotos, a falta agora quatro etapas para o final desta temporada, Bautista parece se encaminhar para seu primeiro título na categoria, onde compete desde 2019. O espanhol tem 59 pontos à frente de Razgatlioglu, que tem Rea em sua cola, apenas oito pontos atrás. Com Michael Rinaldi – o quarto colocado no campeonato – já estando 122 pontos atrás, e portanto fora de condição de disputar o título – a disputa ficará entre os três ponteiros.
» Confira os melhores colocados no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto – Moto | Pontos |
1º | Alvaro Bautista – Ducati | 394 |
2º | Toprak Razgatlioglu – Yamaha | 335 |
3º | Jonathan Rea – Kawasaki | 327 |
4º | Michael Rinaldi – Ducati | 205 |
5º | Andrea Locatelli – Yamaha | 173 |

» Confira um Resumo da etapa da Catalunha

