A etapa da Stock Car disputada neste domingo em Sta Cruz do Sul, que foi a nona etapa dupla da temporada 2022, teve as vitórias de Ricardo Maurício e de Rubens Barrichello.
Com o primeiro pódio também completado por Barrichello e por Daniel Serra, enquanto o segundo pódio sendo completado por Matias Rossi e Gabriel Casagrande, tivemos algumas alterações no Campeonato de Pilotos.
No momento Casagrande é o líder, seguido por Barrichello – que está 20 pontos atrás – empatado com Daniel Serra.Rossi vem em quarto lugar, sete pontos atrás dos dois, mas já com uma folga grande para o quinto colocado no Campeonato de Pilotos, de 42 pontos.
Com uma etapa quádrupla em Goiânia, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, antes da grande final, provavelmente em Brasília, dia 20 de novembro, não dá para cravar em apenas um favorito. Obviamente Casagrande deve ser um dos postulantes ao título, porém qualquer um dos quatro primeiros tem todas as chances de disputar o título desta temporada.
Durante a prova #2 aconteceu um acidente dentro dos boxes, que atingiu 3 carros e feriu dois mecânicos, um deles com fratura nas pernas. A partir daí o que se viu foram cenas explícitas de desorganização total e inércia idem, tanto da Vicar quanto da CBA. Os boxes não foram fechados de imediato, mesmo com uma ambulância entrando nos boxes na contra-mão, para atender aos feridos. Não foi dada uma esperada bandeira vermelha – ou pelo menos a entrada do Safety Car, o que só ocorreu depois de mais de 2 voltas de corrida plena na pista, e com vários carros entrando nos boxes normalmente. Indesculpável e vergonhoso.

» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | 30 |
2º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 26 |
3º | Daniel Serra | Eurofarma RC | 22 |
4º | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel | 19 |
5º | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 17 |
6º | Matias Rossi | AMattheis Vogel | 15 |
7º | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 14 |
8º | Pedro Cardoso | Crown II Racing | 13 |
9º | Cacá Bueno | Crown Racing | 12 |
10º | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | 11 |
» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 24 |
2º | Matias Rossi | AMattheis Vogel | 20 |
3º | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel | 18 |
4º | Julio Campos | Podium Team | 17 |
5º | Daniel Serra | Eurofarma RC | 16 |
6º | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | 15 |
7º | Galid Osman | V-Power | 14 |
8º | Lucas Foresti | KTF Sports | 13 |
9º | Sergio Jimenez | Scuderia CJ | 12 |
10º | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | 11 |

» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Ptos | Total Vitórias | Total Pódios | Total Poles |
1º | Gabriel Casagrande | 259 | 2 | 3 | 2 |
2º | Rubens Barrichello | 239 | 3 | 6 | 1 |
3º | Daniel Serra | 239 | 1 | 4 | 1 |
4º | Matias Rossi | 232 | 2 | 7 | 0 |
5º | Bruno Baptista | 190 | 1 | 4 | 1 |
6º | Ricardo Zonta | 178 | 1 | 4 | 1 |
7º | Gaetano di Mauro | 170 | 1 | 3 | 0 |
8º | Thiago Camilo | 165 | 0 | 3 | 0 |
9º | Ricardo Maurício | 155 | 3 | 5 | 1 |
10º | Nelson Piquet Jr | 148 | 1 | 1 | 1 |
