A 32ª etapa da Nascar Cup, disputada neste domingo no Roval de Charlotte, teve Christopher Bell como seu grande vencedor, e que garantiu o piloto na fase “Round of 8” que começará dia 16.
Na prova Kevin Harvick chegou na segunda colocação, seguido por Kyle Busch, A. J. Allmendinger, Justin Haley, Chris Buescher, Darrell Wallace Jr, Tyler Reddick – nenhum destes nos PlayOffs.
Desta fase foram eliminados o segundo grupo de quatro pilotos, à saber: Kyle Larson,Daniel Suarez, Austin Cindric e Alex Bowman – piloto que foi afastado após a etapa do Texas, onde sofreu um acidente e teve concussão cerebral.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Motor | Equipe | Ptos |
1º | Christopher Bell | Toyota | Joe Gibbs Racing | 982 |
2º | Kevin Harvick | Ford | Stewart-Haas Racing | 35 |
3º | Kyle Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 34 |
4º | A. J. Allmendinger | Chevrolet (I) | Kaulig Racing | 0 |
5º | Justin Haley | Chevrolet | Kauling Racing | 32 |
6º | Chris Buescher | Ford | RFK Racing | 31 |
7º | Darrell Wallace Jr | Toyota | 23XI Racing | 30 |
8º | Tyler Reddick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 37 |
9º | Chase Briscoe | Ford | Stewart-Haas Racing | 940 |
10º | Austin Dillon | Chevrolet | Richard Childress Racing | 27 |
11º | Erik Jones | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 26 |
12º | Corey LaJoie | Chevrolet | Spire Motorsports | 25 |
13º | Denny Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 923 |
14º | Brad Keselowski | Ford | RFK Racing | 23 |
15º | Aric Almirola | Ford | Stewart-Haas Racing | 22 |

Com a segunda fase dos PlayOffs encerrada são oito os pilotos que vão disputar a fase #3, confira abaixo:
# | Piloto | Vitórias | Ptos | Top 5 | Chances |
1º | Chase Elliott | 5 | 4046 | 12 | 98 % |
2º | Joey Logano | 2 | 4026 | 9 | 63 % |
3º | Ross Chastain | 2 | 4021 | 11 | 68 % |
4º | Christopher Bell | 2 | 4018 | 11 | 65 % |
5º | Ryan Blaney | 0 | 4015 | 10 | 49 % |
6º | William Byron | 2 | 4015 | 5 | 48 % |
7º | Denny Hamlin | 2 | 4013 | 8 | 46 % |
8º | Chase Briscoe | 1 | 4009 | 4 | 28 % |
