O piloto belga Thierry Neuville venceu o Rali do Japão, com Ott Tanak finalizando na segunda colocação. O resultado dá o vice-campeonato para Tanak, com Neuville se contentando com o terceiro.
Takamoto Katsuta chegou atrás da dobradinha da Hyundai, mas liderando um trio da Toyota, que conquistou o título de campeã de Construtores, 93 pontos à frente da Hyundai.
Sebastien Ogier completou este rali na quarta colocação, mas foi o maior vencedor de especiais no retorno do Japão à categoria. Elfyn Evans, que foi o quinto colocado, foi quem mais especiais venceu depois de Ogier. O francês venceu quatro delas.
Gus Greensmith foi o melhor piloto da M-Sport classificado, e com sua sexta colocação ficou à frente de cinco pilotos da classe 2, liderados pela dupla Gregoire Munster e Teemu Suninen. Emil Lindholm foi o nono e ficou à frente do estreante ex-piloto da F1, Heikki Kovalainen.

» Confira os melhores no rali:
# | Piloto (Nac) | Carro | Tempo | Ptos |
1º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai i20 N | +0s | 27 |
2º | Ott Tanak (EST) | Hyundai i20 N | +01:11,1s | 18 |
3º | Takamoto Katsuta (JAP) | Toyota Yaris | +02:11,3s | 15 |
4º | Sebastien Ogier (FRA) | Toyota Yaris | +02:23,6s | 12 |
5º | Elfyn Evans (ING) | Toyota Yaris | +04:05,1s | 10 |
6º | Gus Greensmith (ING) | Ford Puma | +04:07,4s | 8 |
7º | Gregoire Munster (LUX) | Hyundai i20 N | +07:50,8s | 6 |
8º | Teemu Suninen (FIN) | Hyundai i20 N | +08:12,4s | 7 |
9º | Emil Lindholm (FIN) | Skoda Fabia Evo | +08:25,6s | 2 |
10º | Heikki Kovalainen (FIN) | Skoda Fabia Evo | +08:59,8s | 1 |
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto (Nac) | Pontos | Ralis | 1ºs | Pódios |
1º | Kalle Rovanpera (FIN) | 255 | 13 | 6 | 8 |
2º | Ott Tanak (EST) | 205 | 12 | 3 | 8 |
3º | Thierry Neuville (BEL) | 193 | 13 | 2 | 5 |
4º | Elfyn Evans (ING) | 134 | 13 | – | 4 |
5º | Takamoto Katsuta (JAP) | 122 | 13 | – | 2 |
6º | Sebastien Ogier (FRA) | 97 | 6 | 1 | 3 |
7º | Craig Breen (IRL) | 79 | 13 | – | 2 |
8º | Daniel Sordo (ESP) | 59 | 5 | – | 3 |
9º | Esapekka Lappi (FIN) | 58 | 7 | – | 3 |
10º | Gus Greensmith (ING) | 44 | 13 | – | – |

» Confira como finalizou o Campeonato de Construtores do WRC:


Thierry Neuville supera Evans e lidera no Japão
Ao final do terceiro dia de disputas no Rali do Japão, etapa que encerra a temporada do WRC, Thierry Neuville superou Elfyn Evans por 4,0s, e assumiu a liderança faltando 5 especiais.
Ott Tanak vem um pouco mais atrás, com 39,9s de desvantagem, porém com esse resultado está confirmando o vice-campeonato, com sobras. Para Neuville alcançar o vice-campeonato precisaria que Tanak não fosse melhor que o oitava colocado. Mas isso poderá ser afetado dependendo de bom resultado para Neuville no Power Stage, contra um insucesso de Tanak.
Nos tempos parciais ainda temos três carros da classe 1 – Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier e Gus Greensmith – antes do melhor carro da classe 2, que no momento é Emil Lindholm, pilotando um Skoda Fabia Evo, e se encontra na sétima colocação.
O Rali do Japão, que voltou ao WRC após 12 anos de ausência, tem tido alguns problemas, e até agora já foram cancelados três especiais: a SS3, a SS7 e a SS13.
» Confira os melhores na perna #3:
# | Piloto | Classe | Carro | Diferença |
1º | Thierry Neuville | 1 | Hyundai i20 N | líder |
2º | Elfyn Evans | 1 | Toyota Yaris | +00:04,0s |
3º | Ott Tanak | 1 | Hyundai i20 N | +00:39,9s |
4º | Takamoto Katsuta | 1 | Toyota Yaris | +01:04,5s |
5º | Sebastien Ogier | 1 | Toyota Yaris | +02:46,7s |
6º | Gus Greensmith | 1 | Ford Puma | +03:25,4s |
7º | Emil Lindholm | 2 | Skoda Fabia Evo | +04:54,1s |
8º | Sami Pajari | 2 | Skoda Fabia Evo | +05:41,7s |
9º | Gregoire Munster | 2 | Hyundai i20 N | +05:54,3s |
10º | Teemu Suninen | 2 | Hyundai i20 N | +05:56,5s |

Fórmulas, Motos, Turismo, Rali e muita Estatística
Elfyn Evans assume a liderança do Rali do Japão

O segundo dia de disputas do Rali do Japão, que é a última etapa da temporada 2022 do WRC (Mundial de Rali), viu Elfyn Evans assumir a liderança, com Sebastien Ogier, que tinha sido o primeiro líder, caindo para décimo.
Thierry Neuville vem na segunda colocação da geral, seguido de Kalle Rovanpera e de Ott Tanak. No momento Tanak está garantindo o vice-campeonato de 2022, já que só perderá esse título se ficar no máximo em oitavo, mas com Neuville sendo obrigado a vencer.
Mas com vários problemas afetando alguns carros, o principal sendo o incêndio com perda total do Yaris de Daniel Sordo, e com duas especiais canceladas – a 3 e a 7ª, ainda não dá para garantir esse resultado até o Power Stage de domingo.
» Confira os melhores no 2º dia do rali:
# | Piloto | Clas | Carro | Diferença |
1º | Elfyn Evans | 1 | Toyota Yaris | líder |
2º | Thierry Neuville | 1 | Hyundai i20 N | +00:03,0s |
3º | Kalle Rovanpera | 1 | Toyota Yaris | +00:05,1s |
4º | Ott Tanak | 1 | Hyundai i20 N | +00:13,9s |
5º | Takamoto Katsuta | 1 | Toyota Yaris | +00:20,6s |
6º | Gus Greensmith | 1 | Ford Puma | +02:00,4s |
7º | Sami Pajari | 2 | Skoda Fabia Evo | +02:21,8s |
8º | Teemu Suninen | 2 | Hyundai i20 N | +02:27,1s |
9º | Emil Lindholm | 2 | Skoda Fabia Evo | +02:30,2s |
10º | Sebastien Ogier | 1 | Toyota Yaris | +02:49,8s |

Sebastien Ogier começa à frente no Rali do Japão

O Rali do Japão, que retorna ao Mundial de Rali pela primeira vez desde 2010, disputou a super-especial desta quinta-feira e que viu Sebastien Ogier terminar como o líder provisório.
Numa especial disputada à noite, com extensão de apenas 2,75 km, Ogier deixou Craig Breen 0,1s para trás, com Ott Tanak e Thierry Neuville, que estão na disputa do vice-campeonato nesta última etapa da temporada do WRC, vindo logo atrás.
O já campeão, o finlandês Kalle Rovanpera, vem na quinta posição, logo à frente dos companheiros na Toyota Gazoo, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.
O melhor carro nesta primeira especial da classe R2 é Emil Lindholm, que vem à frente de Sami Pajari e Kajetan Kajetanowicz.
No final da tarde, pelo horário de Brasília, será inciada a primeira perna do Rali do Japão, que terá um total de 132,97 km cronometrados, divididos em seis especiais.
» Confira os melhores após a 1ª especial:
# | Piloto | Classe | Carro | Diferença |
1º | Sebastien Ogier | 1 | Toyota Yaris | líder |
2º | Craig Breen | 1 | Ford Puma | +0:00,1s |
3º | Ott Tanak | 1 | Hyundai i20 N | +0:00,2s |
4º | Thierry Neuville | 1 | Hyundai i20 N | +0:00,3s |
5º | Kalle Rovanpera | 1 | Toyota Yaris | +0:00,6s |
6º | Elfyn Evans | 1 | Toyota Yaris | +0:01,2s |
7º | Takamoto Katsuta | 1 | Toyota Yaris | +0:01,9s |
8º | Gus Greensmith | 1 | Ford Puma | +0:02,2s |
9º | Daniel Sordo | 1 | Hyundai i20 N | +0:03,1s |
10º | Emil Lindholm | 2 | Skoda Fabia Evo | +0:04,0s |
