O piloto Kevin Harvick liderou 248 das 250 voltas da prova de Martinsville, válida pela segunda etapa da Truck Series, disputada neste sábado. Foi um novo recorde na categoria, que não via um domínio tão grande de um piloto nessa pista desde 2007, quando Mike Skinner liderou por 246 voltas.
Esta foi também uma vitória marcante para Harvick, por outra estatística: foi a sua terceira vitória na Truck Series em Martinsville. Seu companheiro na Richard Childress, Ty Dillon, chegou em segundo lugar. Os dois terminaram a prova nas mesmas colocações em que tinham largado.
James Buescher cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, seguido por Justin Lofton, Timothy Peters e Nelson Piquet Jr, que completou o Top 6 desta prova. Seu compatriota e companheiro de equipe, Miguel Paludo, se envolveu em um toque com John King e teve um pneu furado. Depois de passar pelos boxes, o brasileiro voltou no fundo do pelotão, mas ainda conseguiu cruzar a linha de chegada no 17º lugar.
» Veja abaixo os melhores classificados na prova:
1. Kevin Harvick Chevrolet 0 pontos 250 voltas
2. Ty Dillon Chevrolet 43 250
3. James Buescher Chevrolet 41 250
4. Justin Lofton Chevrolet 40 250
5. Timothy Peters Toyota 39 250
6. Nelson Piquet Jr Chevrolet 38 250
7. Ross Chastain Toyota 37 250
8. Jason Leffler Toyota 36 250
9. John King Toyota Red 35 250
10. Jason White Ford 34 250
11. Parker Kligerman Ram 33 250
12. J R Fitzpatrick Chevrolet 32 250
13. Jeb Burton Chevrolet 31 250
14. David Starr Toyota 30 250
15. Cale Gale Chevrolet 29 250
16. Ron Hornaday Chevrolet 28 250
17. Miguel Paludo Chevrolet 27 250
18. Jake Crum Chevrolet 26 249
19. Max Gresham Chevrolet 25 249
20. David Reutimann Chevrolet 0 249
21. Dakoda Armstrong Toyota 23 248
22. Paulie Harraka Ford 22 248
23. John Wes Townley Toyota 21 248
24. Matt Crafton Toyota 20 246
25. Todd Bodine Toyota 19 246
26. Bryan Silas Ford 18 244
27. Chris Cockrum Chevrolet 17 241
28. Brennan Newberry Chevrolet 16 234
29. Johnny Sauter Toyota 15 231
30. Joey Coulter Chevrolet 14 228
Últimos Comentários