A vitória na nona etapa da IndyCar, disputada no oval de Iowa, coube ao americano Ryan Hunter Reay, no que foi sua segunda vitória – e consecutiva – na temporada de 2012. Esta foi a sua quinta vitória na categoria, onde corre desde 2007.
Uma corrida cheia de problemas, batidas e até o motor estourado do pole, Dario Franchitti, na volta de aquecimento. Tudo isso foi o GP de Sonoma, disputado na noite de sábado e madrugada deste domingo, com atraso de mais de 1 hora, por causa da chuva. Mas que também viu os melhores resultados para os três brasileiros na temporada da IndyCar.
O pódio da corrida foi completado por outro americano, Marco Andretti, numa dobradinha da Andretti Autosport, e pelo brasileiro Tony Kanaan, da KV Racing, que repete um bom resultado e começa a reagir no campeonato, tanto que subiu para a sétima colocação, ultrapassando Franchitti.
Em seguida cruzaram a linha de chegada os pilotos Scott Dixon, Simon Pagenaud, Hélio Castroneves e Rubens Barrichello, que fechou o Top 7 da prova, sua melhor classificação em sua temporada de estréia na categoria.
A prova foi muito truncada, tanto que um total de seis bandeiras amarelas foram mostradas, e elas duraram 64 voltas (simplesmente 1/4 de toda a prova).
A melhor volta desta prova foi de Ed Carpenter, que fez a volta #213 em 17,7343s à uma velocidade de 181,479 mph (exatos 292,057 km/h).
» Veja o resultado da prova:
| Resultado do GP de 2012 | ||||
| Pos | Piloto | Nac. | Equipe | Tempo |
| 1º | Ryan Hunter Reay | EUA | Andretti Autosport | 250 voltas |
| 2º | Marco Andretti | EUA | Andretti Autosport | +0,1103s |
| 3º | Tony Kanaan | BRA | KV Racing | +2,745s |
| 4º | Scott Dixon | NZE | Chip Ganasi | +3,0075s |
| 5º | Simon Pagenaud | FRA | Sam Schmidt | +3,8468s |
| 6º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | +5,3061s |
| 7º | Rubens Barrichello | BRA | KV Racing | +5,9890s |
| 8º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter Racing | +6,9856s |
| 9º | Graham Rahal | EUA | SC Chip Ganassi | +7,1607s |
| 10º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne Racing | -1 volta |
| 11º | Charlie Kimball | EUA | Nordisk Chip Ganassi | -2 voltas |
| 12º | Takuma Sato | JAP | Rahal Letterman | -3 voltas |
| 13º | James Jakes | ING | Dale Coyne Racing | -5 voltas |
| 14º | Simona de Silvestro | SUI | HVM Racing | -6 voltas |
| 15º | Katherine Legge | ING | Dragon Racing | -7 voltas |
| 16º | Alex Tagliani | CAN | Team Barracuda | -43 voltas |
| 17º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti Autosport | -55 voltas |
| 18º | Ryan Briscoe | AUS | Penske | -72 voltas |
| 19º | Josef Newgarden | EUA | Sara Fisher Racing | -72 voltas |
| 20º | Mike Conway | ING | A. J. Foyt | -77 voltas |
| 21º | Oriol Servia | ESP | Dreyer & Reinbold | -152 voltas |
| 22º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | -155 voltas |
| 23º | Will Power | AUS | Penske | -183 voltas |
| 24º | Ernesto Viso | VEN | KV Racing | -183 voltas |
| 25º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganasi | -250 voltas |

Últimos Comentários