Voltar para Rali Dakar

Rali Dakar 2009

A organização do Rally Dakar divulgou o roteiro completo da edição 2009 do maior rali off-road do mundo, que desta vez será realizado na América do Sul, passando pelor Argentina, Chile e Argentina novamente.

Dia – Início / Fim – Conexão / Especial / Conexão = Total
03 – Buenos Aires / Sta Rosa – 196 / 371 / 166 = 733 km
04 – Sta Rosa / Puerto Madryn – 0 / 237 / 600 = 837 km
05 – Puerto Madryn / Jacobacci – 70 / 616 / 8 = 694 km
06 – Jacobacci / Neuquen – 4 / 459 / 25 = 488 km
07 – Neuquen / San Rafael – 173 / 506 / 84 = 763 km
08 – San Rafael / Mendoza – 76 / 395 / 154 = 625 km
09 – Mendoza / Valparaiso – 80 / 419 / 317 = 816 km
10 – Dia de descanso
11 – Valparaiso / La Serena – 245 / 294 / 113 = 652 km
12 – La Serena / Copiapo – 88 / 449 / 0 = 537 km
13 – Copiapo / Copiapo – 20 / 666 / 0 / = 686 km
14 – Copiapo / Fiambala – 20 / 215 / 445 = 680 km
15 – Fiambala / La Rioja – 4 / 253 / 261 = 518 km
16 – La Rioja / Cordoba – 161 / 545 / 47 = 753 km
17 – Cordoba / Buenos Aires – 224 / 227 / 341 = 792 km
18 – Buenos Aires – 0 km
—————— – —— / —— / —— = ——
Total em Km – 1,361 / 5,652 / 2,561 = 9,574

Acompanhe aqui o posicionamento geral dos brasileiros, em suas respectivas categorias:
» Nas Motos:
José Helio: 9 / 13 / 11 / 14 / 13 / 12 / 12 // 12 / 12 / 12 / x / 12 / 12 / (12)
Rodolpho Mattheis: 51 / 47 / 65 / 54 / 40 / 40 / 44 // 41 / 39 / 37 / x / 35 / 32 / (31)
Carlos Ambrosio: 33 / – / –abandonou–
Dimas Mattos: 39 / – / –abandonou–
João Tagino: 107 / – / –abandonou–

» Nos Quadriclos:
Carlo Collet: 23 / 18 / 18 / 12 / –abandonou–

» Nos Carros:
Jean de Azevedo: 18 / 28 / 23 / 21 / 34 / 17 / 14 // 35 / 31 / 27 / x / 20 / 20 / (23)
Pedro Pichini: 101 / – / – / 134 / 114 / 112 / 112 // 110 / 79 / 66 / x / 69 / 66 / (65)
Reinaldo Varela: – / 112 / 104 / 97 / 101 / 112 / 91 // – / 79 / —abandonou—
Guilherme Spinelli: 11 / 11 / 11 / 11 / 12 / —abandonou–

» Nos Trucks:
André de Azevedo: 8 / 6 / 5 / 5 / 5 / 9 / 9 // 8 / 7 / 6 / x / 5 / 6 / (6)

(-) piloto não concluiu o estágio especial (forfetou ou abandonou)

» Veja abaixo os melhores resultados finais, em cada categoria:

» Carros:
1º Giniel de Villiers (AFS) – Volkswagen 48:10:57
2º Mark Miller (EUA) – Volkswagen 48:19:56
3º Robby Gordon (EUA) – Hummer 49:57:12
4º Ivar E. Tollefsen (NOR) – Nissan 54:15:31
5º Krzysztof Holowczyc (POL) – Nissan 54:48:46
6º Dieter Depping (ALE) – Volkswagen 56:54:26
7º Miroslav Zapletal (HUNG) – Mitsubishi 59:14:05
8º Leonid Novitsky (RUS) – BMW 61:26:10
9º Guerlain Chicherit (FRA) – BMW 63:00:46
10º Nani Roma (ESP) – Mitsubishi 65:38:43
23º Jean de Azevedo (BRA) – Mitsubishi 78:19:45
65º Paulo Pichini (BRA) – Mitsubishi 143:27:20

» Motos:
1º Marc Comá (ESP) – KTM 52:14:33
2º Cyril Despres (FRA) – KTM 53:40:11
3º David Fretigne (FRA) – Yamaha 53:53:29
4º David Casteu (FRA) – KTM 54:32:27
5º Helder Rodrigues (POR) – KTM 54:36:44
6º Peter Ullevalsetter (NOR) – KTM 54:39:35
7º Jordi Viladoms (ESP) – KTM 54:43:02
8º Frans Verhoeven (HOL) – KTM 55:05:12
9º Henk Knuiman (HOL) – KTM 55:37:14
10º Paulo Gonçalves (POR) – Honda 56:27:15
12º José Hélio Rodrigues (BRA) – Honda 57:09:30
31º Rodolpho Mattheis (BRA) – Yamaha 65:54:06

» Quadriciclos:
1º Josef Machacek (TCH) – Yamaha 68:22:06
2º Marcos Patronelli (ARG) – Can-Am 70:56:06
3º Rafal Sonik (POL) – Yamaha 76:04:40
4º Hubert Deltrieu (FRA) – Polaris 79:35:37
5º Oldrich Brazina (TCH) – Yamaha 84:21:57
6º Carlos Avendano (ESP) – Suzuki 85:06:21
7º Eric Carlini (FRA) – Polaris 93:32:51
8º Elisabeth Kraft (FRA) – Polaris 94:34:45

» Trucks:
1º Firdaus Kabirov (RUS) – Kamaz 49:34:46
2º Vladimir Chagin (RUS) – Kamaz 49:38:25
3º Gerard de Rooy (HOL) – Ginaf 50:34:42
4º Ilgizar Mardeev (RUS) – Kamaz 56:21:16
5º Franz Echter (ALE) – Man 56:54:27
6º André de Azevedo (BRA) – Tatra 59:06:04
7º Pep Vila Roca (ESP) – Mercedes 65:41:26
8º Wulfert van Ginkel (HOL) – Ginaf 66:04:33
9º Jordi Juvanteny (ESP) – Man 69:28:31
10º Zoltan Szaller (HUN) – Man 70:01:47

 


Acompanhe mais abaixo os resultados de cada perna desta edição histórica do mais famoso e desafiante rali do mundo.

 

Resultados do 1º dia:

Resultados do 1º estágio especial entre as Motos:
1. 002 COMA (ESP) KTM 02:46:17 00:00:00
2. 010 CZACHOR (POL) KTM 03:08:22 00:22:05
3. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 03:10:59 00:24:42
4. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 03:12:31 00:26:14
5. 026 STREET (USA) KTM 03:12:39 00:26:22
6. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:14:31 00:28:14
7. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:14:51 00:28:34
8. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 03:15:23 00:29:06
9. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 03:18:46 00:32:29
10. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:56 00:32:39
11. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:19:00 00:32:43
12. 018 VINTERS (LVA) KTM 03:19:25 00:33:08
13. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 03:21:02 00:34:45
14. 030 LAZARD (URY) KTM 03:21:56 00:35:39
15. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 03:22:01 00:35:44
16. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 03:22:06 00:35:49
17. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 03:24:27 00:38:10
18. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:25:07 00:38:50
19. 107 VISSER (NLD) KTM 03:25:37 00:39:20
20. 009 VILADOMS (ESP) KTM 03:26:39 00:40:22
21. 056 TORUNLAR (TUR) KTM 03:27:22 00:41:05
22. 001 DESPRES (FRA) KTM 03:28:05 00:41:48
23. 008 BETHYS (FRA) HONDA 03:28:38 00:42:21
24. 033 DABROWSKI (POL) KTM 03:32:05 00:45:48
25. 193 FRONEK (CZE) KTM 03:32:09 00:45:52
26. 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:32:15 00:45:58
27. 086 GADIOUX (FRA) KTM 03:32:23 00:46:06
28. 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 03:32:48 00:46:31
29. 110 WATT (GBR) KTM 03:33:25 00:47:08
30. 076 LEPAN (FRA) KTM 03:33:27 00:47:10
31. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 03:34:27 00:48:10
32. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 03:35:56 00:49:39
33. 133 AMBROSIO (BRA) KTM 03:36:34 00:50:17
34. 185 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 03:37:19 00:51:02
35. 075 JARMUZ (POL) HONDA 03:37:43 00:51:26
36. 089 VETTERLI (CHE) KTM 03:37:52 00:51:35
37. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 03:37:54 00:51:37
38. 071 PROHENS (CHL) HONDA 03:38:22 00:52:05
39. 131 MATTOS (BRA) KTM 03:39:23 00:53:06
40. 090 FERREIRA (PRT) BMW 03:39:38 00:53:21
41. 093 SEEL (SWE) KTM 03:39:41 00:53:24
42. 165 JAKES (SVK) KTM 03:40:04 00:53:47
43. 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 03:40:10 00:53:53
44. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 03:40:39 00:54:22
45. 048 POL (NLD) HONDA 03:40:41 00:54:24
46. 078 JOANNIN (FRA) KTM 03:40:49 00:54:32
47. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 03:41:23 00:55:06
48. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 03:42:11 00:55:54
49. 125 KOOLEN (NLD) HONDA 03:42:15 00:55:58
50. 046 MAZET (FRA) KTM 03:42:33 00:56:16
60. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 03:46:34 01:00:17
107. 201 TAGINO (BRA) KTM 04:05:56 01:19:39

Resultados do 1º estágio especial entre os Carros:
1. 302 AL ATTIYAH (QAT) /THORNER (SWE) BMW 02:36:15 00:00:00
2. 301 SAINZ (ESP) /PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 02:38:32 00:02:17
3. 305 DE VILLIERS (ZAF) /VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 02:38:55 00:02:40
4. 308 MILLER (USA) /PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 02:40:36 00:04:21
5. 303 ALPHAND (FRA) /PICARD (FRA) MITSUBISHI 02:40:59 00:04:44
6. 300 PETERHANSEL (FRA) /COTTRET (FRA) MITSUBISHI 02:41:09 00:04:54
7. 315 TERRANOVA (ARG) /GUEHENNEC (FRA) BMW 02:41:24 00:05:09
8. 304 ROMA (ESP) /CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 02:41:26 00:05:11
9. 317 HOLOWCZYC (POL) /FORTIN (BEL) NISSAN 02:43:59 00:07:44
10. 318 VAN MERKSTEIJN (NLD) /CHEVAILLIER (BEL) BMW 02:46:54 00:10:39
11. 322 SPINELLI (BRA) /VIVOLO (BRA) MITSUBISHI 02:48:34 00:12:19
12. 316 NOVITSKIY (RUS) /TYUPENKIN (RUS) BMW 02:49:00 00:12:45
13. 327 TOLLEFSEN (NOR) /EVANS (GBR) NISSAN 02:49:09 00:12:54
14. 326 THOMASSE (FRA) /LARROQUE (FRA) BUGGY 02:49:35 00:13:20
15. 329 SZALAY (HUN) /BUNKOCZI (HUN) OPEL 02:49:36 00:13:21
16. 320 MAGNALDI (FRA) /LENEVEU (FRA) BUGGY 02:49:44 00:13:29
17. 309 GORDON (USA) /GRIDER (USA) HUMMER 02:50:40 00:14:25
18. 319 DE AZEVEDO (BRA) /HADDAD (BRA) MITSUBISHI 02:52:03 00:15:48
19. 321 ERRANDONEA (FRA) /GARCIN (FRA) BUGGY 02:53:32 00:17:17
20. 328 KAHLE (DEU) /SCHUENEMANN (DEU) HONDA 02:55:07 00:18:52
21. 330 KUIPERS (NLD) /PALMEIRO (PRT) BMW 02:55:43 00:19:28
22. 312 LAVIEILLE (FRA) /FORTHOMME (BEL) PROTO 02:57:54 00:21:39
23. 314 HENRARD (BEL) /BRUYNKENS (BEL) VOLKSWAGEN 02:58:27 00:22:12
24. 336 DE GAVARDO (CHL) /BRUCY (FRA) BUGGY 02:59:26 00:23:11
25. 331 PALIK (HUN) /DARAZSI (HUN) NISSAN 03:00:07 00:23:52
26. 324 VIGOUROUX (FRA) /WINOCQ (FRA) HUMMER 03:01:07 00:24:52
27. 323 VAN DEIJNE (NLD) /ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 03:01:40 00:25:25
28. 333 BIASION (ITA) /BRIANI (ITA) MITSUBISHI 03:01:57 00:25:42
29. 340 ZAPLETAL (HUN) /OUREDNICEK (HUN) MITSUBISHI 03:03:04 00:26:49
30. 338 PATISSIER (FRA) /DELLI – ZOTTI (FRA) BUGGY 03:04:49 00:28:34
31. 325 MULLER (FRA) BUGGY 03:05:41 00:29:26
32. 349 BUKATOV (RUS) /DODONOV (RUS) MITSUBISHI 03:06:38 00:30:23
33. 342 AZIS (LVA) /PRINCIS (LVA) OSC 03:06:52 00:30:37
34. 335 COX (ZAF) /SCHRODER (DEU) BUGGY 03:07:08 00:30:53
35. 343 SAUKANS (LVA) /ZARINS (LVA) OSC 03:07:14 00:30:59
36. 334 GAROSCI (ITA) /TORNABELL CORDOBA (ESP) MITSUBISHI 03:07:44 00:31:29
37. 348 BERKUT (RUS) /NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 03:07:50 00:31:35
38. 344 FELDMANIS (LVA) /FELDMANIS (LVA) OSC 03:14:58 00:38:43
39. 385 SMULEVICI (FRA) /MARTINEZ (FRA) BUGGY 03:16:46 00:40:31
40. 339 LOOMANS (BEL) /LAUWERS (BEL) NISSAN 03:18:04 00:41:49
41. 381 BESSON (FRA) /KORNSTEIN (FRA) MERCEDES 03:18:26 00:42:11
42. 379 FOJ (ESP) /PUJOLAR (ESP) TOYOTA 03:18:42 00:42:27
43. 376 STRUGO (FRA) /FERRI (FRA) NISSAN 03:18:54 00:42:39
44. 375 MITSUHASHI (JPN) /CATTARELLI (FRA) TOYOTA 03:18:59 00:42:44
45. 377 CHABOT (FRA) /PILLOT (FRA) TOYOTA 03:19:09 00:42:54
46. 369 KUZNETSOV (RUS) /NESHIN (RUS) MITSUBISHI 03:19:19 00:43:04
47. 353 FERYN (BEL) /GUILLE (BEL) TOYOTA 03:19:27 00:43:12
48. 373 PELICHET (FRA) /DECRE (CHE) BOWLER 03:19:48 00:43:33
49. 350 JULIEN (FRA) /AUBEL (FRA) RENAULT 03:19:52 00:43:37
50. 345 POZZO (ARG) /FENESTRAZ (FRA) MITSUBISHI 03:19:55 00:43:40

Resultados do 1º estágio especial entre os Quadriciclos:
1. 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 04:00:16 00:00:00
2. 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:13:12 00:12:56
3. 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 04:16:06 00:15:50
4. 262 SONIK (POL) YAMAHA 04:21:30 00:21:14
5. 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 04:21:52 00:21:36
6. 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 04:23:11 00:22:55
7. 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:28:11 00:27:55
8. 268 KRAFT (FRA) POLARIS 04:33:43 00:33:27
9. 267 CARLINI (FRA) POLARIS 04:40:50 00:40:34
10. 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 04:43:02 00:42:46
11. 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 04:47:05 00:46:49
12. 273 PATRONELLI (ARG) CAN – AM 04:47:12 00:46:56
13. 265 AUERT (FRA) CAN – AM 04:49:12 00:48:56
14. 264 AUERT (FRA) CAN – AM 04:49:51 00:49:35
15. 276 POTTIER (FRA) CAN – AM 05:12:46 01:12:30
16. 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 05:13:52 01:13:36
17. 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 05:14:22 01:14:06
18. 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 05:27:11 01:26:55
19. 275 LIPAROTI (ITA) KTM 05:57:10 01:56:54
20. 266 DUBOIS (FRA) CAN – AM 06:02:54 02:02:38
21. 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 06:37:15 02:36:59
22. 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 06:37:46 02:37:30
23. 274 COLLET (BRA) CAN – AM 07:38:42 03:38:26

Resultados do 1º estágio especial entre os Trucks:
1. 509 VAN VLIET (NLD) /VAANHOLT (NLD) /VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 03:15:07 00:00:00
2. 505 DE ROOY (NLD) /COLSOUL (BEL) /VAN MELIS (NLD) GINAF 03:15:09 00:00:02
3. 508 MARDEEV (RUS) /MIZYUKAEV (RUS) /MARDEEV (RUS) KAMAZ 03:15:29 00:00:22
4. 506 KABIROV (RUS) /BELYAEV (RUS) /MOKEEV (RUS) KAMAZ 03:17:07 00:02:00
5. 502 LOPRAIS (CZE) /STAJF (CZE) /HOLAN (CZE) TATRA 03:17:52 00:02:45
6. 512 TOMECEK (CZE) /MORAVEK (CZE) /SMOLKA (CZE) TATRA 03:17:54 00:02:47
7. 501 CHAGIN (RUS) /SAVOSTIN (RUS) /NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:18:39 00:03:32
8. 504 DE AZEVEDO (BRA) /JUSTO (BRA) /MARTINEC (CZE) TATRA 03:18:50 00:03:43
9. 527 VAN DEN BRINK (NLD) /STIJKEL (NLD) /LAGERWEIJ (NLD) GINAF 03:24:43 00:09:36
10. 507 ECHTER (DEU) /RUF (DEU) /KLEIN (DEU) MAN 03:26:37 00:11:30
11. 522 JACINTO (PRT) /VELHINHO (PRT) /COCHINHO (PRT) MAN 03:29:23 00:14:16
12. 515 ADUA (FRA) /DUTILLEUL (FRA) /MONTSECH (ESP) RENAULT 03:29:28 00:14:21
13. 520 SPACIL (CZE) /KUBESA (CZE) /LAMAC (CZE) LIAZ 03:30:38 00:15:31
14. 519 KIES (NLD) /VAN HERPEN (NLD) /MEGENS (NLD) GINAF 03:30:47 00:15:40
15. 516 MACIK (CZE) /KALINA (CZE) /VALTR (CZE) LIAZ 03:30:57 00:15:50
16. 518 DUISTERS (BEL) /GEUSENS (BEL) /HUISMAN (NLD) GINAF 03:32:25 00:17:18
17. 528 BEZEMER (BEL) /CNUDDE (BEL) /RAES (BEL) MAN 03:34:34 00:19:27
18. 513 SUGAWARA (JPN) /SUZUKI (JPN) HINO 03:35:41 00:20:34
19. 511 SUGAWARA (JPN) /HAMURA (JPN) HINO 03:38:10 00:23:03
20. 537 ELFRINK (NLD) /ROBBE (NLD) MERCEDES 03:40:28 00:25:21
21. 544 VERBIST (BEL) /DAMEN (BEL) /GOLDBERG (DEU) MAN 03:44:59 00:29:52
22. 558 BEHRINGER (DEU) /KUPPER (NLD) /SCHADL (DEU) MAN 03:46:28 00:31:21
23. 541 BARAN (POL) /SZWAGRZYK (POL) /SIMON (POL) MAN 03:47:46 00:32:39
24. 503 VAN GINKEL (NLD) /TIJSTERMAN (NLD) /DE ROOY (NLD) GINAF 03:48:19 00:33:12
25. 534 SZALLER (HUN) /POCSIK (HUN) /CSITARI (HUN) MAN 03:48:46 00:33:39
26. 510 VILA ROCA (ESP) /TORRELLARDONA (ESP) /BUSOMS (ESP) MERCEDES 03:48:54 00:33:47
27. 543 LACOURT (FRA) /WISMAN (FRA) /BONNAIRE (FRA) MERCEDES 03:49:46 00:34:39
28. 542 BUFI VIURE (AND) /BLANCO (ARG) /ARRIGO (ARG) MERCEDES 03:51:13 00:36:06
29. 545 BAEUERLE (DEU) /BAUMANN (DEU) /MERKLE (DEU) MAN 03:51:49 00:36:42
30. 533 VAN EERD (NLD) /OOSTING (NLD) /TIMMERMANS (NLD) DAF 03:53:43 00:38:36
31. 529 SALVATORE (FRA) /LOUIN (FRA) /BOUTHET (FRA) MERCEDES 03:54:08 00:39:01
32. 500 STACEY (NLD) /GOTLIB (BEL) /DER KINDEREN (NLD) MAN 03:55:22 00:40:15
33. 539 MORO (ITA) /DI SILVIO (ITA) MAN 03:58:45 00:43:38
34. 577 BROUWERS (NLD) /VAN DE BOR (NLD) /BROUWER (NLD) GINAF 04:02:41 00:47:34
35. 538 PIANA (FRA) /TROESCH (FRA) /GZEBENYUK (UKR) MERCEDES 04:05:08 00:50:01

Resultados do 2º dia (domingo, 4 de janeiro):

» Veja abaixo os melhores classificados na 2ª perna, entre as Motos:
1. 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:14:48 00:00:00
2. 001 DESPRES (FRA) KTM 02:15:29 00:00:41
3. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:15:52 00:01:04
4. 009 VILADOMS (ESP) KTM 02:16:21 00:01:33
5. 026 STREET (USA) KTM 02:16:39 00:01:51
6. 107 VISSER (NLD) KTM 02:18:35 00:03:47
7. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:19:50 00:05:02
8. 020 LOPEZ (CHL) KTM 02:20:53 00:06:05
9. 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:21:16 00:06:28
10. 018 VINTERS (LVA) KTM 02:21:18 00:06:30
11. 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:22:33 00:07:45
12. 010 CZACHOR (POL) KTM 02:22:51 00:08:03
13. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:23:17 00:08:29
14. 011 KNUIMAN (NLD) KTM 02:24:05 00:09:17
15. 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:25:36 00:10:48
16. 040 SCHWARZ (AUS) KTM 02:26:07 00:11:19
17. 002 COMA (ESP) KTM 02:27:15 00:12:27
18. 030 LAZARD (URY) KTM 02:27:22 00:12:34
19. 023 GONCALVES (PRT) HONDA 02:27:28 00:12:40
20. 005 RODRIGUES (PRT) KTM 02:30:25 00:15:37
21. 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 02:31:07 00:16:19
22. 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:32:35 00:17:47
23. 022 BERGLUND (SWE) KTM 02:33:03 00:18:15
24. 003 CASTEU (FRA) KTM 02:34:42 00:19:54
25. 071 PROHENS (CHL) HONDA 02:35:25 00:20:37
26. 017 STANOVNIK (SVN) KTM 02:36:07 00:21:19
27. 110 WATT (GBR) KTM 02:36:10 00:21:22
28. 086 GADIOUX (FRA) KTM 02:38:45 00:23:57
29. 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 02:39:56 00:25:08
30. 019 MACEK (CZE) YAMAHA 02:40:33 00:25:45
31. 041 EXTANCE (GBR) HONDA 02:42:15 00:27:27
32. 070 PROHENS (CHL) KTM 02:42:41 00:27:53
33. 076 LEPAN (FRA) KTM 02:42:53 00:28:05
34. 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:42:58 00:28:10
35. 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 02:43:04 00:28:16
36. 155 GUASCH (ESP) KTM 02:43:49 00:29:01
37. 034 PISANO (FRA) YAMAHA 02:44:16 00:29:28
38. 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 02:45:14 00:30:26
39. 204 DESI (HUN) KTM 02:45:43 00:30:55
40. 079 VAN PELT (NLD) HONDA 02:46:13 00:31:25
41. 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:46:26 00:31:38
42. 089 VETTERLI (CHE) KTM 02:46:47 00:31:59
43. 008 BETHYS (FRA) HONDA 02:47:13 00:32:25
44. 033 DABROWSKI (POL) KTM 02:47:37 00:32:49
45. 029 COTTET (CHE) KTM 02:49:08 00:34:20
46. 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:49:45 00:34:57
47. 213 IRVINE (MEX) YAMAHA 02:49:50 00:35:02
48. 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 02:50:43 00:35:55
49. 075 JARMUZ (POL) HONDA 02:51:01 00:36:13
50. 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 02:51:11 00:36:23
51. 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 02:51:54 00:37:06

» Veja abaixo os melhores classificados na 2ª perna, entre os Carros:
1. 301 SAINZ (ESP) /PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 01:56:14 00:00:00
2. 300 PETERHANSEL (FRA) /COTTRET (FRA) MITSUBISHI 01:57:28 00:01:14
3. 305 DE VILLIERS (ZAF) /VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 01:58:10 00:01:56
4. 304 ROMA (ESP) /CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 01:59:02 00:02:48
5. 303 ALPHAND (FRA) /PICARD (FRA) MITSUBISHI 02:00:08 00:03:54
6. 317 HOLOWCZYC (POL) /FORTIN (BEL) NISSAN 02:02:00 00:05:46
7. 308 MILLER (USA) /PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 02:02:30 00:06:16
8. 315 TERRANOVA (ARG) /GUEHENNEC (FRA) BMW 02:02:34 00:06:20
9. 302 AL ATTIYAH (QAT) /THORNER (SWE) BMW 02:02:46 00:06:32
10. 309 GORDON (USA) /GRIDER (USA) HUMMER 02:05:38 00:09:24
11. 307 DEPPING (DEU) /GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 02:07:37 00:11:23
12. 322 SPINELLI (BRA) /VIVOLO (BRA) MITSUBISHI 02:08:51 00:12:37
13. 312 LAVIEILLE (FRA) /FORTHOMME (BEL) PROTO 02:09:06 00:12:52
14. 316 NOVITSKIY (RUS) /TYUPENKIN (RUS) BMW 02:09:23 00:13:09
15. 306 CHICHERIT (FRA) /BAUMEL (FRA) BMW 02:09:39 00:13:25
16. 336 DE GAVARDO (CHL) /BRUCY (FRA) BUGGY 02:10:31 00:14:17
17. 331 PALIK (HUN) /DARAZSI (HUN) NISSAN 02:12:34 00:16:20
18. 320 MAGNALDI (FRA) /LENEVEU (FRA) BUGGY 02:12:55 00:16:41
19. 318 VAN MERKSTEIJN (NLD) /CHEVAILLIER (BEL) BMW 02:13:20 00:17:06
20. 314 HENRARD (BEL) /BRUYNKENS (BEL) VOLKSWAGEN 02:13:48 00:17:34
21. 329 SZALAY (HUN) /BUNKOCZI (HUN) OPEL 02:14:29 00:18:15
22. 340 ZAPLETAL (HUN) /OUREDNICEK (HUN) MITSUBISHI 02:16:17 00:20:03
23. 324 VIGOUROUX (FRA) /WINOCQ (FRA) HUMMER 02:16:36 00:20:22
24. 323 VAN DEIJNE (NLD) /ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 02:17:09 00:20:55
25. 330 KUIPERS (NLD) /PALMEIRO (PRT) BMW 02:18:27 00:22:13
26. 327 TOLLEFSEN (NOR) /EVANS (GBR) NISSAN 02:21:27 00:25:13
27. 349 BUKATOV (RUS) /DODONOV (RUS) MITSUBISHI 02:22:36 00:26:22
28. 344 FELDMANIS (LVA) /FELDMANIS (LVA) OSC 02:40:12 00:43:58
29. 363 SIREYJOL (FRA) /VIDAL (FRA) BOWLER 02:44:50 00:48:36
30. 423 ARMONY (USA) /KADSHAI (ISR) RALLY RAID UK 03:05:45 01:09:31
31. 319 DE AZEVEDO (BRA) /HADDAD (BRA) MITSUBISHI 03:07:05 01:10:51
32. 390 LEPLAT (BEL) /DOMICENT (BEL) BOWLER 03:22:09 01:25:55
33. 342 AZIS (LVA) /PRINCIS (LVA) OSC 03:25:41 01:29:27
34. 491 FIDEL MEDERO (ESP) /VENTAJA (ESP) TOYOTA 03:33:54 01:37:40
35. 451 TIJSTERMAN (NLD) /JACOBS (NLD) DESERT WARRIOR 03:34:54 01:38:40
36. 427 DE NORA (ITA) /DOMINELLA (ITA) TOYOTA 03:34:57 01:38:43
37. 453 HARDY (FRA) /BECART (FRA) MITSUBISHI 03:35:30 01:39:16
38. 437 VOORHORST (NLD) /VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) RALLY RAID UK 03:39:34 01:43:20
39. 446 GARROFE (ESP) /GARCIA (ESP) BOWLER 03:39:46 01:43:32
40. 454 VANDENBERGHE (BEL) /ESPEEL (BEL) NISSAN 03:39:53 01:43:39
41. 457 DUCROUX (FRA) /LEQUENTREC (FRA) TOYOTA 03:42:34 01:46:20
42. 370 MIRONENKO (RUS) /LEBEDEV (RUS) MITSUBISHI 03:43:36 01:47:22
43. 486 FAVRE (FRA) /FAVRE (FRA) TOYOTA 03:43:51 01:47:37
44. 433 RAUD (FRA) /LEFEBVRE (FRA) TOYOTA 03:44:43 01:48:29
45. 372 LISZI (HUN) /FENESI (HUN) MITSUBISHI 03:46:57 01:50:43
46. 337 DE GROOT (NLD) /ULJEE (NLD) MC RAE 03:48:14 01:52:00
47. 335 COX (ZAF) /SCHRODER (DEU) BUGGY 03:48:49 01:52:35
48. 375 MITSUHASHI (JPN) /CATTARELLI (FRA) TOYOTA 03:52:35 01:56:21
49. 378 GIBON (FRA) /MIURA (JPN) TOYOTA 03:53:05 01:56:51
50. 369 KUZNETSOV (RUS) /NESHIN (RUS) MITSUBISHI 03:55:11 01:58:57
88. 462 VARELA (BRA) /MACEDO (BRA) MITSUBISHI 05:02:54 03:06:40

» Veja abaixo os melhores classificados na 2ª perna, entre os Trucks:
1. 505 DE ROOY (NLD) /COLSOUL (BEL) /VAN MELIS (NLD) GINAF 05:36:51 00:00:00
2. 506 KABIROV (RUS) /BELYAEV (RUS) /MOKEEV (RUS) KAMAZ 05:40:49 00:03:58
