A Fórmula 3 Inglesa foi criada no ano seguinte da criação da Fórmula 1. Durante várias temporadas, até o ano de 1978, ela teve alguns nomes diferentes, e mesmo várias divisões simultaneamente, o que causou que em algumas temporadas dois ou três campeões foram declarados. Para fins estatísticos, nós do Esportes|Motor consideramos apenas os campeonatos mais importantes, ou de maior alcance nas tabelas abaixo.
São dessa época os campeonatos dos brasileiros Nelson Piquet e de José Carlos Pace.
Aliás os ingleses são os grandes campeões de sua própria F-3. Eles foram campeões em nada menos de 37 oportunidades – a última com Enaam Ahmed, na temporada de 2017. E o Brasil segue-os – bem de longe é verdade – com 13 campeonatos.
Mas tirando estes dois países, os demais estão muito distantes, sendo que a Austrália e a Irlanda são os melhores do grupo restante, mas com apenas 3 campeonatos cada um.
Na primeira tabela temos cada um dos campeões, por temporada. Já na segunda tabela uma estatísticas de campeonatos por Países.
Campeões da F3 Inglesa | |
2017 | Enaam Ahmed (ING) |
2016 | Matheus Leist (BRA) |
2015 | Will Power (ING) |
2014 | George Russell (ING) |
2013 | Jake Hughes (ING) |
2012 | Jack Harvey (ING) |
2011 | Luiz Felipe Nasr (BRA) |
2010 | James Calado (ING) |
2009 | Daniel Ricciardo (AUS) |
2008 | Jaime Alguersuari (ESP) |
2007 | Marko Asmer (EST) |
2006 | Mike Conway (ING) |
2005 | Alvaro Parente (POR) |
2004 | Nelson Ângelo Piquet (BRA) |
2003 | Alan Van Der Merwe (AFS) |
2002 | Robbie Kerr (ING) |
2001 | Takuma Sato (JAP) |
2000 | Antonio Pizzonia (BRA) |
1999 | Marc Hyner (ING) |
1998 | Mario Haberfeld (BRA) |
1997 | Jonny Kane (ING) |
1996 | Ralph Firman (IRL) |
1995 | Oliver Gavin (ING) |
1994 | Jan Magnussen (DIN) |
1993 | Kelvin Burt (ING) |
1992 | Gil de Ferran (BRA) |
1991 | Rubens Barrichello (BRA) |
1990 | Mika Hakkinen (FIN) |
1989 | David Brabham (AUS) |
1988 | Jirky Jarvi Lehto (FIN) |
1987 | Johnny Herbert (ING) |
1986 | Andy Wallace (ING) |
1985 | Mauricio Gugelmin (BRA) |
1984 | Johnny Dumfries (ING) |
1983 | Ayrton Senna (BRA) |
1982 | Tommy Byrne (IRL) |
1981 | Jonathan Palmer (ING) |
1980 | Stefan Johanssonn (SUE) |
1979 | Chico Serra (BRA) |
1978 | Nelson Piquet (BRA) |
1977 | Derek Daly (IRL) |
1976 | Bruno Giancomelli (ITA) |
1975 | Gunnar Nilsson (SUE) |
1974 | Brian Henton (ING) |
1973 | Ian Taylor (ING) |
1972 | Roger Williamson (ING) |
1970 | José Carlos Pace (BRA) |
1971 | Dave Walker (ING) |
1969 | Emerson Fittipaldi (BRA) |
1968 | Tim Schenken (AUS) |
1967 | Harry Stiller (ING) |
1966 | Harry Stiller (ING) |
1965 | Tony Dean (ING) |
1964 | Rodney Banting (ING) |
1963 | Peter Arundel (ING) |
1962 | John Fenning (ING) |
1961 | Mike Ledbrook (ING) |
1960 | Jack Pitcher (ING) |
1959 | Don Parker (ING) |
1958 | Trevor Taylor (ING) |
1957 | Jim Russell (ING) |
1956 | Jim Russell (ING) |
1955 | Jim Russell (ING) |
1954 | Les Leston (ING) |
1953 | Don Parker (ING) |
1952 | Don Parker (ING) |
1951 | Eric Brandon (ING) |
Tabela 1: Campeões por temporada
Países Campeões da F3 Inglesa | ||
1º | Inglaterra | 37 |
2º | Brasil | 13 |
3º | Austrália | 3 |
4º | Irlanda | 3 |
5º | Suécia | 2 |
6º | Finlandia | 2 |
7º | Itália | 1 |
8º | África do Sul | 1 |
9º | Dinamarca | 1 |
10º | Portugal | 1 |
11º | Estonia | 1 |
12º | Espanha | 1 |
13º | Japão | 1 |
Total Geral | 67 |
Tabela 2: Campeonatos por País
—FJPB—
Comentários