O Mundial de SuperBike é composto por três categorias básicas, existindo algumas outras de suporte e para principiantes. No material abaixo você confere todos os campeões desde o início de cada categoria.
A tabela está atualizada até o final da temporada 2023, com os novos campeões já inseridos.
Lembrando que a SuperBike existe desde 1988, quando sua primeira temporada foi disputada. Entretanto a SuperSport só existe desde 1999, enquanto a SSP300 só desde 2017.

» Campeões por Categoria
Ano | SuperBike | SuperSport | SSP300 |
---|---|---|---|
2023 | Alvaro Bautista | Nicolo Bulega | Jeffrey Buis |
2022 | Alvaro Bautista | Dominique Aegerter | Alvaro Diaz |
2021 | Toprak Razgatlioglu | Dominique Aegerter | Adrian Huertas |
2020 | Jonathan Rea | Andrea Locatelli | Jeffrey Buis |
2019 | Jonathan Rea | Randy Krummenacher | Manuel Gonzalez |
2018 | Jonathan Rea | Sandro Cortese | Ana Carrasco |
2017 | Jonathan Rea | Lucas Mahias | Marc Garcia |
2016 | Jonathan Rea | Kenan Sofuoglu | – |
2015 | Jonathan Rea | Kenan Sofuoglu | – |
2014 | Sylvain Guintoli | Michael van der Mark | – |
2013 | Tom Sykes | Sam Lowes | – |
2012 | Max Biaggi | Kenan Sofuoglu | – |
2011 | Carlos Checa | Chaz Davies | – |
2010 | Max Biaggi | Kenan Sofuoglu | – |
2009 | Ben Spies | Cal Crutchlow | – |
2008 | Troy Bayliss | Andrew Pitt | – |
2007 | James Toseland | Kenan Sofuoglu | – |
2006 | Troy Bayliss | Sebastien Charpentier | – |
2005 | Troy Corser | Sebastien Charpentier | – |
2004 | James Toseland | Karl Muggeridge | – |
2003 | Neil Hodgson | Chris Vermeulen | – |
2002 | Colin Edwards | Fabien Foret | – |
2001 | Troy Bayliss | Andrew Pitt | – |
2000 | Colin Edwards | Jorg Teuchert | – |
1999 | Carl Fogarty | Stephane Chambon | – |
1998 | Carl Fogarty | – | – |
1997 | John Kocinski | – | – |
1996 | Troy Corser | – | – |
1995 | Carl Fogarty | – | – |
1994 | Carl Fogarty | – | – |
1993 | Scott Russell | – | – |
1992 | Doug Polen | – | – |
1991 | Doug Polen | – | – |
1990 | Raymond Roche | – | – |
1989 | Fred Merkel | – | – |
1988 | Fred Merkel | – | – |

1.460.856FJPB2.134