Liam Lawson levou novamente sua Ferrari à vitória na prova de domingo do DTM em Spieberg. Ele superou o pole desta corrida, Marco Wittmann, com Maximilian Gotz fechando o pódio.
Philips Ellis completou a corrida na quarta colocação, seguido por Lucas Auer, Kelvin van der Linde e Arjun Maini, que fechou o pódio.
Após a quinta etapa dupla da temporada 2021 do DTM, o Campeonato de Pilotos vê quatro pilotos se destacando dos demais do grid. Kelvin é o líder, com 12 pontos à frente de Lawson, que tem apenas 4 pontos à frente de Gotz. Marco Wittmann vem em quarto lugar, tendo 11 pontos de desvantagem para Gotz, mas conta com uma folga de 23 pontos sobre Ellis.

» Confira os melhores classificados na prova #2:
# | Piloto (Nac) | Carro | Equipe | Ptos |
1º | Liam Lawson (NZE) | Ferrari | AF Corse | 27 |
2º | Marco Wittmann (ALE) | BMW | Walkenhorst | 21 |
3º | Maximilian Gotz (ALE) | Mercedes | HRT | 15 |
4º | Philip Ellis (SUI) | Mercedes | WinWard | 12 |
5º | Lucas Auer (AUT) | Mercedes | WinWard | 10 |
6º | Kelvin van der Linde (AFS) | Audi | ABT | 8 |
7º | Arjun Maini (IND) | Mercedes | GetSpeed | 6 |
8º | Vincent Abril (MON) | Mercedes | HRT | 4 |
9º | Maximilian Buhk (ALE) | Mercedes | Mucke | 2 |
10º | Timo Glock (ALE) | BMW | Rowe | 1 |

Lawson vence a prova #1

Liam Lawson chegou à sua segunda vitória no DTM, na prova #1 da etapa da Áustria. O neo-zelandês largou da pole e não deixou Maximilian Gotz, que largou ao seu lado, ultrapassá-lo.
O pódio austríaco ainda contou com a presença de Philip Ellis. Assim o pódio deste sábado teve uma Ferrari liderando duas Mercedes.
Alexander Albon, com a outra Ferrari na prova, completou a corrida na quarta colocação. Depois dele vieram Kelvin van der Linde, com a primeira Audi na corrida, Arjun Maini e Marco Wittmann, que completou o Top 7 com a melhor BMw desta corrida.
A melhor volta foi de Esteban Muth, 14º na corrida, completada em 1:29,691s.
» Confira os melhores classificados na prova #1:
# | Piloto (Nac) | Carro | Equipe | Ptos |
1º | Liam Lawson (NZE) | Ferrari | AF Corse | 28 |
2º | Maximilian Gotz (ALE) | Mercedes | HRT | 20 |
3º | Philip Ellis (SUI) | Mercedes | WinWard | 15 |
4º | Alexander Albon (TAI) | Ferrari | AF Corse | 12 |
5º | Kelvin van der Linde (AFS) | Audi | ABT | 10 |
6º | Arjun Maini (IND) | Mercedes | GetSpeed | 9 |
7º | Marco Wittmann (ALE) | BMW | Walkenhorst | 6 |
8º | Lucas Auer (AUT) | Mercedes | WinWard | 4 |
9º | Vincent Abril (MON) | Mercedes | HRT | 2 |
10º | Timo Glock (ALE) | BMW | Rowe | 1 |
