A prova sprint da Fórmula 2 em Mônaco foi vencida por Ayumu Iwasa. O piloto da DAMS superou Jehan Daruvala por mais de 6 segundos. O pódio de sábado foi completado por Jak Crawford.
A prova, que teve os abandonos de Roy Nissany e Ralph Boschung logo nas primeiras curvas, viu Richard Verschoor, Zane Maloney, Jack Dohan e Victor Martins completando o Top 7. Fechando a zona de pontuação apareceu Theo Pourchaire.
Doohan foi o responsável pela volta mais rápida da prova, completada num tempo de 1min22,819s.
O brasileiro Enzo Fittipaldi, que largou apenas da 14ª posição do grid, não teve como chegar na zona de pontuação.

» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
---|---|---|---|---|
1º | Ayumu Iwasa | DAMS | 30 voltas | 10 |
2º | Jehan Daruvala | MP Motorsport | +6,6s | 8 |
3º | Jak Crawford | Hitech | +8,3s | 6 |
4º | Richard Verschoor | Van Amersfoort | +8,8s | 5 |
5º | Zane Maloney | Carlin | +10,9s | 4 |
6º | Jack Doohan | Virtuosi Racing | +14,6s | 4 |
7º | Victor Martins | Art Grand Prix | +15,3s | 2 |
8º | Theo Pourchaire | Art Grand Prix | +17,3s | 1 |
9º | Frederik Vesti | Prema | +18,4s | 0 |
10º | Enzo Fittipaldi | Carlin | +18,8s | 0 |

Com o resultado deste sábado, provisoriamente Iwasa assumiu a liderança do Campeonato de Pilotos, dois pontos à frente de Pourchaire, e mais dois pontos sobre Frederik Vesti. Estes três estão bem à frente dos demais e devem ir para a disputa do título de 2023.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles |
---|---|---|---|---|---|
1º | Ayumu Iwasa | 68 | 3 | 3 | 1 |
2º | Theo Pourchaire | 66 | 1 | 3 | 1 |
3º | Frederik Vesti | 64 | 1 | 2 | 1 |
4º | Oliver Bearman | 41 | 2 | 2 | 1 |
5º | Kush Maini | 41 | 0 | 1 | 0 |
6º | Jehan Daruvala | 40 | 0 | 3 | 0 |
7º | Dennis Hauger | 38 | 1 | 2 | 0 |
