Frederik Vesti obteve sua segunda vitória na temporada 2023 da Fórmula 2, ao sobreviver a uma relargada na “feature race” de Mônaco, após o carro de Jack Doohan pegar fogo numa batida.
O dinamarquês, em sua segunda temporada na categoria, terminou vencendo de ponta a ponta, repetindo seu sucesso na Arábia Saudita, quando também venceu a corrida principal.
Este pódio de domingo, foi completado por Theo Pourchaire e Zane Maloney – companheiro de Enzo Fittipaldi na Carlin, e que novamente não conseguiu pontuar.
Richard Verschoor, Dennis Hauger, Kush Maini e Roman Stanek, foram os pilotos que completaram o Top 7 desta prova.

» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Frederik Vesti | Prema | 39 voltas | 25 |
2º | Theo Pourchaire | Art Grand Prix | +2,5s | 18 |
3º | Zane Maloney | Carlin | +15,5s | 15 |
4º | Richard Verschoor | Van Amersfoort | +21,6s | 12 |
5º | Dennis Hauger | MP Motorsport | +22,3s | 10 |
6º | Kush Maini | Campos Racing | +25,3s | 8 |
7º | Roman Stanek | Trident | +27,3s | 6 |
8º | Victor Martins | Art Grand Prix | +27,6s | 5 |
9º | Jak Crawford | Hitech | +42,0s | 2 |
10º | Ayumu Iwasa | DAMS | +44,3s | 1 |

O Campeonato de Pilotos está bem disputado entre Vesti e Pourchaire, com Vesti liderando por apenas 5 pontos; Ayumu Iwasa vem num mais distante terceiro lugar, estando 20 pontos atrás do líder. Enzo está na 11ª colocação, tendo passado em branco nesta etapa, logo depois de ter conseguido pontuar – e bem – na etapa de Baku.
» Confira os melhores no campeonato:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios | VMR | Poles |
1º | Frederik Vesti | 89 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2º | Theo Pourchaire | 84 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3º | Ayumu Iwasa | 69 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4º | Kush Maini | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5º | Zane Maloney | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6º | Dennis Hauger | 48 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7º | Richard Verschoor | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8º | Oliver Bearman | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9º | Jehan Daruvala | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10º | Ralph Boschung | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11º | Enzo Fittipaldi | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
