Theo Pourchaire venceu a “feature race” da Fórmula 2 na Hungria, com uma vantagem de 3,641s sobre o brasileiro Enzo Fittipaldi. Foi a terceira vitória do francês, todas na prova #2.
O pódio magiar foi completado por Ayumu Iwasa, que foi seguido por Frederik Vesti, Juri Vips, Marcus Armstrong e Liam Lawson, que completaram o Top 7 da prova.
O outro brasileiro na pista, Felipe Drugovich, não teve um bom desempenho, cruzando a linha de chegada na nona posição. Com esses resultados o Campeonato de Pilotos ficou agora mais apertado, com Drugovich vendo sua vantagem sobre Pourchaire cair para 21 pontos.
Ainda faltando quatro etapas duplas para o término da temporada 2022, o brasileiro vem perdendo pontos para seu único oponente na luta pelo título, e se não reagir, poderá ver essa vantagem – que já foi mais do dobro da atual – se desvanecer e deixar a taça para o piloto francês.

» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Theo Pourchaire | Art Grand Prix | 37 voltas | 25 |
2º | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing | +3,641s | 18 |
3º | Ayumu Iwasa | DAMS | +5,927s | 15 |
4º | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +6,760s | 12 |
5º | Juri Vips | Hitech GP | +9,624s | 10 |
6º | Marcus Armstrong | Hitech GP | +13,542s | 8 |
7º | Liam Lawson | Carlin | +14,755s | 7 |
8º | Richard Verschoor | Trident | +20,156s | 4 |
9º | Felipe Drugovich | MP Motorsport | +28,627s | 2 |
10º | Logan Sargeant | Carlin | +29,230s | 1 |

» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Ptos | Corridas | Vitórias | Pódios | Top 10 | VMR | Poles |
1º | Felipe Drugovich | 180 | 20 | 4 | 7 | 18 | 3 | 2 |
2º | Theo Pourchaire | 159 | 20 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 |
3º | Logan Sargeant | 119 | 20 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 |
4º | Enzo Fittipaldi | 94 | 19 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
5º | Jehan Daruvala | 94 | 20 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 |
6º | Frederik Vesti | 91 | 20 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 |
7º | Ayumu Iwasa | 90 | 20 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 |

Jack Doohan vence a sprint race na Hungria
Jack Doohan, piloto da Virtuosi, conseguiu uma vitória fácil na “sprint race” da Fórmula 2 na Hungria, com mais de 5 segundos de vantagem sobre Juri Vips. Foi sua segunda vitória no ano.
O pódio magiar foi completado pelo brasileiro Enzo Fittipaldi. O piloto da Charouz Racing é o piloto da equipe que mais pontuou nesta temporada, mas das quatro vezes que a equipe subiu ao pódio todas foram com Enzo.
O outro brasileiro na prova, Felipe Drugovich, levou seu MP Motorsport à quarta colocação. Com esse resultado, mais o seu maior oponente Theo Pourchaire não ter pontuado, Drogovich ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato de Pilotos, onde agora ele tem uma folga de 44 pontos.
» Confira os melhores classificados na prova #1:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 28 voltas | 10 |
2º | Juri Vips | Hitech GP | +5,2s | 9 |
3º | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing | +6,3s | 6 |
4º | Felipe Drugovich | MP Motorsport | +7,7s | 5 |
5º | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +9,2s | 4 |
6º | Liam Lawson | Carlin | +13,5s | 3 |
7º | Marcus Armstrong | Hitech GP | +20,1s | 2 |
8º | Ayumu Iwasa | DAMS | +20,7s | 1 |

Fórmulas, Motos, Turismo, Rali e muita Estatística
Ayumu Iwasa fica com a pole na Hungria
Pole inédita para Ayumu Iwasa no GP da Hungria de Fórmula 2, que será disputado em regime de rodada dupla no circuito de Hungaroring neste fim de semana. Ao seu lado largará Marcus Armstrong.
Feelipe Drugovich conseguiu o terceiro melhor tempo do classificatório, com Theo Pourchaire, seu mais direto desafiante ao título da temporada, fazendo o quarto tempo.
Enzo Fittipaldi vai largar da nona posição do grid na “feature race” do domingo. Pelo grid invertido entre os Top 10, Enzo vai largar neste sábado ao lado de Jack Doohan, que ficou com o décimo tempo do classificatório.

» Confira os melhores no grid da prova #2:
# | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1’27.930 |
2 | Marcus Armstrong | Hitech Racing | 0.381s |
3 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 0.410s |
4 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 0.429s |
5 | Logan Sargeant | Carlin | 0.451s |
6 | Juri Vips | Hitech Racing | 0.461s |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 0.632s |
8 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 0.674s |
9 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 0.756s |
10 | Jack Doohan | UNI-Virtuosi | 0.761s |
