Com mais uma vitória, sua terceira na temporada 2022 da IndyCar, em Portland, Scott McLaughlin entrou na disputa do título da categoria, ao superar a Will Power e Scott Dixon…
Pato Oward foi o quarto colocado e isto já o tirou da disputa pelo título, Assim como aconteceu com Alex Palou, que terminou esta prova apenas na 12ª colocação.
Marcus Ericsson e Josef Newgarden ainda ficaram à frente de McLaughlin na tabela de pontuação, mas com fracos desempenhos na penúltima etapa – Ericsson foi P11 e Newgarden P8 – eles poderão ser alvos fáceis à superar na etapa final, no próximo final de semana em Laguna Seca.
Hélio Castroneves voltou a ser o único brasileiro na pista mas, novamente, voltou a ter uma atuação apagada, desta vez terminando na 17ª colocação, com a fraca equipe Meyer Shank Racing. Castroneves está na 18ª colocação no Campeonato de Pilotos.
» Confira os melhores classificados na prova:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Scott McLaughlin | Team Penske | 110 voltas | 54 |
2º | Will Power | Team Penske | +1,1792s | 41 |
3º | Scott Dixon | Chip Ganassi | +1,6006s | 35 |
4º | Pato Oward | Arrow McLaren SP | +13,8892s | 32 |
5º | Graham Rahal | Rahal Letterman | +14,8208s | 31 |
6º | Colton Herta | Andretti Autosport | +16,3039s | 28 |
7º | Alexander Rossi | Andretti Autosport | +17,0044s | 26 |
8º | Josef Newgarden | Team Penske | +17,6062s | 24 |
9º | Callum Ilott | Juncos | +18,0978s | 23 |
10º | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | +18,6356s | 20 |

» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Ptos | Vitórias | Pódios | Top 10 | Poles |
1º | Will Power | 523 | 1 | 8 | 12 | 4 |
2º | Josef Newgarden | 503 | 5 | 5 | 11 | 1 |
3º | Scott Dixon | 503 | 2 | 4 | 15 | 1 |
4º | Marcus Ericsson | 484 | 1 | 3 | 11 | 0 |
5º | Scott McLaughlin | 482 | 3 | 7 | 11 | 3 |
6º | Alex Palou | 457 | 0 | 5 | 12 | 0 |
7º | Pato Oward | 456 | 2 | 4 | 8 | 1 |
