Josef Newgarden levou a Penske à sua primeira vitória na Indy 500 após quatro anos, no que foi para o americano uma vitória inédita, num final com nada menos do que três vermelhas.
O pódio da 107ª edição da maior prova de automobilismo no mundo foi completado por Marcus Ericsson, piloto da Chip Ganassi, e por Santino Ferrucci, da A. J. Foyt.
Alex Palou, Alexander Rossi, Scott Dixon e Takuma Sato, completaram o Top 7 desta corrida cuja volta mais rápida foi de David Malukas, completada em 39,8193s numa velocidade média de 226,021 mph (ou seja 363,750 km/h).
Dos brasileiros Tony Kanaan sempre esteve na frente de Hélio Castroneves, quase sempre dentro do Top 12, entretanto ao final os dois chegaram juntos, mas com Hélio à frente de Tony, respectivamente em 15º e 16º lugares.
» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Josef Newgarden | Team Penske | 200 voltas | 51 |
2º | Marcus Ericsson | Chip Ganassi | +0,0974s | 44 |
3º | Santino Ferrucci | A. J. Foyt | +0,5273s | 45 |
4º | Alex Palou | Chip Ganassi | +0,7638s | 45 |
5º | Alexander Rossi | Arrow McLaren | +0,9934s | 37 |
6º | Scott Dixon | Chip Ganassi | +1,4316s | 35 |
7º | Takuma Sato | Chip Ganassi | +1,5770s | 32 |
8º | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | +1,8855s | 24 |
9º | Colton Herta | Andretti Autosport | +2,2248s | 23 |
10º | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | +3,2648s | 32 |

No Campeonato de Pilotos Palou lidera com 20 pontos de vantagem sobre Ericsson, com Pato Oward na terceira posição, mais 14 pontos atrás.
» Veja os melhores no campeonato:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
1º | Alex Palou | 219 | 1 | 2 |
2º | Marcus Ericsson | 199 | 1 | 3 |
3º | Pato Oward | 185 | 0 | 3 |
4º | Josef Newgarden | 182 | 2 | 2 |
5º | Scott Dixon | 162 | 0 | 1 |
6º | Scott McLaughlin | 149 | 1 | 1 |
7º | Alexander Rossi | 145 | 0 | 1 |
8º | Romain Grosjean | 139 | 0 | 2 |
9º | Will Power | 131 | 0 | 1 |
10º | Colton Herta | 130 | 0 | 0 |
