O GP de Laguna Seca, final da temporada da IndyCar, terminou com uma vitória acachapante de Alex Palou. O piloto espanhol chegou com mais de 30 segundos sobre Josef Newgarden.
Além disso Palou, que largou da quinta posição do grid, liderou o maior número de voltas (67), enquanto Will Power, que chegou na terceira colocação, liderou 17.
O piloto australiano acabou se tornando o campeão da temporada, no que é seu bicampeonato, oito anos depois de seu primeiro título na categoria.
Felix Rosenqvist chegou na quarta colocação, à frente de Christian Lundgaard, Scott McLaughlin e Romain Grosjean, que completaram o Top 7 da prova.
Pato Oward, que terminou em oitavo na corrida, ficou com a volta mais rápida da prova, completada em 1min13,8486s à uma velocidade média de 109,099 mph (exatos 175,580 km/h).
O brasileiro Hélio Castroneves terminou sua péssima temporada ficando com o 19º lugar desta prova, e como o 18º colocado no Campeonato de Pilotos. O brasileiro já tem contrato assinado para 2023, mas com a mesma equipe, o que quer dizer que deverá ter os mesmos problemas de falta de performance, no que tudo indica será sua última temporada na categoria.
» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Nac. | Equipe | Tempo |
1º | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi | -95 voltas |
2º | Josef Newgarden | EUA | Team Penske | +30,3812s |
3º | Will Power | AUS | Team Penske | +33,8528s |
4º | Felix Rosenqvist | SUE | Arrow McLaren SP | +35,5322s |
5º | Christian Lundgaard | DIN | Rahal Letterman | +50,8901s |
6º | Scott McLaughlin | NZE | Team Penske | +56,1091s |
7º | Romain Grosjean | FRA | Andretti Autosport | +57,9853s |
8º | Pato Oward | MEX | Arrow McLaren SP | +59,9521s |
9º | Marcus Ericsson | SUE | Chip Ganassi | +62,6247s |
10º | Alexander Rossi | EUA | Andretti Autosport | +65,3231s |
11º | Colton Herta | EUA | Andretti Autosport | +67,6483s |
12º | Scott Dixon | NZE | Chip Ganassi | +67,9752s |

O Campeonato de Pilotos viu Newgarden terminar como o vice-campeão, 16 pontos atrás de Power, e com Scott Dixon como terceiro melhor. Palou ficou com o quarto lugar, empatado com Scott Mclaughlin.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Ptos | Vitórias | Pódios | VMR | Poles |
1º | Will Power | 560 | 1 | 9 | 2 | 5 |
2º | Josef Newgarden | 544 | 5 | 6 | 3 | 1 |
3º | Scott Dixon | 521 | 2 | 4 | 0 | 1 |
4º | Alex Palou | 510 | 1 | 6 | 4 | 0 |
5º | Scott McLaughlin | 510 | 3 | 7 | 1 | 3 |
6º | Marcus Ericsson | 506 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7º | Pato Oward | 480 | 2 | 4 | 2 | 1 |
