A vitória em Elkhart Lake, oitava etapa da IndyCar 2022, ficou com Josef Newgarden, que largou da primeira fila e terminou a prova com 3,3710s à frente de Marcus Ericsson que largou de quarto.
Alexandre Rossi, que foi o pole desta prova, completou o pódio, ao chegar à 5,6348s do vencedor. Rossi liderou um pelotão da Andretti Autosport, que teve Romain Grosjean em quarto e Colton Herta em quinto. Felix Rosenqvist foi o sexto colocado seguido de Scott McLaughlin, completando o Top 7 da prova.
Hélio Castroneves continuou sofrendo para ter melhor rendimento, terminando apenas em 22º na prova de Road America, atrás até de Simona de Silvestro, que há anos não disputa uma temporada da IndyCar.

» Confira os melhores resultados desta prova:
# | Piloto | Equipe | Tempo |
1º | Josef Newgarden | Team Penske | 55 voltas |
2º | Marcus Ericsson | Chip Ganassi | +3,3710s |
3º | Alexander Rossi | Andretti Autosport | +5,6348s |
4º | Romain Grosjean | Andretti Autosport | +5,8490s |
5º | Colton Herta | Andretti Autosport | +8,7657s |
6º | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | +9,2835s |
7º | Scott McLaughlin | Team Penske | +9,3064s |
8º | Graham Rahal | Rahal Letterman | +9,3728s |
9º | Scott Dixon | Chip Ganassi | +9,7102s |
10º | Christian Lundgaard | Rahal Letterman | +10,0430s |
No Campeonato de Pilotos Ericsson lidera com 27 pontos à frente de Will Power, com Newgarden em terceiro lugar, e com vantagem de 13 pontos sobre Pato Oward.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Ptos | Vitórias | Pódios | VMR | Poles |
1º | Marcus Ericsson | 293 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2º | Will Power | 266 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3º | Josef Newgarden | 261 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4º | Pato Oward | 248 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5º | Alex Palou | 246 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6º | Scott Dixon | 224 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Alexander Rossi | 218 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8º | Felix Rosenqvist | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9º | Scott McLaughlin | 199 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10º | Simon Pagenaud | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11º | Colton Herta | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Alexander Rossi fica com a pole em Elkhart
A pole para o GP de Road America ficou para Alexander Rossi, na prova a ser disputada no domingo no circuito de Elkhart Lake. Foi o primeiro pódio do norte-americano em mais de três anos.
Com uma volta em 1min44,8656s Rossi alcançou sua sétima pole na categoria, a primeira pole desde Detroit em junho de 2019. Também marcou uma marca de oitavo pole diferente em oito etapas iniciais da categoria, feito que nunca aconteceu antes, mesmo contando desde 1979, quando a categoria ainda se chamava de Fórmula Indy.
A primeira fila do grid ainda contará com a presença de Josef Newgarden, que fez uma volta apenas 0,0715s mais lenta que a de Rossi. Da segunda fila do grid vão largar Alex Palou e Marcus Ericsson, com Colton Herta e Pato Oward partindo da terceira, sendo estes os pilotos que foram para o Fast Six (o Q3 da IndyCar)
Romain Grosjean foi o melhor do restante do grid, e vai largar abrindo a quarta fila. O brasileiro Hélio Castroneves só conseguiu a 16ª posição do grid, que terá a reestreia de Simona de Silvestro na categoria, pilotando uma equipe somente feminina, a Paretta Autosport.

» Confira os melhores no grid da prova:
# | Piloto | Nac. | Equipe | Tempo |
1º | Alexander Rossi | EUA | Andretti Autosport | 104,8656s |
2º | Josef Newgarden | EUA | Team Penske | 104,9371s |
3º | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi | 105,3822s |
4º | Marcus Ericsson | SUE | Chip Ganassi | 105,4240s |
5º | Colton Herta | EUA | Andretti Autosport | 105,5388s |
6º | Pato Oward | MEX | Arrow McLaren SP | 105,6826s |
7º | Romain Grosjean | FRA | Andretti Autosport | 105,1543s |
8º | Felix Rosenqvist | SUE | Arrow McLaren SP | 105,2307s |
9º | Scott McLaughlin | NZE | Team Penske | 105,2412s |
10º | Scott Dixon | NZE | Chip Ganassi | 105,2446s |
11º | Simon Pagenaud | FRA | Meyer Shank Racing | 105,2759s |
12º | Callum Ilott | ING | Juncos | Sem Tempo |
