Após vencer a etapa do domingo, em Illinois, Kyle Busch se tornou o segundo piloto com três vitórias no ano, juntamente com Ryan Blaney. Kyle Larson já tem duas vitórias.
Busch, que largou da pole em Illinois, e liderou o maior número de voltas da prova – foram 120 de 242 disputadas -, agora é um dos três pilotos plenamente assegurados nos PlayOffs. Os outros sete vencedores de uma única prova, ainda tem que torcer para que no máximo seis outros pilotos diferentes vençam até a a etapa de Daytona, em 26 de agosto, que marca o fim da fase regular da Nascar Cup, e quando serão definidos os “16 eleitos” para disputar o título de 2023.

» Confira os melhores na prova de Illinois:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Kyle Busch | Richard Childress | 59 |
2º | Denny Hamlin | Joe Gibbs | 51 |
3º | Joey Logano | Team Penske | 44 |
4º | Kyle Larson | Hendrick | 34 |
5º | Martin Truex Jr | Joe Gibbs | 39 |
6º | Ryan Blaney | Team Penske | 50 |
7º | Daniel Suarez | Trackhouse | 37 |
8º | William Byron | Hendrick | 40 |
9º | Michael McDowell | Front Row | 28 |
10º | Kevin Harvick | Stewart-Haas | 35 |
11º | Christopher Bell | Joe Gibbs | 26 |
12º | Chris Buescher | RFK | 25 |

No momento seis pilotos não tem 100% de garantias de poder entrar nos PlayOffs, sendo que Daniel Suarez está na bolha e tem menos chances que Alex Bowman, que tem 36% de chances de entrar, contra os 27% do mexicano. Outro que pode ameaçar seriamente a Suarez é Chase Briscoe, que está em 19º mas tem também 36% de chances em nossas predições.
» Confira os pilotos ainda não garantidos nos PlayOffs:
# | Piloto | Pontos | Top 5 | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º | Kevin Harvick | 474 | 4 | 55 % | ||||||
12º | Ross Chastain | 447 | 5 | 61 % | ||||||
13º | Brad Keselowski | 399 | 2 | 42 % | ||||||
14º | Chris Buescher | 392 | 2 | 41 % | ||||||
15º | Darrell Wallace Jr | 334 | 4 | 40 % | ||||||
16º | Daniel Suarez | 311 | 1 | 27 % | ||||||
Linha de Corte – abaixo desta linha os pilotos não devem entrar nos Play-off | ||||||||||
17º | Alex Bowman | 302 | 3 | 36 % | ||||||
18º | Ty Gibbs | 298 | 0 | 25 % | ||||||
19º | Chase Briscoe | 296 | 3 | 36 % | ||||||
20º | Austin Cindric | 280 | 0 | 20 % |
