Foi na última das 260 voltas da corrida no oval de Atlanta que Joey Logano deu o pulo do gato e superou três oponentes numa única ação para vencer pela primeira vez nesta temporada da Nascar Cup.
Brad Keselowski, que já se preparava para comemorar o que seria sua primeira vitória em dois anos, nada pode fazer, assim como Christopher Bell.
Corey LaJoie, Tyle Reddick, Denny Hamlin e Ryan Blaney completaram o Top 7 da quinta etapa da temporada 2023 da Nascar Cup.
Logano, que largou da pole, é bom lembrar, ficou a maior parte da corrida na liderança. Foram um total de 140 voltas à frente do grid para o piloto da Penske. Destaque aqui também para as 47 que Brad liderou.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Pontos Prova | Lideradas |
1º | Joey Logano | Team Penske | 59 | 140 |
2º | Brad Keselowski | RFK Racing | 45 | 47 |
3º | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 39 | 6 |
4º | Corey LaJoie | Spire Motorsports | 34 | 0 |
5º | Tyler Reddick | 23XI Racing | 39 | 0 |
6º | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 40 | 14 |
7º | Ryan Blaney | Team Penske | 37 | 5 |
8º | Erik Jones | Legacy Motor Club | 29 | 0 |
9º | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 28 | 0 |
10º | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 31 | 7 |
11º | Austin Cindric | Team Penske | 45 | 5 |
12º | Noah Gragson | Legacy Motor Club | 25 | 0 |

No Campeonato de Pilotos, que ainda está bastante embolado, os três ponteiros estão separados por meros 5 pontos. Logano tem apenas 1 ponto sobre Bell, enquanto este tem 4 à frente de Ross Chastain.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Nome do Piloto | Pontos | Vitórias | Top 3 | Lideradas |
1º | Joey Logano | 177 | 1 | 2 | 181 |
2º | Christopher Bell | 176 | 0 | 3 | 28 |
3º | Ross Chastain | 172 | 0 | 1 | 103 |
4º | Ryan Blaney | 161 | 0 | 1 | 22 |
5º | Brad Keselowski | 160 | 0 | 1 | 97 |
6º | Kevin Harvick | 155 | 0 | 2 | 43 |
7º | Kyle Busch | 153 | 1 | 1 | 40 |
8º | Martin Truex Jr | 145 | 0 | 0 | 16 |
9º | Denny Hamlin | 140 | 0 | 0 | 41 |
10º | Daniel Suarez | 129 | 0 | 1 | 3 |
