Martin Truex Jr, venceu no oval de Dover nesta segunda-feira, quebrando um jejum de vitórias que já durava 54 corridas, depois de uma forte luta contra Ross Chastain, que tinha pneus mais novos.

A vantagem de Truex sobre Chastain caiu para apenas 0,505s ao cruzarem a linha de chegada, numa prova de 400 milhas no curto oval localizado em Delaware, também conhecido como “Milha Monstro”, que teve sete bandeiras amarelas e oito líderes diferentes.
Estes dois lideraram muitas das 400 voltas disputadas – Chastain 98 e Truex 68 – mas quem mais voltas liderou foi William Byron, que terminou a corrida na quarta colocação, logo atrás de Ryan Blaney.
Denny Hamlin completou a prova na quinta posição, à frente de Christopher Bell e Tyler Reddick, que completou o Top 7 da prova.
O pole da prova, Kyle Busch, terminou três voltas atrás dos ponteiros, na 21ª colocação.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Pontos | Lideradas |
1º | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | 49 | 68 |
2º | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 51 | 98 |
3º | Ryan Blaney | Team Penske | 50 | 0 |
4º | William Byron | Hendrick Motorsports | 52 | 193 |
5º | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 47 | 4 |
6º | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 36 | 1 |
7º | Tyler Reddick | 23XI Racing | 33 | 0 |
8º | Brad Keselowski | RFK Racing | 36 | 8 |
9º | Chris Buescher | RFK Racing | 37 | 0 |
10º | Josh Berry | Hendrick Motorsports | 0 | 3 |
11º | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 28 | 0 |
12º | Darrell Wallace Jr | 23XI Racing | 25 | 0 |

No Campeonato de Pilotos Chastain lidera com 6 pontos de vantagem sobre Bell. Kevin Harvick é o terceiro, mas tem um atraso de 32 pontos para Bell.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Top 3 |
1º | Ross Chastain | 371 | 0 | 4 |
2º | Christopher Bell | 365 | 1 | 5 |
3º | Kevin Harvick | 333 | 0 | 3 |
4º | Martin Truex Jr | 330 | 1 | 2 |
5º | Ryan Blaney | 326 | 0 | 3 |
6º | Tyler Reddick | 322 | 1 | 4 |
7º | Denny Hamlin | 319 | 0 | 2 |
8º | Kyle Busch | 306 | 2 | 3 |
9º | Kyle Larson | 300 | 2 | 4 |
10º | Brad Keselowski | 299 | 0 | 1 |
11º | William Byron | 298 | 2 | 4 |
