A etapa da Nascar Cup, no misto de Sonoma, terminou com a vitória de Martin Truex Jr – sua segunda na temporada 2023, e sua 33ª na categoria, onde o piloto da Joe Gibbs Racing disputa desde 2004.
Kyle Busch chegou na segunda colocação, com Joey Logano em terceiro lugar. Chris Buescher, Chase Elliott, A. J. Allmendinger e Michael McDowell completaram o Top 7 da prova deste domingo.
Truex foi o piloto que mais voltas liderou, num total de 51 das 110 voltas completadas, com destaques também para as 33 lideradas pelo pole, Denny Hamlin, que entretanto foi o último colocado nesta corrida, e as 17 lideradas por Busch.

» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1º | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | 53 |
2º | Kyle Busch | Richard Childress Racing | 45 |
3º | Joey Logano | Team Penske | 43 |
4º | Chris Buescher | RFK Racing | 37 |
5º | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 32 |
6º | A. J. Allmendinger | Kaulig Racing | 38 |
7º | Michael McDowell | Front Row Motorsports | 39 |
8º | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 29 |
9º | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 38 |
10º | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 35 |
11º | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | 27 |
12º | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | 32 |

No Campeonato de Pilotos, Truex agora é o líder, superando William Byron por 12 pontos. Blaney e Kevin Harvick vem empatados na terceira colocação.
» Confira os melhores no campeonato:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Top 3 |
1º | Martin Truex Jr | 525 | 2 | 5 |
2º | William Byron | 513 | 3 | 7 |
3º | Ryan Blaney | 501 | 1 | 4 |
4º | Kevin Harvick | 501 | 0 | 4 |
5º | Kyle Busch | 496 | 3 | 5 |
6º | Christopher Bell | 491 | 1 | 5 |
7º | Ross Chastain | 482 | 0 | 5 |
8º | Denny Hamlin | 464 | 1 | 4 |
Confira as chances dos pilotos entrarem para os PlayOffs de 2023
