O tricampeão de SuperCars, Shane van Gisbergen, chocou o mundo das corridas ao vencer a corrida de rua de Chicago para a Trackhouse Racing – marcando a primeira vitória de um estreante na era moderna da Nascar.
Embora houvesse uma expectativa de que van Gisbergen fosse realmente competitivo, devido à sua vasta experiência em circuitos de rua na Austrália, uma vitória na estreia ainda era considerada improvável.
No entanto, ele alcançou uma vitória espetacular depois de superar tranquilamente a Chase Elliott e Justin Haley, antes de sobreviver na prorrogação da prova, já sob a luz do crepúsculo.
A prova, que teve um atraso em sua largada, de pouco mais de 1 hora, devido à chuva que caiu sobre a cidade, viu cinco carros Chevrolet no Top 5, de uma tumultuada prova, num circuito de rua – inédito para a Nascar – em alguns pontos estreitos e com muitas curvas fechadas, pilotados também por Haley, Elliott, Kyle Larson e Kyle Busch..
Três Ford se posicionaram em seguida, estes pilotados por Austin Cindric, Michael McDowell e Joy Logano, respectivamente. Já os melhores classificados Toyotas foram o de Ty Gibbs, em 9º lugar e o pelo pole Denny Hamlin, mas que terminou a corrida apenas na 11ª colocação.
Por causa do atraso em seu início, e a baixa visibilidade pelo pôr do sol, a prova foi encurtada, passando das programadas 100 voltas, para apenas 70. Mas acabou prorrogada duas vezes, terminando na volta 78.
Quanto à voltas lideradas, Christopher Bell liderou um total de 37 voltas. Destaque também para as 23 que Haley liderou.

» Confira os melhores classificados na prova:
# | Piloto | Equipe | Pontos | Lideradas |
1º | Shane van Gisbergen | Trackhouse | 55 | 9 |
2º | Justin Haley | Kauling | 35 | 23 |
3º | Chase Elliott | Hendrick | 34 | 0 |
4º | Kyle Larson | Hendrick | 46 | 0 |
5º | Kyle Busch | Richard Childress | 32 | 0 |
6º | Austin Cindric | Team Penske | 31 | 0 |
7º | Michael McDowell | Front Row | 42 | 0 |
8º | Joey Logano | Team Penske | 29 | 0 |
9º | Ty Gibbs | Joe Gibbs | 35 | 1 |
10º | Chris Buescher | RFK | 27 | 0 |
11º | Denny Hamlin | Joe Gibbs | 26 | 0 |
12º | Aric Almirola | Stewart-Haas | 25 | 0 |

A luta para garantir uma vaga nos PlayOffs deste ano continuou, mantendo-se a marca de onze vencedores diferentes (Van Gisbergen não disputa a categoria de forma completa). Quem ficou na bolha agora foi Ty Gibbs, mas ele corre riscos pois atrás de si tem três pilotos com chances similares, e um quarto – Alex Bowman – que tem mais chances de passar.
» Confira os pilotos com mais chances de passar aos PlayOffs:
# | Piloto | Vitórias | Pontos | Top 5 | Chances | |||||
1º | William Byron | 3 | 583 | 7 | 100 % | |||||
2º | Kyle Busch | 3 | 560 | 6 | 100 % | |||||
3º | Martin Truex Jr | 2 | 591 | 6 | 100 % | |||||
4º | Kyle Larson | 2 | 521 | 8 | 100 % | |||||
5º | Christopher Bell | 1 | 578 | 5 | 100 % | |||||
6º | Ross Chastain | 1 | 554 | 6 | 100 % | |||||
7º | Denny Hamlin | 1 | 540 | 5 | 100 % | |||||
8º | Ryan Blaney | 1 | 506 | 4 | 100 % | |||||
9º | Joey Logano | 1 | 491 | 5 | 100 % | |||||
10º | Tyler Reddick | 1 | 476 | 5 | 100 % | |||||
11º | Ricky Stenhouse Jr | 1 | 417 | 2 | 100 % | |||||
12º | Kevin Harvick | 0 | 524 | 4 | 59 % | |||||
13º | Chris Buescher | 0 | 475 | 3 | 52 % | |||||
14º | Brad Keselowski | 0 | 459 | 2 | 47 % | |||||
15º | Darrell Wallace Jr | 0 | 387 | 4 | 44 % | |||||
16º | Ty Gibbs | 0 | 378 | 0 | 32 % | |||||
Linha de Corte – abaixo desta linha os pilotos não devem entrar nos Play-off | ||||||||||
17º | Daniel Suarez | 0 | 370 | 1 | 31 % | |||||
18º | Michael McDowell | 0 | 368 | 0 | 29 % | |||||
19º | A. J. Allmendinger | 0 | 349 | 0 | 29 % | |||||
20º | Alex Bowman | 0 | 347 | 3 | 40 % |
