
Conheça todos os campeões da F1, a categoria máxima do automobilismo mundial, com as estatísticas dos pilotos campeões ao longo das temporadas, desde a primeira em 1950, até a última em 2022.
Por qual equipe cada um correu na temporada(s) em que foi campeão, quantos GPs ele disputou e os resultados estatísticos que o campeão obteve na temporada? Estas são as respostas:
Ano | Piloto | Equipe | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Ptos |
1950 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 |
1951 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 5 | 4 | 31 |
1952 | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 6 | 5 | 36 |
1953 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 5 | 6 | 34,5 |
1954 | ![]() | ![]() ![]() | 2 6 | 2 4 | 2 5 | 1 4 | 4 2 |
1955 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 5 | 3 | 40 |
1956 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 5 | 6 | 40 |
1957 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 6 | 4 | 40 |
1958 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 7 | 4 | 42 |
1959 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 5 | 1 | 31 |
1960 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 |
1961 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 6 | 5 | 34 |
1962 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 6 | 1 | 42 |
1963 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 9 | 7 | 54 |
1964 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 |
1965 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 6 | 6 | 54 |
1966 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 5 | 3 | 42 |
1967 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 8 | 0 | 51 |
1968 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 6 | 2 | 48 |
1969 | ![]() | ![]() | 11 | 6 | 7 | 2 | 63 |
1970 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 5 | 3 | 45 |
1971 | ![]() | ![]() | 11 | 6 | 7 | 6 | 62 |
1972 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 8 | 3 | 61 |
1973 | ![]() | ![]() | 15 | 5 | 8 | 3 | 71 |
1974 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 7 | 2 | 55 |
1975 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 8 | 9 | 64,5 |
1976 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 8 | 8 | 69 |
1977 | ![]() | ![]() | 17 | 3 | 10 | 2 | 72 |
1978 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 7 | 8 | 64 |
1979 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 6 | 1 | 51 |
1980 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 10 | 3 | 67 |
1981 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 7 | 4 | 50 |
1982 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 6 | 1 | 44 |
1983 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 8 | 1 | 59 |
1984 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 9 | 0 | 72 |
1985 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 11 | 2 | 73 |
1986 | ![]() | ![]() | 16 | 4 | 11 | 1 | 72 |
1987 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 11 | 4 | 73 |
1988 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 11 | 13 | 90 |
1989 | ![]() | ![]() | 16 | 4 | 11 | 2 | 76 |
1990 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 11 | 10 | 78 |
1991 | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 12 | 8 | 96 |
1992 | ![]() | ![]() | 16 | 9 | 12 | 14 | 108 |
1993 | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 12 | 13 | 99 |
1994 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 10 | 6 | 92 |
1995 | ![]() | ![]() | 17 | 9 | 11 | 4 | 102 |
1996 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 10 | 9 | 97 |
1997 | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 8 | 10 | 81 |
1998 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 11 | 9 | 100 |
1999 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 10 | 11 | 76 |
2000 | ![]() | ![]() | 17 | 9 | 12 | 9 | 108 |
2001 | ![]() | ![]() | 17 | 9 | 14 | 11 | 123 |
2002 | ![]() | ![]() | 17 | 11 | 17 | 7 | 144 |
2003 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 8 | 5 | 93 |
2004 | ![]() | ![]() | 18 | 13 | 15 | 8 | 148 |
2005 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 15 | 6 | 133 |
2006 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 14 | 6 | 134 |
2007 | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 12 | 3 | 110 |
2008 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 10 | 7 | 98 |
2009 | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 9 | 4 | 95 |
2010 | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 10 | 1 | 256 |
2011 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 17 | 15 | 392 |
2012 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 10 | 6 | 281 |
2013 | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 16 | 9 | 396 |
2014 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 16 | 7 | 384 |
2015 | ![]() | ![]() | 19 | 10 | 17 | 11 | 381 |
2016 | ![]() | ![]() | 21 | 9 | 16 | 8 | 385 |
2017 | ![]() | ![]() | 20 | 9 | 13 | 11 | 363 |
2018 | ![]() | ![]() | 21 | 11 | 17 | 11 | 408 |
2019 | ![]() | ![]() | 21 | 10 | 16 | 5 | 381 |
2020 | ![]() | ![]() | 17 | 11 | 14 | 10 | 347 |
2021 | ![]() | 22 | 10 | 18 | 10 | 394,5 | |
2022 | ![]() | 22 | 15 | 17 | 8 | 454 |
• Em 1954 Juan Manuel Fangio foi campeão, mesmo trocando de equipe depois de dois GPs

1.380.990FJPB34.20.697