Sebastien Ogier venceu o Rali do México do Mundial de Rali de 2023, isso pela sétima vez, e pela quarta vez consecutiva. O francês da Toyota completou o rali com 27,5s de vantagem.

Ogier venceu também o Power Stage, portanto saiu do México com a pontuação máxima possível, 30 pontos. Thierry Neuville, piloto da Hyundai, finalizou em segundo, com Elfyn Evans da Toyota completando pódio mexicano.
Kalle Rovanpera chegou como o quarto colocado, sendo seguido por Daniel Sordo, Gus Greensmith, e com Emil Lindholm completando o Top 7 deste rali. Estes últimos dois correm na classe WRC2.
Os maiores vencedores de especiais nesta edição do Rali do México foram Neuville, com 6 vitórias, e com Ogier, Ott Tanak e Esapekka Lappi com 5 vitórias cada.

» Confira os melhores no rali:
# | Piloto (Nac) | Carro | Tempo | Pontos |
1º | Sebastien Ogier (FRA) | Toyota GR Yaris | +0s | 30 |
2º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai i20 N | +00:27,5s | 21 |
3º | Elfyn Evans (ING) | Toyota GR Yaris | +00:27,9s | 15 |
4º | Kalle Rovanpera (FIN) | Toyota GR Yaris | +01:55,3s | 14 |
5º | Daniel Sordo (ESP) | Hyundai i20 N | +02:58,8s | 11 |
6º | Gus Greensmith (ING) | Skoda Fabia RS | +12:31,5s | 8 |
7º | Emil Lindholm (FIN) | Skoda Fabia Evo | +13:04,4s | 6 |
8º | Oliver Solberg (NOR) | Skoda Fabia RS | +13:37,7s | 4 |
9º | Ott Tanak (EST) | Ford Puma | +15:19,6s | 6 |
10º | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Skoda Fabia Evo | +15:56,6s | 1 |

Com sua segunda vitória na temporada – nos dois únicos ralis de que participou – Ogier alcança a liderança do campeonato de pilotos deixando Neuville, que disputou todos os três ralis da temporada, três pontos atrás. Já Rovanpera vem apenas 1 ponto atrás, em terceiro lugar da geral.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto (Nac) | Pontos | Ralis | Vitórias | Pódios | Especiais |
1º | Sebastien Ogier (FRA) | 56 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2º | Thierry Neuville (BEL) | 53 | 3 | – | 3 | 13 |
3º | Kalle Rovanpera (FIN) | 52 | 3 | – | 1 | 12 |
4º | Ott Tanak (EST) | 47 | 3 | 1 | 1 | 6 |
5º | Elfyn Evans (ING) | 44 | 3 | – | 1 | 2 |
6º | Craig Breen (IRL) | 19 | 1 | – | 1 | 4 |
7º | Daniel Sordo (ESP) | 17 | 2 | – | – | 1 |
8º | Esapekka Lappi (FIN) | 15 | 3 | – | – | 6 |
