O Rali da Suécia, a segunda etapa da temporada do WRC, foi vencido por Ott Tanak. O piloto estoniano deu a primeira vitória à M-Sport em pouco mais de um ano superando Craig Breen por mais de 18s.

O companheiro de Breen na Hyundai, Thierry Neuville, completou o pódio sueco neste domingo, depois de ser o segundo piloto que venceu mais especiais neste rali, com cinco vitórias. Quem mais venceu especiais foi Kalle Rovanpera, o melhor carro da Toyota na Suécia, que venceu um total de seis especiais.
O Power Stage, sempre a última especial de um rali do WRC, e que dá pontos de bonificação para os Top 5, foi vencido por Esapekka Lappi, que levou 5 pontos de bonificação.
Três pilotos da classe WRC2 terminaram dentro do Top 10, com Oliver Solberg – recém vencedor da Copa das Nações da Race Of Champions, junto com seu pai Petter – chegando na oitava colocação da geral, à frente de Ole Christian Veiby e Sami Pajari.
No Campeonato de Pilotos a liderança é agora de Tanak, que colocou-se 3 pontos à frente de Rovanpera, com Neuville vindo em terceiro, outros 6 pontos mais atrás.

» Confira os melhores no Rali da Suécia:
# | Piloto (Nac) | Carro | Tempo | Pontos |
1º | Ott Tanak (EST) | Ford Puma | +0s | 27 |
2º | Craig Breen (IRL) | Hyundai i20 N | +0:18,7s | 19 |
3º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai i20 N | +0:20,0s | 15 |
4º | Kalle Rovanpera (FIN) | Toyota GR Yaris | +0:25,1s | 15 |
5º | Elfyn Evans (ING) | Toyota GR Yaris | +1:24,0s | 14 |
6º | Pierre-Louis Loubet (FRA) | Ford Puma | +5:59,0s | 8 |
7º | Esapekka Lappi (FIN) | Hyundai i20 N | +7:42,4s | 11 |
8º | Oliver Solberg (NOR) | Skoda Fabia RS | +7:48,1s | 4 |
9º | Ole Christian Veiby (NOR) | VW Polo GTI | +8:30,4s | 2 |
10º | Sami Pajari (FIN) | Skoda Fabia RS | +9:03,2s | 1 |
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto (Nac) | Pontos | Vitórias | Pódios | Top 10 |
1º | Ott Tanak (EST) | 41 | 1 | 1 | 2 |
2º | Kalle Rovanpera (FIN) | 38 | – | 1 | 2 |
3º | Thierry Neuville (BEL) | 32 | – | 2 | 2 |
4º | Elfyn Evans (ING) | 29 | – | – | 2 |
5º | Sebastien Ogier (FRA) | 26 | 1 | 1 | 1 |
6º | Craig Breen (IRL) | 19 | – | 1 | 1 |
7º | Esapekka Lappi (FIN) | 15 | – | – | 2 |
8º | Takamoto Katsuta (JAP) | 8 | – | – | 1 |
9º | Pierre-Louis Loubet (FRA) | 8 | – | – | 1 |
10º | Daniel Sordo (ESP) | 6 | – | – | 1 |
