
Kalle Rovanpera venceu o Rali da Nova Zelândia e ainda levou os 5 pontos de bônus pelo Power Stage, com isso o piloto finlandês levou o título de campeão, por antecipação.
Rovanpera, além de se sagrar campeão com duas etapas de antecipação, marca um recorde de campeão mais jovem do Mundial de Rali. Neste domingo o finlandês tinha 22 anos e um dia de idade, quando completou o rali. Só para comparar: Colin McRae, que até ontem detinha esse título, já tinha 27 anos 3 meses e 19 dias de idade quando venceu a temporada de 1995.
Além do mais Rovanpera encerra um período vazio para a Finlândia, pois desde 2002 que um finlandês (no caso Marcus Gronholm que venceu o Rali da Nova Zelândia naquela temporada) não era campeão no WRC.
O pódio deste rali foi completado por Sebastien Ogier e Ott Tanak. O estoniano liderou duas das três pernas deste rali, mas enfrentou alguns problemas terminando na terceira colocação. No Campeonato de Pilotos Tanak tem tudo para ser o vice-campeão desta temporada, enquanto Thierry Neuville deve confirmar o terceiro lugar na geral.

» Confira os melhores no rali:
# | Piloto (Nac) | Carro | Tempo | Ptos |
1º | Kalle Rovanpera (FIN) | Toyota Yaris | +0s | 30 |
2º | Sebastien Ogier (FRA) | Toyota Yaris | +00:34,6s | 21 |
3º | Ott Tanak (EST) | Hyundai i20 N | +00:48,5s | 19 |
4º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai i20 N | +01:58,8s | 13 |
5º | Oliver Solberg (NOR) | Hyundai i20 N | +03:55,3s | 12 |
6º | Hayden Paddon (NZE) | Hyundai i20 N | +10:03,7s | 8 |
7º | Lorenzo Bertelli (ITA) | Ford Puma | +10:39,0s | 6 |
8º | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Skoda Fabia Evo | +12:36,8s | 4 |
9º | Shane van Gisbergen (NZE) | Skoda Fabia Evo | +13:28,8s | 2 |
10º | Harry Bates (NZE) | Skoda Fabia Evo | +16:51,6s | 1 |

» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto (Nac) | Ptos | Vitórias | Pódios |
1º | Kalle Rovanpera (FIN) | 237 | 6 | 7 |
2º | Ott Tanak (EST) | 173 | 3 | 7 |
3º | Thierry Neuville (BEL) | 144 | 1 | 3 |
4º | Elfyn Evans (ING) | 116 | – | 4 |
5º | Takamoto Katsuta (JAP) | 100 | – | 1 |
6º | Craig Breen (IRL) | 77 | – | 2 |
7º | Esapekka Lappi (FIN) | 58 | – | 3 |
8º | Sebastien Ogier (FRA) | 55 | – | 2 |

» Confira como ficou o Campeonato de Construtores

