Chegou novamente a hora de uma nova edição do Rali Dakar, no caso a 39ª – e a nona na América do Sul – da história do Dakar. Novamente este Blog estará acompanhando diariamente com notícias, além dos resultados em cada uma das quatro categorias que disputam o Dakar, também através deste espaço.
Volte aqui frequentemente para se inteirar do andamento geral, com destaque para os representantes brasileiros no maior e mais desafiador Rali Cross Country de todo o mundo.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Começamos pela lista completa dos brasileiros inscritos para a edição 2017 do Dakar:
Nos Carros o Brasil contará com dois representantes:
#339 Carlos Sylvio Barros
#351 Leandro Torres (na classe UTV)
Nas Motos o Brasil agora contará com três representantes:
#158 Gregório Caselani
#159 Richard Fliter
#164 Ricardo Martins
Nos Quadris o Brasil terá um único representante:
#271 Marcelo Medeiros
… e … é isso: vamos com seis representantes. Mantendo-se no mesmo nível em relação ao ano passado, mas ainda muito pouco para um país do tamanho do Brasil, principalmente frente aos países do continente.
»»» Os Melhores pilotos do Dakar 2017 – Top 3 por Categoria »»»»»»
»»» Resultados Dia a Dia »»»»»»
Resultados da 12ª Especial (14/01) – Rio Cuarto – Buenos Aires:
Especiais para todos os veículos = 64 km (totais = 786 km)
Os Top 3 desta 12ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Stephane Peterhansel | Giniel de Villiers |
Motos | Adrian van Beveren | Gerard Farres Guell | Joan Barreda Bort |
Quadris | Ignacio Casale | Daniel Domaszewski | Pablo Copetti |
Trucks | Eduard Nikolaev | Airat Mardeev | Federico Villagra |
UTVs | Maganov Ravil | Leandro Torres | Wang Fujiang |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 11ª Especial (13/01) – San Juan – Rio Cuarto:
Especiais para Carros e UTVs = 292 km (total = 759 km)
Especiais para Motos, Quadris e Trucks = 288 km (total = 759 km)
Os Top 3 desta 11ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Stephane Peterhansel | Orlando Terranova |
Motos | Paulo Gonçalves | Joan Barreda Bort | Adrien van Beveren |
Quadris | Sergey Karyakin | Daniel Domaszewski | Rafal Sonik |
Trucks | Eduard Nikolaev | Federico Villagra | Airat Mardeev |
UTVs | Leandro Torres | Wang Fujiang | Maganov Ravil |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 10ª Especial (12/01) – Chilecito – San Juan:
Especiais para todos os veículos = 449 km (totais = 751 km)
Os Top 3 desta 10ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Stephane Peterhansel | Sebastien Loeb | Cyril Despres |
Motos | Joan Barreda Bort | Stefan Svitko | Franco Caimi |
Quadris | Sergey Karyakin | Ignacio Casale | Santiago Hansen |
Trucks | Eduard Nikolaev | Dmitry Sotnikov | Airat Mardeev |
UTVs | Wang Fujiang | Maganov Ravil | Leandro Torres |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 9ª Especial (11/01) – Salta – Chilecito “Super Belén”:
Especiais para todos os veículos = 406 km (totais = 977 km)
Os Top 3 desta 9ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | X | X | X |
Motos | X | X | X |
Quadris | X | X | X |
Trucks | X | X | X |
UTVs | X | X | X |
Este estágio especial foi cancelado por causa das fortes chuvas
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 8ª Especial (10/01) – Uyuni – Salta:
Especiais para todos os veículos = 492 km (totais = 892 km)
Os Top 3 desta 8ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Stephane Petterhansel | Cyril Despres |
Motos | Joan Barreda Bort | Matthias Walkner | Sam Sunderland |
Quadris | Ignacio Casale | Sergey Karyakin | Axel Dutrie |
Trucks | Martin van den Brink | Federico Villagra | Eduard Nikolaev |
UTVs | Li Dongsheng | Leandro Torres | Maganov Ravil |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 7ª Especial (09/01) – La Paz – Uyuni:
Especiais para todos os veículos = 322 km (totais = 622 km)
Os Top 3 desta 7ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Giniel de Villiers | Mikko Hirvonen |
Motos | Ricky Brabec | Paulo Gonçalves | Sam Sunderland |
Quadris | Sergey Karyakin | Axel Dutrie | Ignacio Casale |
Trucks | Smitry Sotnikov | Ton van Genugten | Federico Villagra |
UTVs | Maganov Ravil | Li Dongsheng | Mao Ruijin |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 6ª Especial (07/01) – Oruro – La Paz:
Especiais para os Trucks = 513 km (totais = 772 km)
Especiais para os demais veículos = 527 km (totais = 786 km)
Os Top 3 desta 6ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | x | x | x |
Motos | x | x | x |
Quadris | x | x | x |
Trucks | x | x | x |
UTVs | x | x | x |
Este estágio especial foi cancelado por causa das fortes chuvas
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 5ª Especial (06/01) – Tupiza – Oruro:
Especiais para os Trucks = 438 km (totais = 683 km)
Especiais para os demais veículos = 447 km (totais = 692 km)
Os Top 3 desta 5ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Nani Roma | Stephane Peterhansel |
Motos | Sam Sunderland | Paulo Gonçalves | Adrien van Beveren |
Quadris | Kees Koolen | Gustavo Gallego | Simon Vitse |
Trucks | Gerard de Rooy | Eduard Nikolaev | Airat Mardeev |
UTVs | Maganov Ravil | Leandro Torres | Li Dongsheng |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 4ª Especial (05/01) – San Salvador de Jujuy – Tupiza:
Especiais para todos os veículos = 416 km (totais = 521 km)
Os Top 3 desta 4ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Cyril Despres | Mikko Hirvonen | Nani Roma |
Motos | Matthias Walkner | Joan Barreda Bort | Michael Metge |
Quadris | Walter Nosiglia | Sergey Karyakin | Daniel Domaszewski |
Trucks | Gerard de Rooy | Airat Mardeev | Anton Shibalov |
UTVs | Mao Ruijin | Leandro Torres | Wang Fujiang |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 3ª Especial (04/01) – San Miguel de Tucumã – San Salvador de Jujuy:
Especiais para Carros/Motos/Quadris e UTVs = 364 km
Especiais para Trucks = 199 km (totail = 780 km)
Os Top 3 desta 3ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Stephane Peterhansel | Carlos Sainz | Sebastien Loeb |
Motos | Joan Barreda Bort | Sam Sunderland | Pierre Renet |
Quadris | Gaston Gonzalez | Ignacio Casale | Josef Machacek |
Trucks | Eduardo Nikolaev | Martin Kolomi | Federico Villagra |
UTVs | Leandro Torres | Mao Ruijin | Joan Font |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 2ª Especial (03/01) – Resistência – San Miguel de Tucumã:
Especiais para todos os veículos = 275 km (totais = 803 km)
Os Top 3 desta 2ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb | Nasser Al-Attiyah | Carlos Sainz |
Motos | Toby Price | Paulo Gonçalves | Xavier de Soultrait |
Quadris | Pablo Copetti | Axel Dutrie | Ignacio Casale |
Trucks | Martin van den Brink | Dmitry Sotnikov | Pieter Versluis |
UTVs | Mao Ruijin | Li Dongsheng | Leandro Torres |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 1ª Especial (02/01) – Assunção – Resitência:
Especiais para todos os veículos = 39 km (totais = 454 km)
Os Top 3 desta 1ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Nasser Al-Attiyah | Xavier Pons | Nani Roma |
Motos | Xavier de Soultrait | Juan Pedrero Garcia | Ricky Brabec |
Quadris | Marcelo Medeiros | Gaston Gonzalez | Sanabria Galeano |
Trucks | Martin Kolomy | Ton van Genugten | Martin van den Brink |
UTVs | Maganov Ravil | Santiago Navarro | Tim Coronel |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Quadro dos Vencedores das Especiais:
Categoria | Vitórias | Piloto (nacionalidade) |
Carros | 6 | Sebastien Loeb (FRA) |
2 | Stephane Peterhansel (FRA) CAMPEÃO | |
1 | Nasser Al-Attiyah (QAT); Cyrill Despress (FRA) | |
Motos | 3 | Joan Barreda Bort (ESP) |
1 | Xavier de Soultrait (FRA); Toby Price (AUS); Matthias Walkner (AUT); Sam Sunderland (ING) CAMPEÃO; Ricky Brabec (EUA); Paulo Gonçalves (POR); Adrian van Beveren (FRA) | |
Quadris | 3 | Sergey Karyakin (RUS) CAMPEÃO |
2 | Ignacio Casale (CHI) | |
1 | Marcelo Medeiros (BRA); Pablo Copetti (ARG); Gaston Gonzalez (ARG); Walter Nosiglia (BOL); Kees Koolen (HOL) | |
Trucks | 4 | Eduard Nikolaev (RUS) CAMPEÃO |
2 | Gerard de Rooy (HOL); Martin van den Brink (HOL) | |
1 | Martin Kolomy (TCH); Dmitry Sotnikov (RUS) | |
UTVs | 3 | Maganov Ravil (RUS) |
2 | Mao Ruijin (CHN); Leandro Torres (BRA) CAMPEÃO | |
1 | Santiago Navarro (ESP); Li Dongsheng (CHN); Wang Fujiang (CHN) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Evolução dos Brasileiros através das especiais do Dakar 2017
Classe | Piloto | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 |
Carros | Sylvio Barros | 21º | 26º | 18º | 11º | 14º | EC | 16º | 16º | EC | 19º | 18º | 18º |
UTVs | Leandro Torres | 6º | 3º | 2º | 2º | 1º | EC | 1º | 1º | EC | 1º | 1º | 1º |
Motos | Gregório Caselani | 57º | 62º | 117º | 102º | 99º | EC | ABN | – | – | – | – | – |
Richard Fliter | 75º | 65º | 64º | 60º | 57º | EC | 63º | 62º | EC | 59º | 59º | 59º | |
Ricardo Martins | 54º | 46º | 77º | 70º | 61º | EC | 59º | 58º | EC | ABN | – | – | |
Quadris | Marcelo Medeiros | 1º | 2º | ABN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legendas:
NC = Não Completou a especial (isto é: Forfetou a especial) …
ABN = Abandonou o Rali …
EC = Especial Cancelada
PS: devido às dificuldades e durações de algumas especiais, é normal que a classificação se altere entre o final de um dia e a largada da próxima especial, no dia seguinte, quando a organização do Dakar fecha todas as planilhas de controle.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»