Confira mais detalhes dos pilotos que ficaram entre os Top 10 em 2021, na geral do Rank de Pilotos, e como eles evoluíram neste rank, nas últimas sete temporadas, portanto desde 2015.
# | Piloto | Dados | Evolução |
1º | Max Verstappen Holanda 30/09/1997 Fórmula 1 2021 = 116,95 ptos | 2020: 17º 2019: 23º 2018: 20º 2017: 58º 2016: 47º 2015: 145º | |
2º | Kyle Larson Estados Unidos 31/07/1992 Nascar 2021 = 115,72 ptos | 2020: 83º 2019: 63º 2018: 32º 2017: 14º 2016: 24º 2015: 149º | |
3º | Lewis Hamilton Inglaterra 07/01/1985 Fórmula 1 2021 = 108,09 ptos | 2020: 1º 2019: 2º 2018: 1º 2017: 1º 2016: 1º 2015: 1º | |
4º | Fabio Quartararo França 20/04/1999 MotoGP 2021 = 99,44 ptos | 2020: 25º 2019: 40º 2018: – 2017: – 2016: – 2015: – | |
5º | Francesco Bagnaia Itália 14/01/1997 MotoGP 2021 = 93,94 ptos | 2020: 156º 2019: 196º 2018: – 2017: – 2016: – 2015: – | |
6º | Alex Palou Espanha 01/04/1997 IndyCar 2021 = 89,06 ptos | 2020: 159º 2019: – 2018: – 2017: – 2016: – 2015: – | |
7º | Sebastien Ogier França 17/12/1983 WRC 2021 = 83,83 ptos | 2020: 5º 2019: 13º 2018: 8º 2017: 12º 2016: 2º 2015: – | |
8º | Oscar Piastri Austrália 06/04/2001 Fórmula 2 2021 = 83,48 ptos | 2020: – 2019: – 2018: – 2017: – 2016: – 2015: – | |
9º | Joseph Newgarden Estados Unidos 22/12/1990 IndyCar 2021 = 83,44 ptos | 2020: 7º 2019: 8º 2018: 19º 2017: 5º 2016: 35º 2015: 36º | |
10º | Ricardo Maurício Brasil 01/07/1979 Stock Car 2021 = 82,86 ptos | 2020: 12º 2019: 23º 2018: 146º 2017: 48º 2016: 48º 2015: 42º |
Destaques da tabela
- Verstappen apareceu pela primeira vez no Top 10, e foi direto ao topo do Rank de Pilotos
- Larson também apareceu pela primeira vez no Top 10; assim como Quartararo, Bagnaia, Palou e Maurício
- Nesta temporada estreou Piastri, que já foi direto para a oitava posição no Rank de Pilotos
- Newgarden tem demonstrado uma certa inconsistência, mas já apareceu entre os Top 10 por quatro vezes
- Hamilton sempre apareceu no Top 10, e seu pior resultado foi o 3º lugar deste ano
1.793.018FJPB1.906