Acompanhe aqui, neste tópico, os resultados completos dos últimos Rali da Polônia. Aqui você verá os pódios, e mais abaixo os resultados completos, incluindo os vencedores de cada estágio – ou especial.
» Pódio em 2016: Andreas Mikkelsen / Ott Tanak / Hayden Paddon
» Pódio em 2015: Sebastien Ogier / Andreas Mikkelsen / Ott Tanak
» Pódio em 2014: Sebastien Ogier / Andreas Mikkelsen / Thierry Neuvile
» Pódio em 2009: Mikko Hirvonen / Daniel Sordo / Henning Solberg
O Rali da Polônia, dentro do Mundial de Rali, só tinha sido disputado uma única vez antes de 2014. Foi na temporada de 2009.
——————————————————————————————————————————–
Edição de 2016 do Rali da Polônia
A edição de 2016 do Rali da Polônia, encerrada em 03 de julho, teve o seguinte resultado final:
Pos | Piloto (Nac) | Carro | Equipe | Tempo | Pontos | Especiais |
1º | Andreas Mikkelsen (NOR) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | +0s | 25 | 3 |
2º | Ott Tanak (EST) | Ford | DMACK World Rally | +00:26,2s | 18 | 8 |
3º | Hayden Paddon (NZE) | Hyundai | Hyundai Motorsport | +00:28,5s | 15 | 3 |
4º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai | Hyundai Motorsport | +00:29,3s | 13 | 1 |
5º | Jari-Matti Latvala (FIN) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | +00:33,8s | 12 | 2 |
6º | Sebastien Ogier (FRA) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | +00:40,3s | 11 | 3 |
7º | Craig Breen (IRL) | Citroen | Abu Dhabi Total WRT | +02:01,4s | 6 | 0 |
8º | Mads Ostberg (NOR) | Ford | M-Sport World Rally | +03:04,6s | 4 | 0 |
9º | Stephane Lefebvre (FRA) | Citroen | Abu Dhabi Total WRT | +05:12,0s | 2 | 1 |
10º | Eric Camilli (FRA) | Ford | M-Sport World Rally | +05:23,1s | 1 | 0 |
11º | Teemu Suninen (FIN) | Skoda | Team Oreca | +05:53,3s | 0 | 0 |
12º | Lorenzo Bertelli (ITA) | Ford | F.W.R.T. | +05:57,0s | 0 | 0 |
13º | Elfyn Evans (ING) | Ford | M-Sport World Rally | +06:42,9s | 0 | 0 |
14º | Esapekka Lappi (FIN) | Skoda | Esapekka Lappi | +08:26,0s | 0 | 0 |
15º | Henning Solberg (NOR) | Ford | Henning Solberg | +09:00,3s | 0 | 0 |
17º | Yazeed Al-Rajhi (SAU) | Ford | Yazeed Racing | +13:01,5s | 0 | 0 |
20º | Pontus Tidemand (SUE) | Skoda | Skoda Motorsport | +21:13,6s | 0 | 0 |
21º | Nicolas Fuchs (PER) | Skoda | Nicolas Fuchs | +21:53,1s | 0 | 0 |
23º | Karl Kruuda (EST) | Ford | Drive DMACK Trophy Team | +24:39,1s | 0 | 0 |
24º | Simone Tempestini (ROM) | Ford | Napoca Rally Academy | +26:36,9s | 0 | 0 |
28º | Valeriy Gorban (EAU) | Mini | Eurolamp World Rally | +31:53,0s | 0 | 0 |
34º | Bernardo Sousa (POR) | Ford | Bernardo Sousa | +34:04,1s | 0 | 0 |
37º | Max Vatanen (FIN) | Ford | Max Vatanen | +35:30,7s | 0 | 0 |
46º | Julien Maurin (FRA) | Skoda | Julien Maurin | +64:25,4s | 0 | 0 |
48º | Michael Burri (SUI) | Renault | Renault Sport Rally Team | +80:13,8s | 0 | 0 |
NC | Yoann Bonato (FRA) | Citroen | Yoann Bonato | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Quentin Gilbert (FRA) | Citroen | Quentin Gilbert | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Daniel Sordo (ESP) | Hyundai | Hyundai Motorsport | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Scott Pedder (AUS) | Skoda | Scott Pedder | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Sander Parn (EST) | Ford | Drive DMACK Trophy Team | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Marius Aasen (NOR) | Ford | Drive DMACK Trophy Team | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Armin Kremer (ALE) | Skoda | BRR Baumschlager Rally | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Hubert Ptaszek (POL) | Peugeot | Peugeot Sport Slovakia | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Quentin Giordano (FRA) | Citroen | Quentin Giordano | Abandonou | 0 | 0 |
» Veja os vencedores dos estágios especiais da edição 2016:
SS01: Thierry Neuville
SS02: Hayden Paddon
SS03: Andreas Mikkelsen
SS04: Ott Tanak
SS05: Hayden Paddon
SS06: Ott Tanak
SS07: Ott Tanak
SS08: Ott Tanak
SS09: Hayden Paddon
SS10: Sebastien Ogier
SS11: Ott Tanak
SS12: Ott Tanak
SS13: Ott Tanak
SS14: Andreas Mikkelsen
SS15: Stephane Lefebvre
SS16: Jari-Matti Latvala
SS17: Ott Tanak
SS18: Andreas Mikkelsen
SS19: Sebastien Ogier
SS20: Jari-Matti Latvala
SS21: Sebastien Ogier
——————————————————————————————————————————–
Edição de 2015 do Rali da Polônia
A edição de 2015 do Rali da Polônia, encerrada em 05 de julho, teve o seguinte resultado final:
Pos | Piloto (Nac – Fabricante) | Tempo acumulado |
1º | Sebastien Ogier (FRA – Volkswagen) | 2:26:11,5 |
2º | Andreas Mikkelsen (NOR – Volkswagen) | 2:26:23,4 |
3º | Ott Tanak (EST – Ford) | 2:26:34,5 |
4º | Jari-Matti Latvala (FIN – Volkswagen) | 2:26:56,2 |
5º | Hayden Paddon (NZE – Hyundai) | 2:27:26,1 |
6º | Thierry Neuville (BEL – Hyundai) | 2:27:56,0 |
7º | Kris Meeke (ING – Citroen) | 2:28:09,2 |
8º | Robert Kubica (POL – Ford) | 2:28:19,8 |
9º | Mads Ostberg (NOR – Citroen) | 2:28:29,7 |
10º | Daniel Sordo (ESP – Hyundai) | 2:28:59,9 |
11º | Martin Prokop (TCH – Ford) | 2:30:54,8 |
12º | Esapekka Lappi (FIN – Skoda) | 2:32:02,6 |
13º | Pontus Tidemand (SUE – Ford) | 2:32:58,7 |
14º | Karl Kruuda (EST – Citroen) | 2:34:07,9 |
15º | Kevin Abbring (HOL – Hyundai) | 2:34:49,2 |
16º | Lorenzo Bertelli (ITA – Ford) | 2:34:57,5 |
17º | Jari Ketomaa (FIN – Ford) | 2:36:56,7 |
18º | Armin Kremer (ALE – Skoda) | 2:37:14,5 |
19º | Teemu Suninen (FIN – Skoda) | 2:37:28,2 |
20º | Nicolas Fuchs (PER – Ford) | 2:38:41,0 |
21º | Julien Maurin (FRA – Ford) | 2:39:07,3 |
22º | Krzysztof Holowczyc (POL – Ford) | 2:44:00,7 |
23º | Simone Tempestini (ROM – Subaru) | 2:47:32,3 |
24º | Max Rendina (ITA – Mitsubishi) | 2:52:56,7 |
25º | Max Vatanen (FIN – Ford) | 2:53:11,2 |
26º | Jourdan Serderidis (GRE – Citroen) | 2:58:56,3 |
27º | Elfyn Evans (ING – Ford) | 3:10:21,0 |
28º | Quentin Gilbert (FRA – Citroen) | 3:36:59,3 |
29º | Martin Koci (ESL – Ford) | 3:38:24,9 |
Abandonos: | ||
Stephane Lefebvre (FRA – Citroen) | ||
Valeriy Gorban (EAU – Mini) | ||
Nasser Al-Attiyah (QAT – Ford) | ||
Bernardo Sousa (POR – Peugeot) |
» Veja os vencedores dos estágios especiais da edição 2015:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Andreas Mikkelsen
SS03: Ott Tanak
SS04: Ott Tanak
SS05: Ott Tanak
SS06: Sebastien Ogier
SS07: Sebastien Ogier
SS08: Jari-Matti Latvala
SS09: Martin Prokop
SS10: Sebastien Ogier
SS11: Ott Tanak
SS12: Ott Tanak
SS13: Sebastien Ogier
SS14: cancelado
SS15: cancelado
SS16: cancelado
SS17: Sebastien Ogier
SS18: Sebastien Ogier
SS19: Sebastien Ogier
——————————————————————————————————————————–
Edição de 2014 do Rali da Polônia
A edição de 2014 do Rali da Polônia teve o seguinte resultado final:
1º | Sebastien Ogier (FRA – Volkswagen) | 2:34:02,0 |
2º | Andreas Mikkelsen (NOR – Volkswagen) | 2:35:09,7 |
3º | Thierry Neuville (BEL – Hyundai) | 2:36:15,5 |
4º | Mikko Hirvonen (FIN – Ford) | 2:36:34,4 |
5º | Jari-Matti Latvala (FIN – Volkswagen) | 2:36:35,1 |
6º | Juho Hanninen (FIN – Hyundai) | 2:36:51,9 |
7º | Kris Meeke (ING – Citroen) | 2:38:29,9 |
8º | Hayden Paddon (NZE – Hyundai) | 2:38:34,1 |
9º | Henning Solberg (NOR – Ford) | 2:39:01,0 |
10º | Martin Prokop (TCH – Ford) | 2:40:13,3 |
11º | Ott Tanak (EST – Ford) | 2:42:12,3 |
12º | Jari Ketomaa (FIN – Ford) | 2:43:50,5 |
13º | Yazeed Al Rajhi (ARS – Ford) | 2:46:23,5 |
14º | Bryan Bouffier (FRA – Ford) | 2:46:32,3 |
15º | Valeri Gorban (EAU – Ford) | 2:47:42,3 |
16º | Bernardo Sousa (POR – Ford) | 2:48:47,3 |
17º | Nicolas Fuchs (PER – Ford) | 2:51:22,1 |
18º | Robert Kubica (POL – Ford) | 2:59:04,3 |
19º | Max Rendina (ITA – Mitsubishi) | 3:06:12,3 |
20º | Elfyn Evans (ING – Ford) | 3:11:11,2 |
21º | Sebastien Chardonnet (FRA – Citroen) | 3:29:57,1 |
» Veja os vencedores dos estágios especiais da edição 2014:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Juho Hanninen
SS03: Sebastien Ogier
SS04: Andreas Mikkensen
SS05: Mads Ostberg
SS06: Sebastien Ogier
SS07: cancelado
SS08: cancelado
SS09: Andreas Mikkensen
SS10: Sebastien Ogier
SS11: Andreas Mikkelsen
SS12: Mads Ostberg
SS13: Sebastien Ogier
SS14: Sebastien Ogier
SS15: Sebastien Ogier
SS16: Sebastien Ogier
SS17: Thierry Neuville
SS18: Jari-Matti Latvala
SS19: Jari-Matti Latvala
SS20: Sebastien Ogier
SS21: Jari-Matti Latvala
SS22: Jari-Matti Latvala
SS23: Jari-Matti Latvala
SS24: Sebastien Ogier
——————————————————————————————————————————–
Edição de 2009 do Rali da Polônia
A edição de 2009 do Rali da Polônia teve o seguinte resultado final:
1º Mikko Hirvonen (FIN – Ford) 3:07:27,5
2º Daniel Sordo (ESP – Citroen) 3:08:37,8
3º Henning Solberg (NOR – Ford) 3:09:33,2
4º Petter Solberg (NOR – Xsara) 3:09:51,8
5º Matthew Wilson (ING – Ford) 3:11:45,0
6º Krzysztof Holowczyc (POL – Stobart) 3:12:01,4
7º Sebastien Loeb (FRA – Citroen) 3:26:42,6
8º Conrad Rautenbach (ZIM – Citroen) 3:26:48,1
9º Kevin Abbring (HOL – Citroen) 3:35:05,2
» Os vencedores das especiais foram:
SS01: Petter Solberg
SS02: Mikko Hirvonen
SS03: Mikko Hirvonen
SS04: Jari-Matti Latvala
SS05: Jari-Matti Latvala
SS06: Mikko Hirvonen
SS07: Jari-Matti Latvala
SS08: Sebastien Loeb
SS09: Daniel Sordo
SS10: Sebastien Loeb
SS11: Mikko Hirvonen
SS12: Sebastien Loeb
SS13: Sebastien Loeb
SS14: Sebastien Ogier
SS15: Henning Solberg
SS16: Henning Solberg
SS17: Sebastien Loeb
SS18: Piotr Jedrusinki