A terceira etapa da SuperBike, disputada em Assen, novamente viu vitórias de um duo que nos últimos anos formou o Trio Titânico, com Alvaro Bautista vencendo a SuperPole race, enquanto Toprak Razgatlioglu venceu a corrida final na Holanda. A surpresa foi a vitória de um estreante e novato, o italiano Nicholas Spinelli.
Jonathan Rea foi o pole dessa etapa, mas essa esperança inicial não se confirmou ao longo das corridas, e só conseguiu um sexto, um quinto e um 19º lugares, continuando sua seca de pódios – e vitórias – até aqui.
As melhores voltas da etapa holandesa ficaram a cabo respectivamente de Toprak, Nicolo Bulega e Remy Gardner, com a mais rápida de todas a de Bulega, à uma velocidade média de 174,168 km/h.
» Confira os resultados da etapa da Holanda:
» Prova #1:
# | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Nicholas Spinelli | Ducati | 25 |
2º | Toprak Razgatlioglu | BMW | 20 |
3º | Alvaro Bautista | Ducati | 16 |
4º | Remy Gardner | Yamaha | 13 |
5º | Alex Lowes | Kawasaki | 11 |
6º | Jonathan Rea | Yamaha | 10 |
7º | Michael van der Mark | BMW | 9 |
8º | Scott Redding | BMW | 8 |
9º | Axel Bassani | Kawasaki | 7 |
10º | Xavi Vierge | Honda | 6 |
11º | Nicolo Bulega | Ducati | 5 |
12º | Andrea Locatelli | Yamaha | 4 |
13º | Dominique Aegerter | BMW | 3 |
14º | Tarran Mackenzie | Honda | 2 |
15º | Bradley Ray | Yamaha | 1 |
16º | Garrett Gerloff | BMW | – |
17º | Adam Norrodin | Honda | – |
18º | Philipp Oettl | Yamaha | – |
19º | Sam Lowes | Ducati | – |
» Superpole race:
# | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 12 |
2º | Nicolo Bulega | Ducati | 9 |
3º | Alex Lowes | Kawasaki | 7 |
4º | Remy Gardner | Yamaha | 6 |
5º | Jonathan Rea | Yamaha | 5 |
6º | Andrea Locatelli | Yamaha | 4 |
7º | Sam Lowes | Ducati | 3 |
8º | Michael van der Mark | BMW | 2 |
9º | Toprak Razgatlioglu | BMW | 1 |
10º | Scott Redding | BMW | – |
11º | Garrett Gerloff | BMW | – |
12º | Xavi Vierge | Honda | – |
13º | Axel Bassani | Kawasaki | – |
14º | Dominique Aegerter | BMW | – |
15º | Andrea Iannone | Ducati | – |
16º | Michael Rinaldi | Ducati | – |
17º | Tarran Mackenzie | Honda | – |
18º | Nicholas Spinelli | Ducati | – |
19º | Philipp Oettl | Yamaha | – |
20º | Bradley Ray | Yamaha | – |
» Prova #2:
# | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Toprak Razgatlioglu | BMW | 25 |
2º | Alvaro Bautista | Ducati | 20 |
3º | Remy Gardner | Yamaha | 16 |
4º | Andrea Iannone | Ducati | 13 |
5º | Andrea Locatelli | Yamaha | 11 |
6º | Alex Lowes | Kawasaki | 10 |
7º | Dominique Aegerter | BMW | 9 |
8º | Nicolo Bulega | Ducati | 8 |
9º | Michael van der Mark | BMW | 7 |
10º | Xavi Vierge | Honda | 6 |
11º | Tarran Mackenzie | Honda | 5 |
12º | Garrett Gerloff | BMW | 4 |
13º | Michael Rinaldi | Ducati | 3 |
14º | Philipp Oettl | Yamaha | 2 |
15º | Esteve Rabat | Kawasaki | 1 |
16º | Nicholas Spinelli | Ducati | – |
17º | Bradley Ray | Yamaha | – |
18º | Axel Bassani | Kawasaki | – |
19º | Jonathan Rea | Yamaha | – |
20º | Adam Norrodin | Honda | – |
Não deixe de ver um Resumo da temporada de 2024