Acompanhe aqui, neste tópico, os resultados completos dos últimos Rali da Inglaterra – também conhecido como Rali de Gales. Aqui você verá os pódios, e mais abaixo os resultados completos, incluindo os vencedores de estágios.
» Pódio em 2016: Sebastien Ogier / Ott Tanak / Thierry Neuville
» Pódio em 2015: Sebastien Ogier / Kris Meeke / Andreas Mikkelsen
» Pódio em 2014: Sebastien Ogier / Mikko Hirvonen / Mads Ostberg
» Pódio em 2013: Sebastien Ogier / Jari-Matti Latvala /Thierry Neuville
» Pódio em 2012: Jari-Matti Latvala / Sebastien Loeb / Petter Solberg
» Pódio em 2011: Jari-Matti Latvala / Mads Ostberg / Henning Solberg
» Pódio em 2010: Sebastien Loeb / Petter Solberg / Jari-Matti Latvala
» Pódio em 2009: Sebastien Loeb / Mikko Hirvonen / Daniel Sordo
» Pódio em 2008: Sebastien Loeb / Jari-Matti Latvala / Daniel Sordo
» Pódio em 2007: Mikko Hirvonen / Marcus Gronholm / Sebastien Loeb
» Pódio em 2006: Marcus Gronholm / Manfred Stohl / Petter Solberg
» Pódio em 2005: Petter Solberg / François Duval / Sebastien Loeb
» Pódio em 2004: Petter Solberg / Sebastien Loeb / Markko Martin
» Pódio em 2003: Petter Solberg / Sebastien Loeb / Tomi Makinen
» Pódio em 2002: Petter Solberg / Markko Martin / Carlos Sainz
» Pódio em 2001: Marcus Gronholm / Harri Rovanpera / Richard Burns
» Pódio em 2000: Richard Burns / Marcus Gronholm / Tomi Makinen
» Pódio em 1999: Richard Burns /Juha Kankkunen / Harri Rovanpera
———————————————————————-
A edição de 2016 do Rali da Inglaterra, encerrada em 30 de outubro, teve o seguinte resultado final:
# | Piloto (Nac) | Carro | Equipe | Tempo | Ptos | SS |
1º | Sebastien Ogier (FRA) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | +0s | 25 | 7 |
2º | Ott Tanak (EST) | Ford | DMACK World Rally | +00:10,2s | 21 | 12 |
3º | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai | Hyundai Motorsport | +01:35,4s | 16 | 2 |
4º | Hayden Paddon (NZE) | Hyundai | Hyundai Motorsport | +01:54,9s | 12 | 0 |
5º | Kris Meeke (ING) | Citroen | Abu Dhabi Total WRT | +02:35,2s | 10 | 0 |
6º | Daniel Sordo (ESP) | Hyundai | Hyundai Motorsport | +04:02,6s | 8 | 0 |
7º | Jari-Matti Latvala (FIN) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | +04:28,3s | 6 | 0 |
8º | Mads Ostberg (NOR) | Ford | M-Sport World Rally | +04:38,3s | 4 | 0 |
9º | Stephane Lefebvre (FRA) | Citroen | Abu Dhabi Total WRT | +07:12,2s | 2 | 0 |
10º | Eric Camilli (FRA) | Ford | M-Sport World Rally | +08:19,3s | 1 | 0 |
11º | Esapekka Lappi (FIN) | Skoda | Esapekka Lappi | +09:30,1s | 0 | 0 |
12º | Andreas Mikkelsen (NOR) | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | +09:44,0s | 2 | 1 |
13º | Pontus Tidemand (SUE) | Skoda | Skoda Motorsport | +09:59,2s | 0 | 0 |
14º | Teemu Suninen (FIN) | Skoda | Team Oreca | +10:00,3s | 0 | 0 |
15º | Lorenzo Bertelli (ITA) | Ford | F.W.R.T. | +10:50,6s | 0 | 0 |
16º | Jan Kopecky (TCH) | Skoda | Skoda Motorsport | +11:48,9s | 0 | 0 |
17º | Quentin Gilbert (FRA) | Citroen | Quentin Gilbert | +11:56,5s | 0 | 0 |
18º | Marius Aasen (NOR) | Ford | Drive DMACK Trophy Team | +13:55,4s | 0 | 0 |
21º | Nicolas Fuchs (PER) | Skoda | Nicolas Fuchs | +20:23,3s | 0 | 0 |
22º | Frigyes Turan (HUN) | Ford | Turan Motorspport Egyesul | +26:26,3s | 0 | 0 |
27º | José Suarez (ESP) | Peugeot | Peugeot Rally Academy | +31:31,3s | 0 | 0 |
28º | Martin Koci (ESL) | Citroen | Martin Koci | +33:17,2s | 0 | 0 |
30º | Simone Tempestini (ROM) | Ford | Napoca Rally Academy | +35:22,2s | 0 | 0 |
35º | Michael Burri (SUI) | Renault | Renault Sport Rally Team | +47:46,3s | 0 | 0 |
37º | Valeriy Gorban (EAU) | Mini | Eurolamp World Rally | +53:26,3s | 0 | 0 |
39º | Jim van den Heuvel (HOL) | Mitsubishi | Jim van den Heuvel | +62:41,6s | 0 | 0 |
40º | Pierre-Louis Loubet (FRA) | Citroen | Pierre-Louis Loubet | +63:08,5s | 0 | 0 |
42º | Michel Fabre (FRA) | Citroen | Sainteloc Junior Team | +73:20,2s | 0 | 0 |
NC | Yazeed Al-Rajhi (SAU) | Ford | Yazeed Racing | Abandonou | 0 | 0 |
NC | Craig Breen (IRL) | Citroen | Abu Dhabi Total WRT | Abandonou | 0 | 0 |
» Veja os vencedores dos estágios especiais desta edição:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Sebastien Ogier
SS03: Ott Tanak
SS04: Ott Tanak
SS05: Sebastien Ogier
SS06: Sebastien Ogier
SS07: Sebastien Ogier
SS08: Thierry Neuville
SS09: Ott Tanak
SS10: Sebastien Ogier
SS11: Thierry Neuville
SS12: Ott Tanak
SS13: Ott Tanak
SS14: Ott Tanak
SS15: Sebastien Ogier
SS16: Andreas Mikkelsen
SS17: Ott Tanak
SS18: Ott Tanak
SS19: Ott Tanak
SS20: Ott Tanak
SS21: Ott Tanak
SS22: Ott Tanak
———————————————————————-
A edição de 2015 do Rali da Inglaterra, encerrada em 15 de novembro, teve o seguinte resultado final:
Pos | Piloto (Nac – Fabricante) | Tempo acumulado |
1º | Sebastien Ogier (FRA – Volkswagen) | 3:03:02,0 |
2º | Kris Meeke (ING – Citroen) | 3:03:28,0 |
3º | Andreas Mikkelsen (NOR – Volkswagen) | 3:03:38,2 |
4º | Daniel Sordo (ESP – Hyundai) | 3:05:53,3 |
5º | Hayden Paddon (NZE – Hyundai) | 3:06:02,5 |
6º | Elfyn Evans (ING – Ford) | 3:06:11,1 |
7º | Mads Ostberg (NOR – Citroen) | 3:07:30,4 |
8º | Stephane Lefebvre (FRA – Citroen) | 3:08:40,4 |
9º | Robert Kubica (POL – Ford) | 3:09:24,7 |
10º | Lorenzo Bertelli (ITA – Ford) | 3:11:07,0 |
11º | Teemu Suninen (FIN – Skoda) | 3:15:01,4 |
12º | Eric Camilli (FRA – Ford) | 3:15:20,6 |
13º | Craig Breen (IRL – Peugeot) | 3:16:03,4 |
14º | Abdulaziz Al-Kuwari (QAT – Ford) | 3:21:15,5 |
15º | Nicolas Fuchs (PER – Ford) | 3:24:22,1 |
16º | Quentin Giordano (FRA – Citroen) | 3:28:08,9 |
17º | Martin Prokop (TCH – Ford) | 3:30:52,7 |
18º | Quentin Gilbert (FRA – Citroen) | 3:41:21,8 |
19º | Max Vatanen (FIN – Ford) | 3:52:39,0 |
20º | Yuriy Protasov (UCR – Citroen) | 3:57:27,6 |
21º | Valeriy Gorban (EAU – Mini) | 4:01:39,5 |
22º | Eyvind Brynildsen (NOR – Ford) | 4:04:44,9 |
23º | Jari-Matti Latvala (FIN – Volkswagen) | 4:27:21,3 |
Abandonos: | ||
Ott Tanak (EST – Ford) | ||
Thierry Neuville (BEL – Hyundai) | ||
Kevin Abbring (HOL – Hyundai) | ||
Gianluca Linari (ITA – Subaru) |
» Os vencedores dos estágios foram:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Sebastien Ogier
SS03: Sebastien Ogier
SS04: Kris Meeke
SS05: Sebastien Ogier
SS06: Sebastien Ogier
SS07: Thierry Neuville
SS08: Thierry Neuville
SS09: Andreas Mikkelsen
SS10: Sebastien Ogier
SS11: Sebastien Ogier
SS12: Sebastien Ogier
SS13: Ott Tanak
SS14: Andreas Mikkelsen
SS15: Sebastien Ogier
SS16: Jari-Matti Latvala
SS17: Jari-Matti Latvala
SS18: Jari-Matti Latvala
SS19: Jari-Matti Latvala
———————————————————————-
A edição de 2014 do Rali da Inglaterra, encerrada em 16 de novembro, teve o seguinte resultado final:
Pos | Piloto (Nac – Fabricante) | Tempo acumulado |
1º | Sebastien Ogier (FRA – Volkswagen) | 3:03:08,2 |
2º | Mikko Hirvonen (FIN – Ford) | 3:03:45,8 |
3º | Mads Ostberg (NOR – Citroen) | 3:04:11,8 |
4º | Thierry Neuville (BEL – Hyundai) | 3:04:23,1 |
5º | Elfyn Evans (ING – Ford) | 3:04:32,5 |
6º | Kris Meeke (ING – Citroen) | 3:05:11,2 |
7º | Ott Tanak (EST – Ford) | 3:05:37,9 |
8º | Jari-Matti Latvala (FIN – Volkswagen) | 3:05:55,7 |
9º | Martin Prokop (TCH – Ford) | 3:06:51,5 |
10º | Hayden Paddon (NZE – Hyundai) | 3:06:56,7 |
11º | Robert Kubica (POL – Ford) | 3:07:27,6 |
12º | Jari Ketomaa (FIN – Ford) | 3:14:08,1 |
13º | Lorenzo Bertelli (ITA – Ford) | 3:15:05,5 |
14º | Matthew Wilson (ING – Ford) | 3:15:25,3 |
15º | Tom Cave (ING – Ford) | 3:15:36,5 |
16º | Karl Kruuda (EST – Ford) | 3:16:09,2 |
17º | Nasser Al-Attiyah (CAT – Ford) | 3:16:45,1 |
18º | Valeri Gorban (EAU – Ford) | 3:17:28,9 |
19º | Yuriy Protasov (UCR – Ford) | 3:19:12,1 |
20º | Quentin Gilbert (FRA – Ford) | 3:20:33,2 |
21º | Nicolas Fuchs (PER – Ford) | 3:25:40,6 |
22º | Juho Hanninen (FIN – Hyundai) | 3:33:55,0 |
… | ||
Abandonos: | ||
Andreas Mikkelsen (NOR – Volkswagen) | ||
Henning Solberg (NOR – Ford) | ||
Bernardo Sousa (POR – Ford) |
» Os vencedores dos estágios foram:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Sebastien Ogier
SS03: Jari-Matti Latvala
SS04: Sebastien Ogier
SS05: Jari-Matti Latvala
SS06: Sebastien Ogier
SS07: Jari-Matti Latvala
SS08: Jari-Matti Latvala
SS09: Andreas Mikkelsen
SS10: Andreas Mikkelsen
SS11: Andreas Mikkelsen
SS12: Andreas Mikkelsen
SS13: Henning Solberg
SS14: Kris Meeke
SS15: Mikko Hirvenen
SS16: Andreas Mikkelsen
SS17: Jari-Matti Latvala
SS18: Mads Ostberg
SS19: Mads Ostberg
SS20: Jari-Matti Latvala
SS21: Jari-Matti Latvala
SS22: Jari-Matti Latvala
SS23: Jari-Matti Latvala
———————————————————————-
A edição de 2013 do Rali da Inglaterra, encerrada em 17 de novembro, teve o seguinte resultado final:
1º Sebastien Ogier (FRA – Volkswagen) 3:03:36,7
2º Jari-Matti Latvala (FIN – Volkswagen) 3:03:58,5
3º Thierry Neuville (BEL – Ford) 3:05:01,2
4º Mads Ostberg (NOR – Ford) 3:05:24,9
5º Andreas Mikkelsen (NOR – Volkswagen) 3:05:40,1
6º Martin Prokop (TCH – Ford) 3:11:14,2
7º Daniel Sordo (ESP – Citroen) 3:12:03,6
8º Elfyn Evans (ING – Ford) 3:14:49,8
9º Jari Ketomaa (FIN – Ford) 3:15:52,9
10º Mark Higgins (ING – Ford) 3:16:57,7
11º Eyvind Brynildsen (NOR – Ford) 3:19:36,5
12º Tom Cave (TUR – Ford) 3:21:58,0
13º Edoardo Bresolin (ITA – Ford) 3:23:33,1
14º Michal Solowow (POL – Peugeot) 3:23:50,3
15º Valeri Gorban (EAU – Mini) 3:27:52,7
16º Yazeed Al Rajhi (ARS – Ford) 3:34:11,1
17º Evgeny Novikov (RUS – Ford) 3:35:16,8
18º Sebastien Chardonnet (FRA – Citroen) 3:36:00,4
19º Robert Barrable (IRL – Ford) 3:36:49,8
20º Lorenzo Bertelli (ITA – Ford) 4:03:52,6
» Os vencedores dos estágios foram:
SS01: Sebastien Ogier
SS02: Sebastien Ogier
SS03: Thierry Neuville
SS04: Sebastien Ogier
SS05: Daniel Sordo
SS06: Jari-Matti Latvala
SS07: Sebastien Ogier
SS08: Sebastien Ogier
SS09: Sebastien Ogier
SS10: Andreas Mikkelsen
SS11: Andreas Mikkelsen
SS12: Jari-Matti Latvala
SS13: Jari-Matti Latvala
SS14: Jari-Matti Latvala
SS15: Daniel Sordo
SS16: Thierry Neuville
SS17: Sebastien Ogier
SS18: Mads Ostberg
SS19: Thierry Neuville
SS20: Sebastien Ogier
SS21: Sebastien Ogier
SS22: Jari-Matti Latvala