Mais uma vez chega a hora de uma nova edição do Rali Dakar, no caso a 38ª – e a oitava na América do Sul – da história do Dakar. Novamente este Blog estará acompanhando diariamente com notícias, além dos resultados em cada uma das quatro categorias que disputam o Dakar, também através deste espaço.
Volte aqui frequentemente para se inteirar do andamento geral, com destaque para os representantes brasileiros no maior e mais desafiador Rali Cross Country de todo o mundo.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Começamos pela lista completa dos brasileiros inscritos para a edição 2016 do Dakar:
Nos Carros o Brasil contará com quatro representantes:
#334 Guilherme Spinelli – Mitsubishi
#335 Leandro Torres – Polaris (classe UTV)
#336 Antonio Franciosi – Mitsubishi
#337 Jorge Wagenfuhr – Mitsubishi
Nas Motos o Brasil voltará a contar com um representante:
#359 Jean de Azevedo – Honda
Nos Quadris o Brasil também terá um único representante em 2016:
#156 Marcelo Medeiros – Yamaha
… e … é isso: vamos com seis representantes. Um aumento de 100% em relação ao ano passado, mas ainda muito pouco para um país do tamanho do Brasil, principalmente frente aos países do continente.
»»» Os Melhores pilotos do Rali Dakar 2016 – Top 3 por Categoria »»»»»»
»»» Resultados Dia a Dia »»»»»»
Resultados da 13ª Especial (16/01), Villa Carlos Paz – Rosário:
Especiais para Carros, Trucks, Motos e Quadris = 180 km (total = 699 km)
Os Top 3 desta 13ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb (FRA) | Mikko Hirvonen (FIN) | Nasser Al Attiyah (QAT) |
Motos | Pablo Quintanilla (CHL) | Kevin Benavides (ARG) | Helder Rodrigues (POR) |
Quadris | Brian Baragwanath (AFS) | Horacio Giordana (ARG) | Sergey Karyakin (RUS) |
Trucks | Hans Stacey (HOL) | Pieter Versluis (HOL) | Eduard Nikolaev (RUS) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 12ª Especial (15/01), San Juan – Villa Carlos Paz:
Especiais para Carros, Motos e Quadris = 481 km (total = 931 km)
Especial para os Trucks = 267 km (total = 866 km)
Os Top 3 desta 12ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Mikko Hirvonen (FIN) | Nasser Al Attiyah (QAT) | Leeroy Poulter (AFS) |
Motos | Helder Rodrigues (POR) | Toby Price (AUS) | Kevin Benavides (ARG) |
Quadris | Marcos Patronelli (ARG) | Walter Nosigla (BOL) | Sergey Karyakin (RUS) |
Trucks | Pieter Versluis (HOL) | Federico Villagra (ARG) | Hans Stacey (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 11ª Especial (14/01), La Rioja – San Juan:
Especiais para Carros, Motos, Quadris e Trucks = 431 km (total = 712 km)
Os Top 3 desta 11ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Nasser Al Attiyah (QAT) | Sebastien Loeb (FRA) | Mikko Hirvonen (FIN) |
Motos | Antoine Meo (FRA) | Toby Price (AUS) | Pablo Quintanilla (CHL) |
Quadris | Alejandro Patronelli (ARG) | Brian Baragwanath (AFS) | Marcos Patronelli (ARG) |
Trucks | Eduard Nikolaev (RUS) | Pieter Versluis (HOL) | Ton van Genugten (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 10ª Especial (13/01), Belén – La Rioja:
Especiais para Carros e Trucks = 278 km (total = 763 km)
Especiais para Motos e Quadris = 278 km (total = 561)
Os Top 3 desta 10ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Stephane Peterhansel (FRA) | Cyril Despres (FRA) | Vladimir Vasiljev (RUS) |
Motos | Stefan Svitko (ESL) | Kevin Benavides (ARG) | Toby Price (AUS) |
Quadris | Brian Baragwanath (AFS) | Marcos Patronelli (ARG) | Alejandro Patronelli (ARG) |
Trucks | Pascal de Baar (HOL) | Gerard de Rooy (HOL) | Ayrat Mardeev (RUS) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 9ª Especial (12/01), laço de Belén:
Especiais para Carros e Trucks = 285 km (total = 396 km)
Especiais para Motos e Quadris = 285 km (total = 436 km)
Os Top 3 desta 9ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Carlos Sainz (ESP) | Erik van Loon (HOL) | Mikko Hirvonen (FIN) |
Motos | Toby Price (AUS) | Kevin Benavides (ARG) | Stefan Svitko (ESL) |
Quadris | Pablo Copetti (ARG) | Alejandro Patronelli (ARG) | Marcos Patronelli (ARG) |
Trucks | Gerard de Rooy (HOL) | Ton van Genugten (HOL) | Andrey Karginov (RUS) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 8ª Especial (11/01), Salta – Belén:
Especiais para Carros, Motos, Trucks e Quadris = 393 km (total = 766 km)
Os Top 3 desta 8ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Nasser Al Attiyah (QAT) | Carlos Sainz (ESP) | Stephane Peterhansel (FRA) |
Motos | Toby Price (AUS) | Paulo Gonçalves (POR) | Pablo Quintanilla (CHL) |
Quadris | Marcos Patronelli (ARG) | Alejandro Patronelli (ARG) | Alexis Hernandez (PER) |
Trucks | Gerard de Rooy (HOL) | Eduard Nikolaev (RUS) | Andrey Karginov (RUS) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 7ª Especial (09/01), Uyuni – Salta:
Especiais para Carros, Trucks, Motos e Quadris = 353 km (totais = 793 km)
Os Top 3 desta 7ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Carlos Sainz (ESP) | Sebastien Loeb (FRA) | Nasser Al Attiyah (QAT) |
Motos | Antoine Meo (FRA) | Kevin Benavides (ARG) | Paulo Gonçalves (POR) |
Quadris | Lucas Bonetto (ARG) | Pablo Copetti (ARG) | Walter Nosigla (BOL) |
Trucks | Eduard Nikolaev (RUS) | Ayrat Mardeev (RUS) | Pieter Versluis (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 6ª Especial (08/01), laço de Uyuni:
Especiais para Trucks = 295 km (totais = 600 km)
Especiais para Carros, Motos e Quadris = 542 km = (totais = 723 km)
Os Top 3 desta 6ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Stephane Peterhansel (FRA) | Carlos Sainz (ESP) | Tazeed Al-Rajhi (SAU) |
Motos | Toby Price (AUS) | Matthias Walkner (AUT) | Paulo Gonçalves (POR) |
Quadris | Marcos Patronelli (ARG) | Alejandro Patronelli (ARG) | Sergey Karyakin (RUS) |
Trucks | Hans Stacey (HOL) | Gerard de Rooy (HOL) | Pieter Versluis (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 5ª Especial (07/01), San Salvador de Jujuy – Uyuni :
Especiais para Carros, Motos, Quadris e Trucks = 327 km (totais de 642 km)
Os Top 3 desta 5ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb (FRA) | Carlos Sainz (ESP) | Stephane Peterhansel (FRA) |
Motos | Toby Price (AUS) | Stefan Svitko (ESL) | Matthias Walkner (AUT) |
Quadris | Alexis Hernandez (PER) | Alejandro Patronelli (ARG) | Sergey Karyakin (RUS) |
Trucks | Eduard Nikolaev (RUS) | Martin Kolomy (TCH) | Federico Villagra (ARG) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 4ª Especial (06/01): laço de San Salvador de Jujuy:
Especiais para Carros, Motos e Quadris = 429 km (totais = 629 km)
Especiais para os Trucks = 418 km (totais = 619 km)
Os Top 3 desta 4ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Stephane Peterhansel (FRA) | Carlos Sainz (ESP) | Sebastien Loeb (FRA) |
Motos | Paulo Gonçalves (POR) | Kevin Benavides (ARG) | Ruben Faria (POR) |
Quadris | Alexis Hernandez (PER) | Marcos Patronelli (ARG) | Umbert Okumura (PER) |
Trucks | Gerard de Rooy (HOL) | Pieter Versluis (HOL) | Hans Stacey (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 3ª Especial (05/01): Termas de Rio Hondo – San Salvador de Jujuy:
Especiais para Carros, Motos, Quadris e Trucks = 314 km (totais = 663 km)
Os Top 3 desta 3ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb (FRA) | Nasser Al Attiyah (QAT) | Giniel de Villiers (AFS) |
Motos | Kevin Benavides (ARG) | Paulo Gonçalves (POR) | Antoine Meo (FRA) |
Quadris | Brian Baragwanath (AFS) | Ignacio Casale (CHL) | Lucas Bonetto (ARG) |
Trucks | Martin Kolomy (TCH) | Hans Stacey (HOL) | Federico Villagra (ARG) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 2ª Especial (02/01) – Villa Carlos Paz – Termas de Rio Hondo:
Especiais para Carros e Trucks = 521 km (totais = 858 km)
Especiais para Motos e Quadris = 450 km (totais = 786 km)
Os Top 3 desta 2ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | Sebastien Loeb (FRA) | Stephane Peterhansel (FRA) | Vladimir Vasiljev (RUS) |
Motos | Toby Price (AUS) | Ruben Faria (POR) | Stefan Svitko (ESL) |
Quadris | Ignacio Casale (CHL) | Brian Baragwanath (AFS) | Marcelo Medeiros (BRA) |
Trucks | Hans Stacey (HOL) | Pieter Versluis (HOL) | Gerard de Rooy (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Resultados da 1ª Especial (03/01) – Rosário – Villa Carlos Paz:
Especiais para Carros e Trucks = 258 km (totais = 662 km)
Especiais para Motos e Quadris = 227 km (totais = 632 km)
» Especial foi cancelada devida às fortes chuvas na região de Rosário…
Os Top 3 desta 1ª Especial | |||
Classe | Vencedor | Segundo | Terceiro |
Carros | -*-*- | -*-*- | -*-*- |
Motos | -*-*- | -*-*- | -*-*- |
Quadris | -*-*- | -*-*- | -*-*- |
Trucks | -*-*- | -*-*- | -*-*- |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Quadro dos Vencedores das Especiais:
Categoria | Vitórias | Piloto (nacionalidade) |
Carros | 4 | Sebastien Loeb (FRA) |
3 | Stephane Peterhansel (FRA) | |
2 | Carlos Sainz (ESP); Nasser Al Attiyah (QAT) | |
1 | Mikko Hirvonen (FIN) | |
Motos | 5 | Toby Price (AUS) |
2 | Antoine Meo (FRA) | |
1 | Kevin Benavides (ARG); Paulo Gonçalves (POR); Stefan Svitko (ESL); Helder Rodrigues (POR); Pablo Quintanilla (CHL) | |
Quadris | 3 | Marcos Patronelli (ARG); Brian Baragwanath (AFS) |
2 | Alexis Hernandez (PER) | |
1 | Ignacio Casale (CHL); Lucas Bonetto (ARG); Pablo Copetti (ARG); Alejandro Patronelli (ARG) | |
Trucks | 3 | Gerard de Rooy (HOL); Eduard Nikolaev (RUS); Hans Stacey (HOL) |
2 | -*- | |
1 | Martin Kolomy (TCH); Pascal de Baar (HOL); Pieter Versluis (HOL) |
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Evolução dos Brasileiros através das especiais do Dakar 2016
Classe | Piloto | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 |
Carros | Guilherme Spinelli | EC | 18º | NC | ABN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Antonio Franciosi | EC | 65º | 54º | 41º | 33º | 28º | 84º | 80º | 66º | 59º | 58º | 56º | 59º | |
Leandro Torres | EC | 83º | 78º | 66º | 61º | 60º | 59º | 59º | 55º | 61º | 60º | 58º | 58º | |
Jorge Wagenfuhr | EC | NC | ABN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motos | Jean de Azevedo | EC | 133º | 125º | 96º | NC | ABN | — | — | — | — | — | — | — |
Quadris | Marcelo Medeiros | EC | 3º | 3º | 2º | NC | ABN | — | — | — | — | — | — | — |
Legendas:
NC = Não Completou a especial (isto é: Forfetou a especial) …
ABN = Abandonou o Rali …
EC = Especial Cancelada
PS: devido às dificuldades e durações de algumas especiais, é normal que a classificação se altere entre o final de um dia e a largada da próxima especial, no dia seguinte, quando a organização do Dakar fecha todas as planilhas de controle.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»