Números, muitos números mesmo, após mais um GP da Fórmula 1 disputado em 2023, e que traduzimos na tabela abaixo, com um grande volume de estatísticas interessantes para os amantes da categoria.
Vamos manter atualizados todos esses marcos, mesmo após alguma etapa em que alguns números não sofram nenhuma alteração.
A última etapa disputada pela categoria em 2023, e que atualizou os dados abaixo, foi o GP da Arábia Saudita – disputado em 19 de março.
Grandes Números da Fórmula 1
Marco | Detalhe de cada Marco |
1051 | Total de GPs disputados pela equipe Ferrari |
928 | Total de GPs disputados pela equipe McLaren |
815 | Total de GPs disputados pela equipe Williams |
790 | Total de Pódios alcançados pela equipe Ferrari |
606 | Total de GPs disputados pela equipe Lotus |
495 | Total de Pódios alcançados pela equipe McLaren |
454 | Total de pontos conquistados por Max Verstappen numa temporada (2022) |
444 | Total de GPs disputados por pilotos do Japão, sem uma única pole obtida |
433 | Total de GPs disputados pela equipe Tyrrel |
403 | Total de GPs disputados pela equipe Renault (com o nome oficial) |
402 | Total de GPs disputados pela equipe Brabham |
352 | Total de GPs disputados por Kimi Raikkonen (Recorde: 26 à mais que Barrichello) |
358 | Total de GPs disputados pelo espanhol Fernando Alonso |
351 | Total de GPs disputados pela equipe Red Bull |
313 | Total de Pódios alcançados pela equipe Williams |
312 | Total de GPs disputados pelo inglês Lewis Hamilton |
304 | Total de GPs disputados pela equipe Mercedes |
277 | Total de Pódios alcançados pela equipe Mercedes |
258 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Ferrari |
242 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Ferrari |
241 | Total de poles alcançadas por um piloto da equipe Ferrari |
239 | Largadas de Sergio Perez |
235 | Total de Pódios alcançados pela equipe Red Bull |
209 | Total de GPs disputados por pilotos da Rússia, sem uma única pole obtida |
207 | Largadas de Jean Alesi |
202 | Total de GPs disputados por Lewis Hamilton com a Mercedes |
197 | Total de Pódios alcançados pela equipe Lotus |
190 | Total de Pódios do inglês Lewis Hamilton |
184 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe McLaren |
181 | Total de GPs disputados por Nico Hulkenberg sem nunca ter subido ao pódio |
180 | Total de GPs disputados por Michael Schumacher com a Ferrari |
163 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe McLaren |
155 | Total de Pódios do alemão Michael Schumacher |
155 | Maior margem de pontos numa temporada (Sebastian Vettel em 2013) |
142 | Total de GPs que Max Verstappen disputou pela Red Bull (superando as 129 largadas que Mark Webber tinha dado pela equipe) |
139 | Total de Poles alcançadas por uma equipe e motor Mercedes |
133 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Williams |
124 | Total de Pódios alcançados pela equipe Brabham |
125 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe e motor Mercedes |
122 | Total de Pódios do alemão Sebastian Vettell |
116 | Total de pilotos diferentes que venceram pelo menos um GP na categoria (o último foi George Russell, no GP de São Paulo de 2022) |
114 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Williams |
105 | Número de pilotos diferentes a conseguir uma pole na história da categoria (o último foi George Russell, no GP de São Paulo de 2022) |
103 | Total de Pódios alcançados pela equipe de nome Renault |
103 | Total de Pódios do finlandês Kimi Raikkonen |
103 | Total de Poles do inglês Lewis Hamilton (recorde mundial e 35 à mais que Michael Schumacher) |
103 | Total de Vitórias do inglês Lewis Hamilton (recorde mundial e 12 à mais que Schumacher) |
102 | Total de Pódios alcançados pela equipe Benetton |
100 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Mercedes |
100 | Total de Pódios do espanhol Fernando Alonso |
99 | Total de Poles alcançadas por um motor Honda |
94 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Red Bull |
91 | Total de vitórias do alemão Michael Schumacher |
84 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Red Bull |
83 | Total de Poles alcançadas pela equipe Red Bull |
81 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Lotus |
79 | Total de Pódios do holandês Max Verstappen |
77 | Total de GPs disputados por pilotos da Tailândia, sem uma única pole obtida |
77 | Total de Pódios alcançados pela equipe Tyrrel |
77 | Total de Voltas Mais Rápidas do alemão Michael Schumacher |
76 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Lotus |
73 | Total de GPs disputados por pilotos de Portugal, sem uma única pole obtida |
67 | Total de Pódios do finlandês Valtteri Bottas |
65 | Total de GPs disputados por pilotos da Irlanda, sem uma única pole obtida |
63 | Total de GPs da França disputados (em todas as pistas já utilizadas) |
61 | Total de Pódios alcançados pela equipe BRM |
61 | Total de Voltas Mais Rápidas do inglês Lewis Hamilton |
58 | Total de poles de Michael Schumacher com um carro Ferrari |
58 | Total de pilotos a liderar todas as voltas de um GP (último: Perez – Cingapura 2022) |
57 | Total de GPs disputados por pilotos da India, sem uma única pole obtida |
57 | Total de Poles do alemão Sebastian Vettel |
53 | Total de Vitórias do alemão Sebastian Vettel |
50 | Total de Pódios alcançados pela equipe Ligier |
47 | Total de Voltas Mais Rápidas do finlandês Kimi Raikkonen |
42 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Brabham |
38 | Total de Voltas Mais Rápidas do alemão Sebastian Vettel |
36 | Total de GPs disputados na Áustria (Zeltweg, Osterreich e A1 Ring – atual Spielberg) |
36 | Total de Vitórias do holandês Max Verstappen |
36 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Benetton |
35 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Brabham |
35 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe de nome Renault |
33 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe de nome Renault |
32 | Total de Vitórias do espanhol Fernando Alonso |
27 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Benetton |
26 | Total de pilotos diferentes a alcançar um Grand Chelem (último: Leclerc – Austrália 2022) |
24 | Total de Voltas Mais Rápidas do espanhol Fernando Alonso |
24 | Total de GPs disputados por pilotos do Chile, sem uma única pole obtida |
23 | Total de países diferentes que já tiveram um piloto obtendo uma pole |
23 | Total de Poles que Niki Lauda obteve pela Ferrari |
23 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Tyrrel |
24 | Total de GPs disputados por pilotos da China, sem uma única pole obtida |
24 | Total de dobradinhas (1-2) da equipe Red Bull |
22 | Total de Poles do espanhol Fernando Alonso |
21 | Total de Vitórias do finlandês Kimi Raikkonen |
20 | Maior número de corridas numa mesma pista (Kimi Raikkonen, em Silverstone) |
20 | Total de Poles do holandês Max Verstappen |
20 | Total de GPs disputados por pilotos da Hungria, sem uma única pole obtida |
19 | Total de Poles do finlandês Kimi Raikkonen |
19 | Total de Voltas Mais Rápidas do finlandês Valtteri Bottas |
19 | Total de Poles do finlandês Valtteri Bottas |
19 | Total de Voltas Mais Rápidas do holandês Max Verstappen |
18 | Total de Poles do monegasco Charles Leclerc |
17 | Maior número de vitórias da Red Bull numa temporada (2022) |
16 | Mais temporadas consecutivas subindo ao pódio (Lewis Hamilton – 2008/2022) |
16 | Total de Voltas Mais Rápidas do australiano Daniel Ricciardo |
15 | GPs consecutivos nos pontos alcançados por Lando Norris (desde Imola/20 até Silverstone/21) |
15 | Menor número de carros numa largada de um GP da Fórmula 1 (Austrália 2015) |
15 | Maior número de vitórias numa única temporada (por Max Verstappen em 2022) |
15 | Mais temporadas consecutivas subindo ao pódio (Michael Schumacher – 1992/2006) |
14 | Mais temporadas consecutivas subindo ao pódio (Sebastian Vettel – 2008/2021) |
13 | Total de presenças consecutivas no Q2 para George Russel da fraca Williams (desde Bahrain até Holanda 2021) |
12 | Mais temporadas consecutivas subindo ao pódio (Fernando Alonso – 2003/2014) |
10 | Total de Vitórias do finlandês Valtteri Bottas |
9 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Sebastian Vettel (de Spa à Interlagos em 2013) |
9 | Melhor posição de largada da Williams em Silverstone (desde o P6 de Bottas em 2016) |
9 | Máximo de Vitórias Consecutivas da Red Bull (contando desde a era híbrida em 2014) (desde o GP da França até o do México em 2022) |
9 | Total de vezes em que o pole venceu em Abu Dhabi (em 14 GPs) |
8 | Total de Vitórias do inglês Lewis Hamilton no GP de Silverstone |
8 | Mais temporadas consecutivas subindo ao pódio (Max Verstappen – 2016/2023) |
5 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Lewis Hamilton (5 de Monza à Austin em 2014 e mais 5 de Nurburgring à Bahrain em 2020) |
5 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Max Verstappen (do GP da França até o Japão em 2022) |
0,007 | Menor diferença entre os dois primeiros num GP (Portugal 2021 – Bottas x Hamilton) |
0,000 | Menor diferença entre os três primeiros numa classificação (Villeneuve X Schumacher X Frentzen para o GP de Europa de 1997) |
1.155.580FJPB42.2.617