
Números, muitos números mesmo, após mais um GP da Fórmula 1 disputado em 2022, e que traduzimos na tabela abaixo, com um grande volume de estatísticas interessantes para os amantes da categoria.
Vamos manter atualizados todos esses marcos, mesmo após alguma etapa em que alguns números não sofram nenhuma alteração.
A última etapa disputada, e que atualizou os dados abaixo, foi o GP do Canadá – em 19 de junho.
Grandes Números da Fórmula 1
Marco | Detalhe de cada Marco |
1036 | Total de GPs disputados pela equipe Ferrari |
913 | Total de GPs disputados pela equipe McLaren |
800 | Total de GPs disputados pela equipe Williams |
784 | Total de Pódios alcançados pela equipe Ferrari |
606 | Total de GPs disputados pela equipe Lotus |
495 | Total de Pódios alcançados pela equipe McLaren |
433 | Total de GPs disputados pela equipe Tyrrel |
403 | Total de GPs disputados pela equipe Renault (com o nome oficial) |
402 | Total de GPs disputados pela equipe Brabham |
352 | Total de GPs disputados por Kimi Raikkonen (Recorde: 26 à mais que Barrichello) |
343 | Total de GPs disputados pelo espanhol Fernando Alonso |
336 | Total de GPs disputados pela equipe Red Bull |
313 | Total de Pódios alcançados pela equipe Williams |
289 | Total de GPs disputados pela equipe Mercedes |
266 | Total de Pódios alcançados pela equipe Mercedes |
257 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Ferrari |
240 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Ferrari |
236 | Total de poles alcançadas por um piloto da equipe Ferrari |
224 | Largadas de Sergio Perez (17 à mais que Jean Alesi) |
215 | Total de Pódios alcançados pela equipe Red Bull |
197 | Total de Pódios alcançados pela equipe Lotus |
184 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe McLaren |
184 | Total de Pódios do inglês Lewis Hamilton |
187 | Total de GPs disputados por Lewis Hamilton com a Mercedes |
181 | Total de GPs disputados por Nico Hulkenberg sem nunca ter subido ao pódio |
180 | Total de GPs disputados por Michael Schumacher com a Ferrari |
162 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe McLaren |
155 | Total de Pódios do alemão Michael Schumacher |
138 | Total de Poles alcançadas por uma equipe e motor Mercedes |
133 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Williams |
124 | Total de Pódios alcançados pela equipe Brabham |
124 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe e motor Mercedes |
122 | Total de Pódios do alemão Sebastian Vettell |
114 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Williams |
112 | Total de pilotos diferentes que venceram pelo menos um GP na categoria |
103 | Total de Pódios alcançados pela equipe de nome Renault |
103 | Total de Pódios do finlandês Kimi Raikkonen |
103 | Total de Poles do inglês Lewis Hamilton (recorde mundial e 35 à mais que Michael Schumacher) |
103 | Total de Vitórias do inglês Lewis Hamilton (recorde mundial e 12 à mais que Schumacher) |
103 | Número de pilotos diferentes a conseguir uma pole na história da categoria |
102 | Total de Pódios alcançados pela equipe Benetton |
98 | Total de Pódios do espanhol Fernando Alonso |
94 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Mercedes |
91 | Total de vitórias do alemão Michael Schumacher |
90 | Total de Poles alcançadas por um motor Honda |
81 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Lotus |
82 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Red Bull |
79 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Red Bull |
77 | Total de Pódios alcançados pela equipe Tyrrel |
77 | Total de Voltas Mais Rápidas do alemão Michael Schumacher |
76 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Lotus |
76 | Total de Poles alcançadas pela equipe Red Bull |
67 | Total de Pódios do finlandês Valtteri Bottas |
67 | Total de Pódios do holandês Max Verstappen |
61 | Total de Pódios alcançados pela equipe BRM |
59 | Total de Voltas Mais Rápidas do inglês Lewis Hamilton |
57 | Total de pilotos a liderar todas as voltas de um GP (último: Leclerc – Austrália 2022) |
57 | Total de Poles do alemão Sebastian Vettel |
53 | Total de Vitórias do alemão Sebastian Vettel |
50 | Total de Pódios alcançados pela equipe Ligier |
47 | Total de Voltas Mais Rápidas do finlandês Kimi Raikkonen |
42 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Brabham |
38 | Total de Voltas Mais Rápidas do alemão Sebastian Vettel |
36 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe Benetton |
35 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Brabham |
35 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe de nome Renault |
35 | Total de GPs disputados na Áustria (Zeltweg, Osterreich e A1 Ring – atual Spielberg) |
33 | Total de Voltas Mais Rápidas alcançadas pela equipe de nome Renault |
32 | Total de Vitórias do espanhol Fernando Alonso |
27 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Benetton |
26 | Total de pilotos diferentes a alcançar um Grand Chelem (último: Leclerc – Austrália 2022) |
26 | Total de Vitórias do holandês Max Verstappen |
24 | Total de Voltas Mais Rápidas do espanhol Fernando Alonso |
23 | Total de países diferentes que já tiveram um piloto obtendo uma pole |
23 | Total de Vitórias alcançadas pela equipe Tyrrel |
22 | Total de Poles do espanhol Fernando Alonso |
21 | Total de Vitórias do finlandês Kimi Raikkonen |
20 | Total de dobradinhas (1-2) da equipe Red Bull |
20 | Maior número de corridas numa mesma pista (Kimi Raikkonen, em Silverstone) |
19 | Total de Poles do finlandês Kimi Raikkonen |
19 | Total de Voltas Mais Rápidas do finlandês Valtteri Bottas |
19 | Total de Poles do finlandês Valtteri Bottas |
17 | Total de Voltas Mais Rápidas do holandês Max Verstappen |
16 | Total de Voltas Mais Rápidas do australiano Daniel Ricciardo |
15 | GPs consecutivos nos pontos alcançados por Lando Norris (desde Imola/20 até Silverstone/21) |
15 | Menor número de carros numa largada de um GP da Fórmula 1 (Austrália 2015) |
15 | Total de Poles do holandês Max Verstappen |
13 | Total de presenças consecutivas no Q2 para George Russel da fraca Williams (desde Bahrain até Holanda 2021) |
10 | Total de Vitórias do finlandês Valtteri Bottas |
9 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Sebastian Vettel (de Spa à Interlagos em 2013) |
9 | Melhor posição de largada da Williams em Silverstone (desde o P6 de Bottas em 2016) |
8 | Total de Vitórias do inglês Lewis Hamilton no GP de Silverstone |
5 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Lewis Hamilton (5 de Monza à Austin em 2014 e mais 5 de Nurburgring à Bahrain em 2020) |
5 | Máximo de Vitórias Consecutivas da Red Bull (contando desde a era híbrida em 2014) |
3 | Máximo de Vitórias Consecutivas de Max Verstappen (do GP da França até Áustria em 2021) |
0,007 | Menor diferença entre os dois primeiros num GP (Portugal 2021 – Bottas x Hamilton) |
898.235FJPB1.599.1