Só números, muitos mesmos, é o que mostramos nas estatísticas de pilotos e carros da maior categoria de esportes a motor do Brasil, a Stock Car com o resultado da última etapa já refletido aqui.
Vamos manter atualizados todos esses marcos, mesmo após alguma etapa em que alguns números não sofram nenhuma alteração.
A última etapa disputada, e que atualizou os dados abaixo, foi a de Interlagos – em 11 de dezembro de 2022, a última etapa da temporada.
Grandes Números da Stock Car
Marco | Detalhe de cada Marco |
146 | Total de corridas disputadas em Interlagos |
82 | Total de pódios acumulados por Ricardo Maurício |
78 | Total de pódios acumulados por Thiago Camilo |
76 | Total de pódios acumulados por Daniel Serra |
74 | Total de corridas disputadas em Goiânia |
70 | Total de pódios acumulados por Cacá Bueno |
68 | Total de corridas disputadas em Curitiba (Pinhais) |
63 | Corridas consecutivas que Marcos Gomes fica fora do pódio (desde Velocittá 2020) |
49 | Total de pódios acumulados por Rubens Barrichello |
44 | Total de pódios acumulados por Átila Abreu |
42 | Total de corridas disputadas em Jacarepaguá |
39 | Total de corridas disputadas em Brasília |
39 | Total de poles acumuladas por Cacá Bueno |
37 | Total de vitórias acumuladas por Cacá Bueno |
37 | Total de vitórias acumuladas por Thiago Camilo |
36 | Total de corridas disputadas em Londrina |
35 | Total de corridas disputadas em Tarumã |
35 | Total de vitórias acumuladas por Ricardo Maurício |
34 | Corridas consecutivas que Átila Abreu ficou fora do pódio (desde Cascavel 2019 até Goiânia #3) |
34 | Total de campeonatos alcançados por pilotos paulistas |
32 | Total de poles acumuladas por Thiago Camilo |
32 | Total de pódios acumulados por Gabriel Casagrande |
31 | Total de pódios acumulados por Ricardo Zonta |
25 | Total de corridas disputadas em Cascavel |
25 | Total de corridas disputadas em Sta Cruz do Sul |
23 | Total de Poles acumuladas por Ricardo Maurício |
22 | Total de vitórias acumuladas por Daniel Serra |
22 | Total de corridas disputadas no Velopark |
21 | Corridas consecutivas que Julio Campos fica fora do pódio (desde Interlagos 2019 até Goiânia #3) |
20 | Total de vitórias acumuladas por Rubens Barrichello |
17 | Total de vitórias acumuladas por Átila Abreu |
16 | Total de poles acumuladas por Daniel Serra |
14 | Total de pódios acumulados por Cesar Ramos |
13 | Total de poles acumuladas por Átila Abreu |
12 | Total de campeonatos alcançados por Ingo Hoffmann |
12 | Total de poles acumulados por Rubens Barrichello |
9 | Maior número de vitórias na história de Curitiba (por Ingo Hoffmann) |
6 | Maior número de vitórias em Curitiba (por Thiago Camilo) – desde 2012 |
5 | Total de campeonatos alcançados por pilotos cariocas |
5 | Total de campeonatos alcançados por Cacá Bueno |
5 | Total de campeonatos alcançados por pilotos paranaenses |
3 | Total de vitórias de Thiago Camilo na Corrida do Milhão |
3 | Total de vitórias duplas desde 2014, quando foram criadas as etapas duplas (a última foi de Rubens Barrichello em Goiânia, 2022 – as anteriores foram de Ricardo Maurício em 2021 e Thiago Camilo em 2020) |
1.154.742FJPB1.1.568