Com apenas duas corridas num fim de semana com muita chuva na Indonésia, com a SuperPole Race cancelada, as vitórias ficaram com Jonathan Rea, mas Toprak Razgatlioglu fez os pontos necessários.
O piloto turco foi o segundo colocado na prova #1 e quarto na prova #2, ambas disputadas neste domingo. Com isso Toprak chegou aos 564 pontos, deixando Rea 15 pontos atrás, e levou um título inédito, enquanto ao mesmo tempo tirando o heptacampeonato do piloto britânico.
Já Scott Redding, que foi o terceiro na prova #1 e segundo na prova #2, ficou com o que já tinha: a terceira colocação no Campeonato de Pilotos da SuperBike 2021. O britânico ficou nada mais nada menos que 210 pontos à frente do quarto colocado, o italiano Andrea Locatelli, que estreou na categoria nesta temporada.

» Melhores voltas na etapa de Mandalika:
Item | Piloto | Tempo | Velocidade |
Pole | Toprak Razgatlioglu | 1:32,877s | 166,672 km/h |
VMR #1 | Toprak Razgatlioglu | 1:34,288s | 164,18 |
VMR #2 | Scott Redding | 1:42,390s | 151,19 |
O campeonato de Toprak veio após o piloto turco vencer 12 corridas nesta temporada, contra as 13 de Rea. A diferença é que Toprak venceu 11 das 12 corridas principais, enquanto Rea venceu apenas 7 das 13, o que significa uma grande vantagem para Toprak, já que as corridas principais valem 25 pontos, contra apenas 12 das SuperPole Races.

» Confira os melhores classificados na prova #1:
# | Piloto | Moto | Ptos |
1º | Jonathan Rea | Kawasaki | 25 |
2º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 |
3º | Scott Redding | Ducati | 16 |
4º | Andrea Locatelli | Yamaha | 13 |
5º | Axel Bassani | Ducati | 11 |
6º | Michael van der Mark | BMW | 10 |
7º | Alvaro Bautista | Honda | 9 |
8º | Chaz Davies | Ducati | 8 |
9º | Leandro Mercado | Honda | 7 |
10º | Tom Sykes | BMW | 6 |
» Confira os melhores classificados na prova #2:
# | Piloto | Moto | Ptos |
1º | Jonathan Rea | Kawasaki | 25 |
2º | Scott Redding | Ducati | 20 |
3º | Michael van der Mark | BMW | 16 |
4º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 13 |
5º | Tom Sykes | BMW | 11 |
6º | Garrett Gerloff | Yamaha | 10 |
7º | Kohta Nozane | Yamaha | 9 |
8º | Andrea Locatelli | Yamaha | 8 |
9º | Isaac Vinhales | Kawasaki | 7 |
10º | Alvaro Bautista | Honda | 6 |
