Para a edição do centenário da 24 Horas de Le Mans, em sua 91ª corrida, o formato de classificação será mantido, mas com a Hyperpole levando oito carros de cada uma das três classes.
A classificação da quarta-feira, que teve duração de 60 minutos, definiu os oito melhores das classes Hypercar, LMP2 e LMGTE AM, que nesta quinta-feira definirão os poles e quem sairá das primeiras oito posições do grid.

Fórmulas, Motos, Turismo, Rali e muita Estatística
» Os carros que vão para a Hyperpole:
Após a classificação desta quarta-feira, cada uma das três classes da 24 Horas de Le Mans 2023 definiu os oito melhores, para a disputa da pole, e os sete lugares seguintes do grid, da prova que começará a disputa neste sábado.
Em cada uma das classes um brasileiro se fará presente na Hyperpole.
» Os Top 8 da classe Hypercar:
# | Equipe | Carro | Pilotos |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
7 | Toyota Gazoo | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
8 | Toyota Gazoo | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
5 | Porsche Penske | Porsche 963 | Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki |
75 | Porsche Penske | Porsche 963 | ![]() |
3 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon |
2 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook |
» Os Top 8 da classe LMP2:
# | Equipe | Carro | Pilotos |
28 | JOTA | Oreca-Gibson 07 | David Heinemeier Hansson ![]() |
41 | Team WRT | Oreca-Gibson 07 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Deletraz |
63 | Prema | Oreca-Gibson 07 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniil Kvyat |
48 | IDEC Sport | Oreca-Gibson 07 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Horr |
10 | Vector Sport | Oreca-Gibson 07 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser |
47 | Cool | Oreca-Gibson 07 | Reshad de Gerus Vladislav Lomko Simon Pagenaud |
923 | Team Turkey | Oreca-Gibson 07 | Salih Yoluc Dries Vanthoor Tom Gamble |
9 | Prema | Oreca-Gibson 07 | Juan Manuel Correa Filip Ugran Bent Viscaal |
» Os Top 8 da classe LMGTE AM:
# | Equipe | Carro | Pilotos |
83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE | Luis Perez Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
33 | Corvette | Corvette C8.R | Ben Keating Nicky Catsburg Nicolas Varrone |
25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage | Ahmad Al-Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood |
57 | Kessel | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura Scott Huffaker ![]() |
55 | GMB | Aston Martin Vantage | Gustav Dahlmann Birch Marco Sorensen Jens Reno Moller |
21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Julien Piuet Simon Mann Ulysse de Pauw |
74 | Kessel | Ferrari 488 GTE | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo |
