Nesta semana será disputada a 91ª edição da famosa corrida 24 Horas de Le Mans. Neste ano do centenário da prova são três classes de carros: Hypercar, LMP2 e LMGTE AM, além do protótipo Nascar.
Serão um total de 61 carros nas três categorias principais: 16 Hypercar, 24 LMP2 e 21 LMGTE AM, além do carro experimental da Nascar.
A prova, que é organizada pelo Automobile Club de l´Quest, será disputada no tradicional circuito de Le Sarthe, próximo à cidade de Le Mans, que tem uma extensão total de 13,626 km e o número de voltas será o definido pela duração de 24 horas + 1 volta.
No total cinco brasileiros participarão desta corrida, que será disputada desde sábado até domingo. Na classe Hypercar serão Felipe Nasr e Luis Felipe Derani. Na classe LMP2 estarão Pietro Fittipaldi e André Negrão, enquanto na LMGTE AM estará Daniel Serra.
Programação Completa
Dia | Horário | Evento |
07/06 | 09h- 12h | Treino livre 1 |
(quarta) | 14h – 15h | Qualificação |
17h – 19h | Treino livre 2 | |
08/06 | 10h – 13h | Treino livre 3 |
(quinta) | 15h – 15:30h | Hyperpole |
17h – 18h | Treino livre 4 | |
10/06 | 07h – 07:15h | Warm-up |
(sábado) | 11h | Início 24 Horas |
11/06 (domingo) | 11h | Término 24 Horas |
Confira todos os carros da edição de número 91
(nas imagens abaixo clique para ampliá-las)




Tudo sobre a 24 Horas de Le Mans:
» Todos os Vencedores da 24 Horas de Le Mans
» Os Carros da 24 Horas de Le Mans
» Hyperpole, nova classificação da 24 Horas de Le Mans
» A História da 24 Horas de Le Mans
» Conheça o novo Formato da Classificação para 2020
» Tabela com os carros e pilotos da classe Hypercar:
# | Equipe | Carro | Pilotos |
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook |
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon |
4 | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Yifei Ye Antonio Felix da Costa Will Stevens |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
75 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | ![]() |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller |
311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R | ![]() |
708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe |
709 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | Franck Mailleux Nathanael Berthon Esteban Gutierrez |
» Tabela com os carros e pilotos da classe LMP2:
9 | Prema Racing | Oreca-Gibson 07 | Juan Manuel Correa Filip Ugran Bent Viscaal |
10 | Vector Sport | Oreca-Gibson 07 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser |
13 | Tower Motorsports | Oreca-Gibson 07 | John Farano Rene Rast Ricky Taylor |
14 | Nielsen Racing | Oreca-Gibson 07 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley |
22 | United Autosports | Oreca-Gibson 07 | Phil Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin |
23 | United Autosports | Oreca-Gibson 07 | Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson |
28 | JOTA | Oreca-Gibson 07 | David Heinemeier Hansson ![]() |
30 | Duqueine Team | Oreca-Gibson 07 | Neel Jani Rene Binder Nico Pino |
31 | Team WRT | Oreca-Gibson 07 | Sean Gelael Robin Frijns Ferdinand Habsburg |
32 | Inter Europol Competition | Oreca-Gibson 07 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach |
34 | Inter Europol Competition | Oreca-Gibson 07 | Jakub Smiechowski Fabio Scherer Albert Costa |
35 | Alpine Elf Team | Alpine-Gibson A470 | ![]() |
36 | Alpine Elf Team | Alpine-Gibson A470 | Matthieu Vaxiviere Charles Milesi Julien Canal |
37 | Cool Racing | Oreca-Gibson 07 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen |
39 | Graff Racing | Oreca-Gibson 07 | Francois Heriau Giedo van der Garde Patrick Pilet |
41 | Team WRT | Oreca-Gibson 07 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Deletraz |
43 | DKR Engineering | Oreca-Gibson 07 | Tom van Rompuy Ugo de Wilde Maxime Martin |
45 | Algarve Pro Racing | Oreca-Gibson 07 | George Kurtz James Allen Colin Braun |
47 | Cool Racing | Oreca-Gibson 07 | Reshad de Gerus Vladislav Lomko Simon Pagenaud |
48 | IDEC Sport | Oreca-Gibson 07 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Horr |
63 | Prema Racing | Oreca-Gibson 07 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniil Kvyat |
65 | ![]() | Oreca-Gibson 07 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert |
80 | AF Corse | Oreca-Gibson 07 | Francois Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato |
923 | Racing Team Turkey | Oreca-Gibson 07 | Salih Yoluc Dries Vanthoor Tom Gamble |
» Tabela com os carros e pilotos da classe LMGTE AM:
16 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen |
21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Julien Piuet Simon Mann Ulysse de Pauw |
25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage | Ahmad Al-Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood |
33 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Ben Keating Nicky Catsburg Nicolas Varrone |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
55 | GMB Motorsport | Aston Martin Vantage | Gustav Dahlmann Birch Marco Sorensen Jens Reno Moller |
56 | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | P.J. Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli |
57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura Scott Huffaker ![]() |
60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli |
72 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot |
74 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | Christian Ried Julien Andlauer Mikkel Pedersen |
83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE | Luis Perez Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera |
85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Harry Tincknell Brendan Iribe Oliver Millroy |
98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas |
100 | Walkenhorst Motorsport | Ferrari 488 GTE | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeff Segal |
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson |
911 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Michael Fassbender Richard Lietz Martin Rump |