A melhor volta desta sexta-feira em Mônaco foi a de Max Verstappen, da Red Bull, que alcançou um tempo de 1min12,462s, uma marca 1,086s aquém da pole de Charles Leclerc do ano passado.
Leclerc liderou as Ferraris, ficando 0,065s atrás de Max, mas 0,042s à frente do companheiro Carlos Sainz Jr, que bateu na entrada da reta dos boxes, causando uma bandeira vermelha.
Fernando Alonso ficou com o quarto melhor tempo de volta, à frente de Lando Norris, Lewis Hamilton, e Sergio Perez.
Alexander Albon, que bateu forte no TL1 e deu apenas dez voltas no TL2, e Logan Sargeant, ficaram com os últimos tempos do TL2.

» Confira os melhores tempos do TL2:
# | Piloto | Tempo | Intervalo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1’12.462s | |
2 | Charles Leclerc | +0.065s | +0.065s |
3 | Carlos Sainz Jr | +0.107s | +0.042s |
4 | Fernando Alonso | +0.220s | +0.113s |
5 | Lando Norris | +0.444s | +0.224s |
6 | Lewis Hamilton | +0.498s | +0.054s |
7 | Sergio Perez | +0.529s | +0.031s |
8 | Valtteri Bottas | +0.588s | +0.059s |
9 | Pierre Gasly | +0.627s | +0.039s |
10 | Esteban Ocon | +0.700s | +0.073s |
