Esta é uma nova série baseada no Rank de Pilotos, que mede o desempenho dos pilotos a cada etapa – serão os das categorias do topo do Esportes Motor: Fórmula 1, IndyCar, Nascar e MotoGP. São os mesmos indicadores e pesos que já utilizamos desde 2006 em nosso Rank de Pilotos.
Também são as mesmas métricas com a única especificidade de que os Power Rankings se referem apenas ao último GP disputado pelas categorias, e a se dar uma nota – de Zero à Dez – baseada na razão entre o rank de cada piloto e o máximo possível para a categoria num único GP.
Confira abaixo os Power Rankings das últimas etapas dos quatro Power Rankings disponíveis (para ver as tabelas com os Top 10 de cada categoria basta clicar no título de cada tabela).
Power Ranking da Nascar
Etapa | Pilotos | Notas |
---|---|---|
Pocono | 1º Ryan Blaney 2º Denny Hamlin 3º Alex Bowman | 9,9 7,2 4,3 |
Ruas de Chicago | 1º Ty Gibbs 2º Joey Hand 3º Alex Bowman | 9,9 9,8 9,6 |
Nashville | 1º Joey Logano 2º Zane Smith 3º Ryan Blaney | 9,1 7,5 6,0 |
New Hampshire | 1º Christopher Bell 2º Chase Briscoe 3º Josh Berry | 9,2 7,9 6,3 |
Iowa | 1º Ricky Stenhouse Jr 2º Ryan Blaney 3º Chase Elliott | 9,4 9,0 7,9 |
Power Ranking da Fórmula 1
Etapa | Pilotos | Notas |
---|---|---|
Inglaterra | 1º Lewis Hamilton 2º Carlos Sainz Jr 3º Lando Norris | 9,3 8,7 7,8 |
Áustria | 1º Max Verstappen 2º Oscar Piastri 3º George Russell | 9,4 8,6 6,6 |
Espanha | 1º Max Verstappen 2º Lando Norris 3º Oscar Piastri | 9,3 8,5 6,8 |
Canadá | 1º Esteban Ocon 2º Max Verstappen 3º George Russell | 9,0 8,8 7,5 |
Power Rankings da IndyCar
Etapa | Pilotos | Notas |
---|---|---|
Iowa #2 | 1º Will Power 2º Alex Palou Scott Mclaughlin | 9,5 8,9 8,9 |
Iowa #1 | 1º Scott McLaughlin 2º Josef Newgarden 3º Kyle Kirkwood | 9,4 7,2 4,6 |
Mid-Ohio | 1º Alex Palou 2º Pato Oward 3º Scott Mclaughlin | 9,9 7,4 5,5 |
Laguna Seca | 1º Alex Palou 2º Colton Herta 3º Alexander Rossi | 9,0 6,9 6,9 |
Road America | 1º Will Power 2º Scott Mclaughlin 3º Josef Newgarden | 9,0 7,5 7,1 |
Power Rankings da MotoGP
Etapa | Pilotos | Notas |
---|---|---|
Sachsenring | 1º Marc Marquez 2º Francesco Bagnaia 3º Enea Bastianini | 9,6 6,7 6,7 |
Assen | 1º Francesco Bagnaia 2º Enea Bastianini 3º Marc Marquez | 9,5 9,3 6,3 |
Mugello | 1º Fabio Giannantonio 2º Francesco Bagnaia 3º Enea Bastianini | 9,5 8,6 7,7 |