A etapa dupla de Diriyah da Fórmula E viu a vitória dupla do alemão Pascal Wehrlein, que é piloto da Porsche, e deixou para trás Jake Dennis da Andretti, e Rene Rast da McLaren.
Em seguida cruzaram a linha de chegada Sam Bird, Jake Hughes – que foi o pole desta corrida -, Sebastien Buemi, com Mitchell Evans completando o Top 7 da prova disputada, como a de ontem, na noite da Arábia Saudita.
Bird foi o responsável pela melhor volta do ePrix #2 deste sábado, tendo levado o bônus de um ponto pelo feito.
Já os brasileiros Lucas di Grassi e Sergio Sette Camara passaram totalmente em branco por esta etapa. Di Grassi ainda está numa boa posição no Campeonato de Pilotos, ele é o sétimo colocado, devido aos resultados da classificação e da corrida inicial, no México. Já Sette Camara é um dos sete pilotos que ainda não pontuaram nesta temporada.
Um fato estatístico digno de nota é que nenhum dos pilotos mais rápidos na classificação, fez a melhor volta das provas realizadas até agora.
» Confira os melhores na prova #2:
# | Piloto (Nac) | Equipe | Ptos |
1º | Pascal Wehrlein (ALE) | Porsche | 25 |
2º | Jake Dennis (ING) | Andretti | 18 |
3º | Rene Rast (ALE) | McLaren | 15 |
4º | Sam Bird (ING) | Jaguar | 13 |
5º | Jake Hughes (ING) | McLaren | 13 |
6º | Sebastien Buemi (SUI) | Envision | 8 |
7º | Mitchell Evans (NZE) | Jaguar | 6 |
8º | Sacha Fenetraz (FRA) | Nissan | 4 |
9º | Edoardo Mortara (ITA) | Maserati | 2 |
10º | Dan Ticktum (ING) | NIO | 1 |
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Pontos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | +Rápidas |
1º | Pascal Wehrlein | 68 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2º | Jake Dennis | 62 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3º | Sebastien Buemi | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Sam Bird | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | Jake Hughes | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6º | Rene Rast | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Lucas di Grassi | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8º | Andre Lotterer | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Mitchell Evans | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Nick Cassidy | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» Confira as melhores no Campeonato de Equipes:
# | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles | +Rápidas |
1º | Andretti | 76 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2º | Porsche | 74 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3º | McLaren | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4º | Envision | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5º | Jaguar | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andretti e Porsche estão disparadas à frente das demais equipes da F-E. A McLaren surpreende em seu ano de estreia e vem em terceiro. Até agora apenas a equipe ABT Cupra não pontuou no campeonato.