A vitória de Alex Palou em Detroit fez com que o espanhol da Chip Ganassi disparasse na liderança do campeonato, deixando Marcus Ericsson à 51 pontos de diferença.
Na corrida Will Power foi o segundo colocado, com Felix Rosenqvist fechando o pódio. Scott Dixon completou a prova na quarta colocação, seguido por Alexander Rossi, Kile Kirkwood e Scott McLaughlin completando o Top 7.
A situação de Palou foi ajudada pelos maus resultados do vice-líder – Ericsson – na prova de Detroit, onde terminou na nona colocação, e também de Josef Newgarden, que foi o décimo colocado, e fica agora na terceira colocação do campeonato, 19 pontos mais atrás.
Na prova do último domingo, novamente Hélio Castroneves terminou muito atrás, na 19ª colocação, seis posições atrás de seu companheiro na Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud.
» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Tempo | Ptos |
1º | Alex Palou | Chip Ganassi | 100 | 54 |
2º | Will Power | Team Penske | +1,1843s | 41 |
3º | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | +5,9515s | 35 |
4º | Scott Dixon | Chip Ganassi | +7,5682s | 32 |
5º | Alexander Rossi | Arrow McLaren | +9,9841s | 31 |
6º | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | +10,5426s | 29 |
7º | Scott McLaughlin | Team Penske | +10,9350s | 26 |
8º | Marcus Armstrong | Arrow McLaren | +11,6792s | 24 |
9º | Marcus Ericsson | Chip Ganassi | +13,0181s | 23 |
10º | Josef Newgarden | Team Penske | +14,0223s | 21 |

» Confira como ficou o Campeonato de Pilotos:
# | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
1º | Alex Palou | 273 | 2 | 3 |
2º | Marcus Ericsson | 222 | 1 | 3 |
3º | Josef Newgarden | 203 | 2 | 2 |
4º | Scott Dixon | 194 | 0 | 1 |
5º | Pato Oward | 191 | 0 | 3 |
6º | Alexander Rossi | 176 | 0 | 1 |
7º | Scott McLaughlin | 175 | 1 | 1 |
8º | Will Power | 172 | 0 | 2 |
